赫斯

歐洲協會聯賽
2022-10-07 03:00
足智彩賽事編號#FB3389

場已完
0 - 3
(0 - 2)
費倫天拿
主客和
# 時間
#7 10-07 02:53 7.50 4.60 1.28
#6 10-07 02:43 7.25 4.50 1.30
#5 10-07 01:42 7.00 4.30 1.32
#4 10-07 01:14 6.60 4.10 1.36
#3 10-06 23:11 6.90 4.05 1.35
#2 10-06 18:42 6.60 4.00 1.37
#1 10-05 19:31 6.20 3.95 1.40
半場主客和
# 時間
#7 10-07 02:53 6.70 2.50 1.70
#6 10-07 02:44 6.50 2.46 1.73
#5 10-07 01:42 6.50 2.39 1.77
#4 10-07 01:14 6.30 2.32 1.82
#3 10-06 23:11 6.60 2.27 1.83
#2 10-06 18:42 6.30 2.26 1.86
#1 10-05 19:31 6.00 2.25 1.90
讓球主客和
# 時間 主[+1] 和[+1] 客[-1]
#1 10-07 02:53 3.05 3.40 1.93
#2 10-07 02:43 2.95 3.40 1.97
#3 10-07 01:41 2.85 3.40 2.03
#4 10-07 01:14 2.70 3.40 2.10
#5 10-06 23:11 2.75 3.30 2.11
#6 10-06 18:43 2.70 3.30 2.14
#7 10-05 19:31 2.55 3.30 2.25
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#6 10-07 02:53 1.98 [+1/+1.5] 1.83 2 50.00%
#5 10-07 02:43 1.93 [+1/+1.5] 1.87 7 57.14%
#4 10-07 01:42 1.87 [+1/+1.5] 1.93 7 57.14%
#3 10-06 23:10 2.07 [+1] 1.75 1 100.00%
#2 10-06 18:43 2.02 [+1] 1.79 3 66.67%
#1 10-05 19:31 1.92 [+1] 1.84 4 50.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#5 10-07 02:53 2.38 3.5 1.51
#4 10-07 02:44 2.48 3.5 1.47
#3 10-07 01:42 2.68 3.5 1.41
#2 10-07 01:15 2.80 3.5 1.38
#1 10-05 19:31 2.95 3.5 1.34
#5 10-07 02:53 1.68 2.5/3.0 2.05
#4 10-07 02:44 1.73 2.5/3.0 1.98
#3 10-07 01:42 1.83 2.5/3.0 1.87
#2 10-07 01:15 1.90 2.5/3.0 1.80
#1 10-05 19:31 2.02 2.5/3.0 1.70
#5 10-07 02:53 1.53 2.5 2.33
#4 10-07 02:44 1.57 2.5 2.25
#3 10-07 01:42 1.65 2.5 2.10
#2 10-07 01:15 1.72 2.5 2.00
#1 10-05 19:31 1.80 2.5 1.90
半場大小球
# 時間 中位數
#5 10-07 02:53 5.10 2.5 1.12
#4 10-07 02:44 5.30 2.5 1.11
#3 10-07 01:41 5.55 2.5 1.10
#2 10-07 01:14 6.10 2.5 1.08
#1 10-05 19:31 6.50 2.5 1.07
#5 10-07 02:53 2.82 1.5/2.0 1.37
#4 10-07 02:44 2.88 1.5/2.0 1.36
#3 10-07 01:41 3.00 1.5/2.0 1.33
#2 10-07 01:14 3.15 1.5/2.0 1.30
#1 10-05 19:31 3.35 1.5/2.0 1.27
#5 10-07 02:53 2.27 1.5 1.56
#4 10-07 02:44 2.35 1.5 1.52
#3 10-07 01:41 2.45 1.5 1.48
#2 10-07 01:14 2.55 1.5 1.45
#1 10-05 19:31 2.65 1.5 1.42
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 7.50 4.60 1.28 0.88 1.04 0.96 0.83
澳彩* 6.30 4.50 1.38 0.90 0.88 0.94 0.90
BetVictor* 6.50 4.20 1.40 0.90 0.90 0.88 0.91
bet365* 7.50 4.33 1.45 0.95 1.04 0.91 0.94
Betfair* 7.00 4.50 1.40 0.93 0.97 0.94 0.91
Ladbrokes* 7.00 4.25 1.40 0.92 0.97 0.89 0.91
William Hill* 7.00 4.00 1.40 0.90 0.97 0.84 0.91
Marathon* 6.75 4.50 1.43 0.93 0.94 0.94 0.93
10Bet 6.50 4.45 1.43 0.93 0.90 0.93 0.93
188Bet 6.00 4.40 1.41 0.91 0.83 0.92 0.92
888Sport 7.25 4.45 1.45 0.95 1.01 0.93 0.94
Bet-At-Home 6.60 4.60 1.42 0.93 0.92 0.96 0.93
BetCRIS 6.70 4.63 1.46 0.95 0.93 0.97 0.95
Dafabet 6.60 4.50 1.44 0.94 0.92 0.94 0.94
Intertops 6.75 4.33 1.45 0.94 0.94 0.91 0.94
Pinnacle 7.42 4.54 1.46 0.96 1.03 0.95 0.95
Tipico 6.50 4.50 1.45 0.94 0.90 0.94 0.94
Unibet 7.25 4.45 1.45 0.95 1.01 0.93 0.94
Betsson 7.00 4.50 1.44 0.94 0.97 0.94 0.94
Interwetten 6.25 4.30 1.50 0.94 0.87 0.90 0.98
BWin 6.50 4.50 1.44 0.93 0.90 0.94 0.94
Sbo 5.60 4.40 1.44 0.91 0.78 0.92 0.94
1xbet 6.70 4.50 1.44 0.94 0.93 0.94 0.94
賠率 凱利
還返
馬會* 6.20 3.95 1.40 0.89 0.86 0.85 0.91
澳彩* 4.60 3.81 1.55 0.89 0.64 0.82 1.00
BetVictor* 6.50 4.10 1.40 0.90 0.90 0.88 0.91
bet365* 6.50 4.33 1.50 0.95 0.90 0.93 0.97
Betfair* 7.50 4.40 1.40 0.93 1.04 0.95 0.91
Ladbrokes* 7.00 4.20 1.44 0.93 0.97 0.90 0.93
William Hill* 6.50 3.90 1.44 0.91 0.90 0.84 0.93
Marathon* 6.85 4.45 1.43 0.93 0.95 0.96 0.92
10Bet 6.50 4.30 1.42 0.92 0.90 0.92 0.92
188Bet 6.40 4.30 1.40 0.91 0.89 0.92 0.91
888Sport 8.00 4.25 1.45 0.95 1.11 0.91 0.94
Bet-At-Home 6.80 4.50 1.43 0.94 0.94 0.97 0.92
BetCRIS 6.85 4.55 1.46 0.95 0.95 0.98 0.94
Dafabet 6.60 4.40 1.44 0.93 0.91 0.95 0.93
Intertops 7.25 4.20 1.44 0.93 1.00 0.90 0.93
Pinnacle 7.82 4.39 1.47 0.97 1.08 0.94 0.95
Tipico 6.70 4.40 1.45 0.94 0.93 0.95 0.94
Unibet 8.00 4.25 1.45 0.95 1.11 0.91 0.94
Betsson 7.00 4.50 1.44 0.94 0.97 0.97 0.93
Interwetten 6.75 4.50 1.45 0.94 0.93 0.97 0.94
BWin 6.75 4.50 1.44 0.94 0.93 0.97 0.93
Sbo 5.60 4.40 1.40 0.89 0.78 0.95 0.91
1xbet 6.80 4.44 1.44 0.94 0.94 0.95 0.93

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
澳彩 4.600 3.810 1.550 10-04 18:19
6.300 4.500 1.380 10-07 01:07
BetVictor 6.500 4.100 1.400 10-06 15:00
6.500 4.200 1.400 10-07 00:23
bet365 6.500 4.330 1.500 10-06 00:40
7.500 4.330 1.450 10-07 00:44
Betfair 7.500 4.400 1.400 10-05 22:33
7.000 4.500 1.400 10-07 00:07
Ladbrokes 7.000 4.200 1.440 10-05 20:01
7.000 4.250 1.400 10-07 00:37
William Hill 6.500 3.900 1.440 10-05 19:58
7.000 4.000 1.400 10-07 00:22
Marathon 6.850 4.450 1.430 10-06 00:34
6.750 4.500 1.430 10-07 00:35
10Bet 6.500 4.300 1.420 10-06 00:34
6.500 4.450 1.430 10-07 00:35
188Bet 6.400 4.300 1.400 10-06 00:34
6.000 4.400 1.410 10-07 00:35
888Sport 8.000 4.250 1.450 10-06 00:34
7.250 4.450 1.450 10-07 00:35
Bet-At-Home 6.800 4.500 1.430 10-05 22:09
6.600 4.600 1.420 10-06 23:18
BetCRIS 6.850 4.550 1.460 10-06 00:34
6.700 4.630 1.460 10-07 00:35
Dafabet 6.600 4.400 1.440 10-05 22:10
6.600 4.500 1.440 10-06 23:13
Intertops 7.250 4.200 1.440 10-05 22:53
6.750 4.330 1.450 10-06 22:30
Pinnacle 7.820 4.390 1.470 10-06 00:32
7.420 4.540 1.460 10-07 00:28
Tipico 6.700 4.400 1.450 10-06 00:34
6.500 4.500 1.450 10-07 00:35
Unibet 8.000 4.250 1.450 10-06 00:34
7.250 4.450 1.450 10-06 22:58
Betsson 7.000 4.500 1.440 10-05 21:00
7.000 4.500 1.440 10-07 00:04
Interwetten 6.750 4.500 1.450 10-05 22:08
6.250 4.300 1.500 10-06 12:16
BWin 6.750 4.500 1.440 10-05 21:52
6.500 4.500 1.440 10-07 00:06
Sbo 5.600 4.400 1.400 10-05 22:33
5.600 4.400 1.440 10-07 00:17
1xbet 6.800 4.440 1.440 10-05 22:47
6.700 4.500 1.440 10-06 21:13
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
澳彩 1.700 [1.25] 2.000 10-06 09:51
1.800 [1.25] 1.900 10-07 01:05
bet365 1.780 [1.25] 2.100 10-06 00:40
1.880 [1.25] 1.980 10-07 00:44
Marathon 1.800 [1.25] 1.990 10-06 00:34
1.820 [1.25] 1.970 10-07 00:35
10Bet 1.820 [1.25] 1.970 10-06 00:34
1.850 [1.25] 1.980 10-07 00:35
188Bet 1.890 [1.25] 2.010 10-07 00:35
1.890 [1.25] 2.010 10-07 00:35
888Sport 1.780 [1.25] 2.080 10-06 00:34
1.810 [1.25] 2.050 10-07 00:35
Pinnacle 1.850 [1.25] 2.050 10-06 00:34
1.860 [1.25] 2.030 10-07 00:35
Unibet 1.780 [1.25] 2.080 10-06 00:34
1.810 [1.25] 2.050 10-07 00:35
Betsson 1.800 [1.25] 2.000 10-06 00:34
1.830 [1.25] 1.950 10-07 00:35
Sbo 1.830 [1.25] 1.970 10-06 00:34
1.890 [1.25] 1.970 10-07 00:35