曼城

英格蘭足總盃
2020-01-26 21:00
足智彩賽事編號#8

場已完
4 - 0
(2 - 0)
富咸
主客和
# 時間
#1 01-23 19:28 1.04 10.00 24.00
半場主客和
# 時間
#2 01-26 20:42 1.26 3.70 15.50
#1 01-23 19:28 1.28 3.60 14.50
讓球主客和
# 時間 主[-3] 和[-3] 客[+3]
#1 01-26 20:56 2.20 4.35 2.25
#2 01-26 20:40 2.25 4.35 2.20
#3 01-26 20:27 2.37 4.35 2.10
#4 01-26 20:01 2.43 4.35 2.05
#5 01-23 19:28 2.55 4.35 1.98
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#6 01-26 20:55 1.76 [-2.5/-3] 2.10 1 100.00%
#5 01-26 20:40 1.80 [-2.5/-3] 2.05 5 100.00%
#4 01-26 20:29 1.85 [-2.5/-3] 1.99 0 0.00%
#3 01-26 20:26 1.88 [-2.5/-3] 1.96 0 0.00%
#2 01-26 20:01 1.84 [-2.5/-3] 1.92 0 0.00%
#1 01-23 19:28 1.90 [-2.5/-3] 1.86 0 0.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#2 01-26 20:41 2.25 4.5 1.57
#1 01-23 19:28 2.35 4.5 1.52
#2 01-26 20:41 1.70 3.5/4 2.02
#1 01-23 19:28 1.73 3.5/4 1.98
#2 01-26 20:41 1.54 3.5 2.30
#1 01-23 19:28 1.57 3.5 2.25
半場大小球
# 時間 中位數
#2 01-26 20:41 3.45 2.5 1.26
#1 01-23 19:28 3.60 2.5 1.24
#2 01-26 20:41 1.98 1.5/2 1.73
#1 01-23 19:28 2.05 1.5/2 1.68
#2 01-26 20:41 1.70 1.5 2.02
#1 01-23 19:28 1.75 1.5 1.95
角球
# 時間 中位數
#2 01-26 14:42 4.40 14.5 1.17
#1 01-24 11:49 4.25 14.5 1.18
#3 01-26 14:42 2.65 12.5 1.42
#2 01-26 14:29 2.50 12.5 1.46
#1 01-24 11:49 2.45 12.5 1.48
#3 01-26 14:42 2.10 11.5 1.65
#2 01-26 14:29 2.02 11.5 1.70
#1 01-24 11:49 1.95 11.5 1.75
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 1.04 10.00 24.00 0.91 0.90 0.89 1.02
Marathonbet* 1.09 12.75 31.00 0.97 0.95 1.13 1.31
bet365* 1.10 11.00 19.00 0.95 0.96 0.98 0.81
Betfair* 1.04 10.00 20.00 0.90 0.90 0.89 0.85
Ladbrokes* 1.08 12.00 23.00 0.95 0.94 1.07 0.97
William Hill* 1.07 11.00 26.00 0.94 0.93 0.98 1.10
Marathon* 1.11 11.75 27.00 0.98 0.96 1.04 1.14
10Bet 1.08 9.75 21.00 0.93 0.94 0.87 0.89
188Bet 1.06 11.00 21.00 0.92 0.92 0.98 0.89
888Sport 1.10 10.50 20.00 0.95 0.96 0.93 0.85
Bet Fred 1.10 11.00 23.00 0.96 0.96 0.98 0.97
Bet-At-Home 1.07 9.28 22.42 0.92 0.93 0.82 0.95
Coral 1.09 12.00 23.00 0.96 0.95 1.07 0.97
Dafabet 1.08 11.00 16.00 0.93 0.94 0.98 0.68
Intertops 1.07 9.00 17.00 0.91 0.93 0.80 0.72
Pinnacle 1.07 11.52 30.51 0.95 0.93 1.02 1.29
Unibet 1.10 11.00 21.00 0.95 0.96 0.98 0.89
Betsson 1.08 11.50 35.00 0.96 0.94 1.02 1.48
Interwetten 1.09 9.80 21.00 0.94 0.95 0.87 0.89
BWin 1.10 10.50 23.00 0.95 0.96 0.93 0.97
TitanBet 1.10 9.50 21.00 0.94 0.96 0.84 0.89
Sbo 1.08 11.00 15.00 0.92 0.94 0.98 0.64
1xbet 1.09 12.50 34.00 0.97 0.95 1.11 1.44
賠率 凱利
還返
馬會* 1.04 10.00 24.00 0.91 0.89 0.97 1.13
Marathonbet* 1.12 11.25 24.00 0.98 0.96 1.09 1.13
bet365* 1.10 10.00 17.00 0.94 0.94 0.97 0.80
Betfair* 1.07 10.00 20.00 0.92 0.92 0.97 0.94
Ladbrokes* 1.10 10.00 29.00 0.96 0.94 0.97 1.37
William Hill* 1.08 10.00 26.00 0.94 0.92 0.97 1.23
Marathon* 1.12 11.25 23.00 0.98 0.96 1.09 1.08
10Bet 1.07 9.00 17.00 0.91 0.92 0.87 0.80
188Bet 1.06 9.10 15.50 0.89 0.91 0.88 0.73
888Sport 1.11 9.50 20.00 0.95 0.95 0.92 0.94
Bet Fred 1.10 11.00 21.00 0.95 0.94 1.06 0.99
Bet-At-Home 1.08 8.78 18.78 0.91 0.92 0.85 0.89
Coral 1.10 10.00 29.00 0.96 0.94 0.97 1.37
Dafabet 1.09 10.00 14.00 0.92 0.93 0.97 0.66
Intertops 1.08 8.50 17.00 0.91 0.92 0.82 0.80
Pinnacle 1.09 10.25 21.38 0.94 0.93 0.99 1.01
Unibet 1.11 9.00 21.00 0.94 0.95 0.87 0.99
Betsson 1.10 10.50 25.00 0.96 0.94 1.01 1.18
Interwetten 1.10 9.50 19.00 0.94 0.94 0.92 0.90
BWin 1.10 9.25 19.00 0.93 0.94 0.89 0.90
TitanBet 1.10 9.50 21.00 0.94 0.94 0.92 0.99
Sbo 1.11 9.00 14.50 0.93 0.95 0.87 0.68
1xbet 1.12 11.00 26.00 0.98 0.96 1.06 1.23

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
Marathonbet 1.120 11.250 24.000 01-22 22:31
1.090 12.750 31.000 01-26 20:13
bet365 1.100 10.000 17.000 01-24 02:56
1.100 11.000 19.000 01-25 20:04
Betfair 1.070 10.000 20.000 01-24 02:52
1.040 10.000 20.000 01-26 20:21
Ladbrokes 1.100 10.000 29.000 01-23 19:18
1.080 12.000 23.000 01-26 20:16
William Hill 1.080 10.000 26.000 01-22 21:14
1.070 11.000 26.000 01-26 20:24
Marathon 1.120 11.250 23.000 01-24 02:01
1.110 11.750 27.000 01-26 20:00
10Bet 1.070 9.000 17.000 01-24 02:27
1.080 9.750 21.000 01-26 20:21
188Bet 1.060 9.100 15.500 01-25 12:01
1.060 11.000 21.000 01-26 20:19
888Sport 1.110 9.500 20.000 01-23 05:57
1.100 10.500 20.000 01-25 21:01
Bet Fred 1.100 11.000 21.000 01-24 02:01
1.100 11.000 23.000 01-26 20:00
Bet-At-Home 1.080 8.780 18.780 01-26 11:19
1.070 9.280 22.420 01-26 20:19
Coral 1.100 10.000 29.000 01-23 19:22
1.090 12.000 23.000 01-26 20:24
Dafabet 1.090 10.000 14.000 01-24 02:01
1.080 11.000 16.000 01-26 04:00
Intertops 1.080 8.500 17.000 01-22 14:33
1.070 9.000 17.000 01-24 07:33
Pinnacle 1.090 10.250 21.380 01-24 02:01
1.070 11.520 30.510 01-26 20:23
Unibet 1.110 9.000 21.000 01-20 02:22
1.100 11.000 21.000 01-25 20:01
Betsson 1.100 10.500 25.000 01-22 07:07
1.080 11.500 35.000 01-26 20:22
Interwetten 1.100 9.500 19.000 01-23 22:01
1.090 9.800 21.000 01-26 07:27
BWin 1.100 9.250 19.000 01-16 20:00
1.100 10.500 23.000 01-26 16:02
TitanBet 1.100 9.500 21.000 01-26 18:58
1.100 9.500 21.000 01-26 18:58
Sbo 1.110 9.000 14.500 01-21 08:10
1.080 11.000 15.000 01-26 20:23
1xbet 1.120 11.000 26.000 01-23 19:33
1.090 12.500 34.000 01-26 20:26
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
bet365 1.970 [-2.75] 1.960 01-24 19:21
1.920 [-2.75] 2.010 01-26 20:28
Marathon 2.010 [-2.75] 1.840 01-24 02:01
1.960 [-2.75] 1.880 01-26 20:00
10Bet 1.950 [-2.75] 1.700 01-24 02:01
1.850 [-2.75] 1.790 01-26 20:05
Bet Fred 2.050 [-2.75] 1.830 01-24 02:01
2.050 [-2.75] 1.830 01-26 20:00
Pinnacle 2.030 [-2.75] 1.770 01-24 02:01
1.940 [-2.75] 1.910 01-26 20:00
Unibet 2.040 [-2.75] 1.780 01-24 02:01
1.910 [-2.75] 1.890 01-26 20:16
Sbo 2.120 [-2.75] 1.810 01-24 02:01
2.080 [-2.75] 1.840 01-26 20:00
1xbet 1.940 [-2.75] 1.960 01-24 04:18
1.920 [-2.75] 1.980 01-26 20:26