SC費爾

德國盃
2020-02-06 01:30
足智彩賽事編號#3

場已完
0 - 1
(0 - 0)
柏林聯
主客和
# 時間
#7 02-06 00:35 4.70 3.95 1.52
#6 02-05 22:05 4.35 3.90 1.57
#5 02-05 17:09 4.50 3.95 1.54
#4 02-05 16:18 4.70 3.95 1.52
#3 02-05 15:56 4.90 3.95 1.50
#2 02-05 15:49 5.20 4.05 1.46
#1 02-03 19:15 5.50 4.05 1.44
半場主客和
# 時間
#7 02-06 00:35 4.70 2.42 2.00
#6 02-05 22:05 4.25 2.40 2.10
#5 02-05 17:11 4.50 2.40 2.05
#4 02-05 16:18 4.70 2.40 2.00
#3 02-05 15:56 4.90 2.40 1.97
#2 02-05 15:49 5.00 2.45 1.92
#1 02-03 19:15 5.20 2.45 1.90
讓球主客和
# 時間 主[+1] 和[+1] 客[-1]
#1 02-06 00:34 2.30 3.50 2.45
#2 02-05 22:05 2.13 3.50 2.70
#3 02-05 17:08 2.18 3.50 2.60
#4 02-05 16:18 2.25 3.50 2.52
#5 02-05 15:56 2.35 3.50 2.40
#6 02-05 15:49 2.40 3.50 2.35
#7 02-03 19:15 2.45 3.50 2.30
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#14 02-06 00:36 2.05 [+0.5/+1] 1.78 23 56.52%
#13 02-06 00:34 2.03 [+0.5/+1] 1.80 20 50.00%
#12 02-05 23:52 1.89 [+0.5/+1] 1.93 11 36.36%
#11 02-05 22:06 1.87 [+0.5/+1] 1.95 18 44.44%
#10 02-05 22:04 1.89 [+0.5/+1] 1.93 11 36.36%
#9 02-05 20:49 1.92 [+0.5/+1] 1.90 11 54.55%
#8 02-05 19:00 1.92 [+0.5/+1] 1.85 0 0.00%
#7 02-05 17:08 1.94 [+0.5/+1] 1.83 0 0.00%
#6 02-05 17:05 1.99 [+0.5/+1] 1.78 3 66.67%
#5 02-05 16:14 2.02 [+0.5/+1] 1.76 2 0.00%
#4 02-05 15:56 1.78 [+1] 2.00 0 0.00%
#3 02-05 15:49 1.82 [+1] 1.94 0 0.00%
#2 02-05 15:35 1.86 [+1] 1.90 3 66.67%
#1 02-03 19:15 1.90 [+1] 1.87 0 0.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#4 02-06 00:49 1.65 2.5 2.10
#3 02-05 21:41 1.62 2.5 2.15
#2 02-05 21:40 1.57 2.5 2.25
#1 02-03 19:15 1.54 2.5 2.30
半場大小球
# 時間 中位數
#4 02-06 00:50 2.45 1.5 1.48
#3 02-05 21:41 2.40 1.5 1.50
#2 02-05 21:40 2.35 1.5 1.52
#1 02-03 19:15 2.29 1.5 1.55
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 4.70 3.95 1.52 0.89 0.97 1.00 0.82
Marathonbet* 4.50 3.65 1.81 0.95 0.93 0.93 0.98
bet365* 4.75 3.60 1.73 0.94 0.98 0.91 0.93
Betfair* 4.75 3.75 1.80 0.97 0.98 0.95 0.97
Ladbrokes* 4.33 3.70 1.75 0.93 0.89 0.94 0.95
William Hill* 4.40 3.70 1.78 0.94 0.91 0.94 0.96
Marathon* 4.55 3.70 1.79 0.95 0.94 0.94 0.97
10Bet 4.30 3.55 1.80 0.93 0.89 0.90 0.97
188Bet 4.40 3.70 1.80 0.95 0.91 0.94 0.97
888Sport 4.40 3.70 1.75 0.94 0.91 0.94 0.95
Bet Fred 4.50 3.60 1.75 0.93 0.93 0.91 0.95
Bet-At-Home 4.23 3.62 1.76 0.93 0.87 0.92 0.95
Dafabet 4.55 3.70 1.78 0.95 0.94 0.94 0.96
Intertops 4.60 3.40 1.70 0.91 0.95 0.86 0.92
Pinnacle 4.37 3.62 1.81 0.95 0.90 0.92 0.98
Unibet 4.40 3.70 1.75 0.94 0.91 0.94 0.95
Betsson 4.45 3.70 1.82 0.96 0.92 0.94 0.98
Interwetten 4.40 3.80 1.77 0.95 0.91 0.96 0.96
BWin 5.00 3.50 1.72 0.94 1.03 0.89 0.93
TitanBet 6.00 4.20 1.55 0.95 1.24 1.06 0.84
Sbo 4.20 3.50 1.79 0.92 0.87 0.89 0.97
1xbet 4.48 3.68 1.81 0.95 0.92 0.93 0.98
賠率 凱利
還返
馬會* 5.50 4.05 1.44 0.89 0.89 0.89 0.89
Marathonbet* 5.80 4.55 1.52 0.95 0.93 1.00 0.94
bet365* 5.75 4.50 1.50 0.94 0.93 0.99 0.93
Betfair* 6.00 4.60 1.50 0.95 0.97 1.01 0.93
Ladbrokes* 6.00 4.25 1.53 0.95 0.97 0.93 0.95
William Hill* 6.00 4.33 1.50 0.94 0.97 0.95 0.93
Marathon* 5.80 4.55 1.52 0.95 0.93 1.00 0.94
10Bet 5.75 4.00 1.48 0.91 0.93 0.88 0.92
188Bet 5.10 4.35 1.48 0.91 0.82 0.95 0.92
888Sport 6.25 4.15 1.51 0.94 1.01 0.91 0.94
Bet Fred 6.00 4.20 1.50 0.93 0.97 0.92 0.93
Bet-At-Home 5.67 4.26 1.50 0.93 0.91 0.93 0.93
Dafabet 5.10 4.00 1.52 0.91 0.82 0.88 0.94
Intertops 5.50 3.85 1.53 0.91 0.89 0.84 0.95
Pinnacle 6.29 4.13 1.51 0.94 1.01 0.91 0.94
Unibet 6.25 4.15 1.51 0.94 1.01 0.91 0.94
Betsson 6.45 4.30 1.53 0.96 1.04 0.94 0.95
Interwetten 5.90 4.40 1.53 0.95 0.95 0.96 0.95
BWin 6.25 4.20 1.48 0.93 1.01 0.92 0.92
TitanBet 6.25 4.33 1.50 0.95 1.01 0.95 0.93
Sbo 5.40 4.30 1.51 0.93 0.87 0.94 0.94
1xbet 5.65 4.54 1.54 0.96 0.91 1.00 0.95

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
Marathonbet 5.800 4.550 1.520 02-03 21:35
4.500 3.650 1.810 02-05 21:42
bet365 5.750 4.500 1.500 02-04 05:20
4.750 3.600 1.730 02-05 21:47
Betfair 6.000 4.600 1.500 02-04 05:00
4.750 3.750 1.800 02-05 21:44
Ladbrokes 6.000 4.250 1.530 02-04 05:00
4.330 3.700 1.750 02-05 21:09
William Hill 6.000 4.330 1.500 02-03 21:41
4.400 3.700 1.780 02-05 21:04
Marathon 5.800 4.550 1.520 02-04 05:00
4.550 3.700 1.790 02-05 21:01
10Bet 5.750 4.000 1.480 02-04 05:17
4.300 3.550 1.800 02-05 21:43
188Bet 5.100 4.350 1.480 02-04 05:00
4.400 3.700 1.800 02-05 21:37
888Sport 6.250 4.150 1.510 02-04 01:25
4.400 3.700 1.750 02-05 21:09
Bet Fred 6.000 4.200 1.500 02-04 05:04
4.500 3.600 1.750 02-05 21:32
Bet-At-Home 5.670 4.260 1.500 01-31 18:02
4.230 3.620 1.760 02-05 21:34
Dafabet 5.100 4.000 1.520 02-04 05:00
4.550 3.700 1.780 02-05 21:44
Intertops 5.500 3.850 1.530 02-03 15:49
4.600 3.400 1.700 02-05 19:23
Pinnacle 6.290 4.130 1.510 02-04 05:00
4.370 3.620 1.810 02-05 21:44
Unibet 6.250 4.150 1.510 02-04 03:26
4.400 3.700 1.750 02-05 21:08
Betsson 6.450 4.300 1.530 02-03 21:34
4.450 3.700 1.820 02-05 21:32
Interwetten 5.900 4.400 1.530 01-29 14:52
4.400 3.800 1.770 02-05 21:11
BWin 6.250 4.200 1.480 02-03 15:57
5.000 3.500 1.720 02-05 20:44
TitanBet 6.250 4.330 1.500 02-05 04:13
6.000 4.200 1.550 02-05 13:10
Sbo 5.400 4.300 1.510 01-28 08:14
4.200 3.500 1.790 02-05 21:32
1xbet 5.650 4.540 1.540 02-03 21:40
4.480 3.680 1.810 02-05 21:35
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
bet365 1.820 [0.75] 2.020 02-05 21:47
1.820 [0.75] 2.020 02-05 21:47
Marathon 2.300 [0.75] 1.620 02-04 05:00
1.850 [0.75] 2.000 02-05 21:01
10Bet 2.080 [0.75] 1.620 02-04 05:00
1.760 [0.75] 1.890 02-05 21:01
Bet Fred 1.850 [0.75] 2.000 02-05 21:32
1.850 [0.75] 2.000 02-05 21:32
Pinnacle 2.260 [0.75] 1.610 02-04 05:00
1.850 [0.75] 2.000 02-05 21:01
Unibet 2.430 [0.75] 1.560 02-04 05:00
2.430 [0.75] 1.560 02-04 05:00
Sbo 2.230 [0.75] 1.730 02-05 13:00
1.900 [0.75] 2.020 02-05 21:01