波特蘭伐木者

美國職業聯賽
2020-07-29 10:30
足智彩賽事編號#9

場已完
1 - 1
(0 - 0)
FC辛辛那提
主客和
# 時間
#5 07-29 09:36 1.62 3.65 4.30
#4 07-29 06:13 1.65 3.60 4.15
#3 07-29 01:13 1.68 3.60 4.00
#2 07-28 17:02 1.71 3.55 3.90
#1 07-28 11:33 1.74 3.50 3.80
半場主客和
# 時間
#5 07-29 09:36 2.08 2.30 4.70
#4 07-29 06:13 2.12 2.30 4.50
#3 07-29 01:13 2.15 2.28 4.45
#2 07-28 17:02 2.20 2.25 4.35
#1 07-28 11:33 2.25 2.25 4.20
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 07-29 09:36 2.80 3.40 2.10
#2 07-29 06:13 2.88 3.40 2.05
#3 07-29 01:14 2.90 3.45 2.02
#4 07-28 17:01 2.95 3.50 1.98
#5 07-28 11:33 3.05 3.50 1.95
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#8 07-29 10:11 1.92 [-0.5/-1] 1.84 15 53.33%
#7 07-29 09:36 1.90 [-0.5/-1] 1.86 7 57.14%
#6 07-29 08:55 1.94 [-0.5/-1] 1.82 3 0.00%
#5 07-29 06:12 1.97 [-0.5/-1] 1.80 3 0.00%
#4 07-29 01:13 2.00 [-0.5/-1] 1.78 1 100.00%
#3 07-28 18:14 2.02 [-0.5/-1] 1.76 8 37.50%
#2 07-28 17:01 2.06 [-0.5/-1] 1.73 11 45.45%
#1 07-28 11:33 2.13 [-0.5/-1] 1.68 3 33.33%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#5 07-29 10:14 2.83 3.5 1.37
#4 07-29 10:14 2.80 3.5 1.38
#3 07-29 03:54 2.83 3.5 1.37
#2 07-29 01:13 2.90 3.5 1.35
#1 07-28 11:33 3.00 3.5 1.33
#4 07-29 10:14 1.92 2.5/3 1.78
#3 07-29 03:54 1.88 2.5/3 1.82
#2 07-29 01:13 1.92 2.5/3 1.78
#1 07-28 11:33 1.95 2.5/3 1.75
#4 07-29 10:14 1.70 2.5 2.02
#3 07-29 03:54 1.67 2.5 2.07
#2 07-29 01:13 1.70 2.5 2.02
#1 07-28 11:33 1.73 2.5 1.98
半場大小球
# 時間 中位數
#4 07-29 10:02 3.00 1.5/2 1.33
#3 07-29 03:54 3.05 1.5/2 1.32
#2 07-29 03:47 3.20 1.5/2 1.30
#1 07-28 11:33 3.30 1.5/2 1.28
#4 07-29 10:02 2.40 1.5 1.50
#3 07-29 03:54 2.48 1.5 1.47
#2 07-29 03:47 2.55 1.5 1.45
#1 07-28 11:33 2.60 1.5 1.43
#4 07-29 10:02 2.00 1/1.5 1.72
#3 07-29 03:54 2.02 1/1.5 1.70
#2 07-29 03:47 2.07 1/1.5 1.67
#1 07-28 11:33 2.12 1/1.5 1.64
角球
# 時間 中位數
#2 07-29 10:15 4.70 13.5 1.15
#1 07-28 11:33 4.85 13.5 1.14
#1 07-28 11:33 2.20 10.5 1.59
#1 07-28 11:33 1.75 9.5 1.95
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 1.62 3.65 4.30 0.89 0.86 0.93 0.93
BetVictor* 1.80 3.70 4.20 0.94 0.95 0.94 0.91
Marathonbet* 1.81 3.84 4.25 0.95 0.96 0.97 0.92
bet365* 1.80 4.00 4.33 0.96 0.95 1.02 0.94
Betfair* 1.75 3.60 4.40 0.93 0.93 0.91 0.95
Ladbrokes* 1.75 3.50 4.25 0.92 0.93 0.89 0.92
William Hill* 1.75 3.80 4.40 0.94 0.93 0.96 0.95
10Bet 1.71 3.85 4.05 0.92 0.91 0.98 0.88
188Bet 1.80 3.75 4.30 0.95 0.95 0.95 0.93
5 Dimes 1.81 3.64 4.50 0.95 0.96 0.92 0.97
888Sport 1.80 3.50 4.50 0.94 0.95 0.89 0.97
Bet-At-Home 1.74 3.70 4.30 0.93 0.92 0.94 0.93
BetCRIS 1.79 3.63 4.27 0.94 0.95 0.92 0.92
Coral 1.80 3.50 4.20 0.93 0.95 0.89 0.91
Dafabet 1.83 3.70 4.30 0.95 0.97 0.94 0.93
Intertops 1.70 3.50 4.00 0.89 0.90 0.89 0.87
Pinnacle 1.81 3.60 4.74 0.96 0.96 0.91 1.03
Tipico 1.70 3.50 4.10 0.89 0.90 0.89 0.89
Unibet 1.73 3.75 4.60 0.94 0.92 0.95 0.99
Betsson 1.77 3.70 4.30 0.94 0.94 0.94 0.93
Interwetten 1.80 3.50 4.30 0.93 0.95 0.89 0.93
BWin 1.78 3.80 4.50 0.95 0.94 0.96 0.97
TitanBet 1.75 3.85 4.75 0.96 0.93 0.98 1.03
Sbo 1.83 3.54 4.07 0.93 0.97 0.90 0.88
1xbet 1.79 3.78 4.48 0.96 0.95 0.96 0.97
賠率 凱利
還返
馬會* 1.74 3.50 3.80 0.89 0.92 0.89 0.83
BetVictor* 1.80 3.70 4.20 0.94 0.95 0.94 0.91
Marathonbet* 1.81 3.84 4.25 0.95 0.96 0.98 0.92
bet365* 1.80 4.00 4.33 0.96 0.95 1.02 0.94
Betfair* 1.75 3.60 4.40 0.93 0.93 0.91 0.96
Ladbrokes* 1.75 3.50 4.25 0.92 0.93 0.89 0.92
William Hill* 1.75 3.80 4.40 0.94 0.93 0.97 0.96
10Bet 1.71 3.85 4.05 0.92 0.90 0.98 0.88
188Bet 1.80 3.75 4.30 0.95 0.95 0.95 0.93
5 Dimes 1.81 3.64 4.50 0.95 0.96 0.92 0.98
888Sport 1.80 3.50 4.50 0.94 0.95 0.89 0.98
Bet-At-Home 1.74 3.70 4.30 0.93 0.92 0.94 0.93
BetCRIS 1.79 3.63 4.27 0.94 0.95 0.92 0.93
Coral 1.80 3.50 4.20 0.93 0.95 0.89 0.91
Dafabet 1.83 3.70 4.30 0.95 0.97 0.94 0.93
Intertops 1.70 3.50 4.00 0.89 0.90 0.89 0.87
Pinnacle 1.81 3.60 4.74 0.96 0.96 0.91 1.03
Tipico 1.70 3.50 4.10 0.89 0.90 0.89 0.89
Unibet 1.73 3.75 4.60 0.94 0.91 0.95 1.00
Betsson 1.77 3.70 4.30 0.94 0.94 0.94 0.93
Interwetten 1.80 3.50 4.30 0.93 0.95 0.89 0.93
BWin 1.78 3.80 4.50 0.95 0.94 0.97 0.98
TitanBet 1.75 3.85 4.75 0.96 0.93 0.98 1.03
Sbo 1.83 3.54 4.07 0.93 0.97 0.90 0.88
1xbet 1.79 3.78 4.48 0.96 0.95 0.96 0.97

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
BetVictor 1.800 3.700 4.200 07-29 10:24
1.800 3.700 4.200 07-29 10:24
Marathonbet 1.810 3.840 4.250 07-29 08:23
1.810 3.840 4.250 07-29 08:23
bet365 1.800 4.000 4.330 07-29 10:22
1.800 4.000 4.330 07-29 10:22
Betfair 1.750 3.600 4.400 07-29 10:24
1.750 3.600 4.400 07-29 10:24
Ladbrokes 1.750 3.500 4.250 07-29 09:29
1.750 3.500 4.250 07-29 09:29
William Hill 1.750 3.800 4.400 07-29 10:23
1.750 3.800 4.400 07-29 10:23
10Bet 1.710 3.850 4.050 07-29 10:24
1.710 3.850 4.050 07-29 10:24
188Bet 1.800 3.750 4.300 07-29 10:17
1.800 3.750 4.300 07-29 10:17
5 Dimes 1.810 3.640 4.500 07-29 10:20
1.810 3.640 4.500 07-29 10:20
888Sport 1.800 3.500 4.500 07-29 10:18
1.800 3.500 4.500 07-29 10:18
Bet-At-Home 1.740 3.700 4.300 07-29 01:40
1.740 3.700 4.300 07-29 01:40
BetCRIS 1.790 3.630 4.270 07-29 10:25
1.790 3.630 4.270 07-29 10:25
Coral 1.800 3.500 4.200 07-29 10:18
1.800 3.500 4.200 07-29 10:18
Dafabet 1.830 3.700 4.300 07-29 10:23
1.830 3.700 4.300 07-29 10:23
Intertops 1.700 3.500 4.000 07-29 08:25
1.700 3.500 4.000 07-29 08:25
Pinnacle 1.810 3.600 4.740 07-29 10:22
1.810 3.600 4.740 07-29 10:22
Tipico 1.700 3.500 4.100 07-29 10:20
1.700 3.500 4.100 07-29 10:20
Unibet 1.730 3.750 4.600 07-29 10:23
1.730 3.750 4.600 07-29 10:23
Betsson 1.770 3.700 4.300 07-29 09:49
1.770 3.700 4.300 07-29 09:49
Interwetten 1.800 3.500 4.300 07-29 10:22
1.800 3.500 4.300 07-29 10:22
BWin 1.780 3.800 4.500 07-29 08:37
1.780 3.800 4.500 07-29 08:37
TitanBet 1.750 3.850 4.750 07-29 09:43
1.750 3.850 4.750 07-29 09:43
Sbo 1.830 3.540 4.070 07-29 10:18
1.830 3.540 4.070 07-29 10:18
1xbet 1.790 3.780 4.480 07-29 10:21
1.790 3.780 4.480 07-29 10:21
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
bet365 2.000 [-0.75] 1.800 07-29 10:22
2.000 [-0.75] 1.800 07-29 10:22
10Bet 2.020 [-0.75] 1.830 07-29 10:20
2.020 [-0.75] 1.830 07-29 10:20
5 Dimes 2.010 [-0.75] 1.830 07-29 10:20
2.010 [-0.75] 1.830 07-29 10:20
888Sport 1.960 [-0.75] 1.880 07-29 10:20
1.960 [-0.75] 1.880 07-29 10:20
Pinnacle 2.060 [-0.75] 1.830 07-29 10:22
2.060 [-0.75] 1.830 07-29 10:22
Unibet 2.070 [-0.75] 1.790 07-29 10:20
2.070 [-0.75] 1.790 07-29 10:20
Sbo 2.130 [-0.75] 1.800 07-29 10:22
2.130 [-0.75] 1.800 07-29 10:22