澳洲男奧足

男奧足
2021-07-25 18:30
足智彩賽事編號#7

場已完
0 - 1
(0 - 0)
西班牙男奧足
主客和
# 時間
#6 07-25 18:11 7.75 4.75 1.27
#5 07-25 17:57 8.25 4.80 1.25
#4 07-25 17:41 9.25 4.85 1.23
#3 07-25 12:45 10.50 4.85 1.21
#2 07-25 10:38 11.00 4.90 1.20
#1 07-24 19:24 11.50 4.95 1.19
半場主客和
# 時間
#5 07-25 17:58 7.25 2.33 1.75
#4 07-25 17:41 8.00 2.33 1.72
#3 07-25 12:45 8.50 2.35 1.69
#2 07-25 10:39 8.75 2.38 1.66
#1 07-24 19:24 9.00 2.40 1.64
讓球主客和
# 時間 主[+1] 和[+1] 客[-1]
#1 07-25 17:58 2.95 3.35 2.00
#2 07-25 17:41 3.10 3.35 1.95
#3 07-25 12:45 3.20 3.40 1.89
#4 07-25 12:03 3.30 3.40 1.86
#5 07-25 10:38 3.40 3.45 1.82
#6 07-24 19:24 3.60 3.45 1.77
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#8 07-25 17:57 1.89 [+1/+1.5] 1.87 2 50.00%
#7 07-25 17:40 1.92 [+1/+1.5] 1.84 1 0.00%
#6 07-25 15:29 1.95 [+1/+1.5] 1.82 4 0.00%
#5 07-25 15:28 1.97 [+1/+1.5] 1.80 2 100.00%
#4 07-25 12:44 2.00 [+1/+1.5] 1.77 6 83.33%
#3 07-25 12:03 2.05 [+1/+1.5] 1.74 1 0.00%
#2 07-25 10:38 2.10 [+1/+1.5] 1.70 2 50.00%
#1 07-24 19:24 2.15 [+1/+1.5] 1.67 1 100.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#3 07-25 18:19 2.80 3.5 1.38
#2 07-25 12:41 2.88 3.5 1.36
#1 07-24 19:24 2.80 3.5 1.38
#3 07-25 18:19 1.90 2.5/3 1.80
#2 07-25 12:41 1.95 2.5/3 1.75
#1 07-24 19:24 1.90 2.5/3 1.80
#3 07-25 18:19 1.72 2.5 2.00
#2 07-25 12:41 1.75 2.5 1.95
#1 07-24 19:24 1.72 2.5 2.00
半場大小球
# 時間 中位數
#3 07-25 18:19 3.00 1.5/2 1.33
#2 07-25 12:41 3.05 1.5/2 1.32
#1 07-24 19:24 3.00 1.5/2 1.33
#3 07-25 18:19 2.50 1.5 1.46
#2 07-25 12:41 2.55 1.5 1.45
#1 07-24 19:24 2.50 1.5 1.46
#3 07-25 18:19 2.02 1/1.5 1.70
#2 07-25 12:41 2.08 1/1.5 1.66
#1 07-24 19:24 2.02 1/1.5 1.70
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 7.75 4.75 1.27 0.89 0.88 0.95 0.87
澳彩* 7.00 5.00 1.30 0.90 0.79 1.00 0.89
bet365* 9.00 5.00 1.33 0.94 1.02 1.00 0.91
Marathon* 9.00 4.90 1.41 0.98 1.02 0.98 0.97
10Bet 8.50 4.75 1.37 0.95 0.96 0.95 0.94
188Bet 8.00 4.60 1.36 0.93 0.91 0.92 0.93
BetCRIS 8.20 4.62 1.39 0.95 0.93 0.92 0.95
Dafabet 7.30 4.40 1.39 0.92 0.83 0.88 0.95
Pinnacle 10.00 4.90 1.36 0.96 1.13 0.98 0.93
Tipico 8.50 4.50 1.37 0.93 0.96 0.90 0.94
Unibet 8.50 4.60 1.38 0.94 0.96 0.92 0.95
Betsson 8.50 4.75 1.36 0.94 0.96 0.95 0.93
BWin 8.00 4.50 1.36 0.92 0.91 0.90 0.93
Sbo 8.25 4.50 1.39 0.94 0.94 0.90 0.95
1xbet 8.60 4.80 1.39 0.96 0.98 0.96 0.95
賠率 凱利
還返
馬會* 11.50 4.95 1.19 0.89 1.08 0.97 0.84
澳彩* 8.50 5.15 1.25 0.90 0.80 1.01 0.89
bet365* 11.00 5.00 1.30 0.94 1.04 0.98 0.92
Marathon* 10.50 5.15 1.36 0.98 0.99 1.01 0.97
10Bet 10.50 4.80 1.32 0.94 0.99 0.94 0.94
188Bet 7.90 4.55 1.29 0.89 0.75 0.89 0.92
BetCRIS 9.70 4.85 1.33 0.94 0.92 0.95 0.94
Dafabet 8.50 4.40 1.35 0.92 0.80 0.86 0.96
Pinnacle 11.84 4.79 1.34 0.96 1.12 0.94 0.95
Tipico 12.00 4.40 1.32 0.94 1.13 0.86 0.94
Unibet 11.50 4.60 1.34 0.95 1.08 0.90 0.95
Betsson 10.00 4.75 1.33 0.94 0.94 0.93 0.94
BWin 10.00 4.75 1.30 0.93 0.94 0.93 0.92
Sbo 8.25 4.60 1.35 0.93 0.78 0.90 0.96
1xbet 10.50 5.15 1.36 0.98 0.99 1.01 0.97

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
澳彩 8.500 5.150 1.250 07-23 23:33
7.000 5.000 1.300 07-24 03:07
bet365 11.000 5.000 1.300 07-25 01:29
9.000 5.000 1.330 07-25 17:33
Marathon 10.500 5.150 1.360 07-25 01:15
9.000 4.900 1.410 07-25 18:17
10Bet 10.500 4.800 1.320 07-25 01:15
8.500 4.750 1.370 07-25 18:22
188Bet 7.900 4.550 1.290 07-25 01:15
8.000 4.600 1.360 07-25 18:26
BetCRIS 9.700 4.850 1.330 07-25 01:15
8.200 4.620 1.390 07-25 17:30
Dafabet 8.500 4.400 1.350 07-25 01:15
7.300 4.400 1.390 07-25 18:22
Pinnacle 11.840 4.790 1.340 07-25 01:29
10.000 4.900 1.360 07-25 18:29
Tipico 12.000 4.400 1.320 07-25 01:15
8.500 4.500 1.370 07-25 17:30
Unibet 11.500 4.600 1.340 07-25 01:24
8.500 4.600 1.380 07-25 17:30
Betsson 10.000 4.750 1.330 07-25 01:15
8.500 4.750 1.360 07-25 18:29
BWin 10.000 4.750 1.300 07-25 01:15
8.000 4.500 1.360 07-25 18:16
Sbo 8.250 4.600 1.350 07-25 01:19
8.250 4.500 1.390 07-25 18:20
1xbet 10.500 5.150 1.360 07-25 01:15
8.600 4.800 1.390 07-25 18:17
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
澳彩 2.050 [1.25] 1.750 07-25 06:28
1.940 [1.25] 1.860 07-25 17:20
bet365 1.950 [1.25] 1.900 07-25 17:33
1.950 [1.25] 1.900 07-25 17:33
Marathon 2.060 [1.25] 1.800 07-25 01:15
1.960 [1.25] 1.880 07-25 17:30
10Bet 2.050 [1.25] 1.810 07-25 01:15
1.940 [1.25] 1.890 07-25 17:30
188Bet 2.000 [1.25] 1.840 07-25 01:15
1.960 [1.25] 1.940 07-25 17:30
Pinnacle 2.080 [1.25] 1.810 07-25 01:15
1.970 [1.25] 1.920 07-25 17:33
Unibet 2.000 [1.25] 1.830 07-25 01:24
1.940 [1.25] 1.890 07-25 17:30
Betsson 2.000 [1.25] 1.780 07-25 01:15
1.900 [1.25] 1.870 07-25 17:30
Sbo 2.030 [1.25] 1.890 07-25 01:19
1.930 [1.25] 1.990 07-25 17:30
1xbet 2.090 [1.25] 1.830 07-25 01:15
1.990 [1.25] 1.910 07-25 17:30