塞爾維亞

歐洲國家聯賽
2022-06-06 02:45
足智彩賽事編號#34

場已完
4 - 1
(1 - 1)
斯洛文尼亞
主客和
# 時間
#4 06-06 01:49 1.45 3.70 5.90
#3 06-06 01:31 1.43 3.75 6.20
#2 06-06 01:23 1.40 3.85 6.50
#1 06-03 19:16 1.37 3.90 7.00
半場主客和
# 時間
#4 06-06 01:49 1.95 2.18 6.00
#3 06-06 01:31 1.92 2.20 6.20
#2 06-06 01:23 1.87 2.23 6.50
#1 06-03 19:16 1.82 2.25 7.00
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 06-06 01:49 2.50 3.20 2.35
#2 06-06 01:31 2.42 3.20 2.42
#3 06-06 01:23 2.35 3.20 2.50
#4 06-03 19:16 2.27 3.20 2.62
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#2 06-06 01:31 3.65 3.5 1.23
#1 06-03 19:16 3.55 3.5 1.24
#2 06-06 01:31 2.30 2.5/3 1.54
#1 06-03 19:16 2.25 2.5/3 1.57
#2 06-06 01:31 2.00 2.5 1.72
#1 06-03 19:16 1.95 2.5 1.75
半場大小球
# 時間 中位數
#2 06-06 01:31 3.80 1.5/2 1.21
#1 06-03 19:16 3.70 1.5/2 1.22
#2 06-06 01:31 2.92 1.5 1.35
#1 06-03 19:16 2.88 1.5 1.36
#2 06-06 01:31 2.40 1/1.5 1.50
#1 06-03 19:16 2.35 1/1.5 1.52
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 1.45 3.70 5.90 0.89 0.86 0.92 0.93
澳彩* 1.55 3.50 5.45 0.90 0.92 0.87 0.86
賠率 凱利
還返
馬會* 1.37 3.90 7.00 0.89 0.89 0.87 0.89
澳彩* 1.38 4.05 7.00 0.90 0.89 0.91 0.89

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
澳彩 1.380 4.050 7.000 06-02 17:36
1.550 3.500 5.450 06-06 02:05
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
澳彩 1.780 [-1.00] 2.020 06-02 17:34
2.050 [-1.00] 1.750 06-06 02:04