雷丁

英格蘭冠軍聯賽
2022-02-23 04:00
足智彩賽事編號#32

場已完
2 - 1
(0 - 0)
伯明翰
主客和
# 時間
#2 02-23 03:24 2.25 3.10 2.77
#1 02-21 19:25 2.33 3.10 2.65
半場主客和
# 時間
#2 02-23 03:25 2.90 2.02 3.40
#1 02-21 19:25 3.00 2.00 3.30
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 02-23 03:24 4.65 3.75 1.53
#2 02-21 19:25 4.85 3.85 1.49
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#5 02-23 03:25 3.40 3.5 1.27
#4 02-23 01:07 3.15 3.5 1.30
#3 02-22 21:10 3.25 3.5 1.28
#2 02-22 17:20 3.45 3.5 1.25
#1 02-21 19:25 3.65 3.5 1.23
#5 02-23 03:25 2.12 2.5/3 1.64
#4 02-23 01:07 2.05 2.5/3 1.68
#3 02-22 21:10 2.15 2.5/3 1.62
#2 02-22 17:20 2.22 2.5/3 1.58
#1 02-21 19:25 2.30 2.5/3 1.54
#5 02-23 03:25 1.85 2.5 1.85
#4 02-23 01:07 1.80 2.5 1.90
#3 02-22 21:10 1.85 2.5 1.85
#2 02-22 17:20 1.92 2.5 1.78
#1 02-21 19:25 1.98 2.5 1.73
半場大小球
# 時間 中位數
#5 02-23 03:25 3.65 1.5/2 1.23
#4 02-23 01:07 3.55 1.5/2 1.24
#3 02-22 21:10 3.65 1.5/2 1.23
#2 02-22 17:21 3.90 1.5/2 1.20
#1 02-21 19:25 4.05 1.5/2 1.19
#5 02-23 03:25 2.82 1.5 1.37
#4 02-23 01:07 2.75 1.5 1.39
#3 02-22 21:10 2.82 1.5 1.37
#2 02-22 17:21 2.92 1.5 1.35
#1 02-21 19:25 3.00 1.5 1.33
#5 02-23 03:25 2.29 1/1.5 1.55
#4 02-23 01:07 2.25 1/1.5 1.57
#3 02-22 21:10 2.29 1/1.5 1.55
#2 02-22 17:21 2.40 1/1.5 1.50
#1 02-21 19:25 2.48 1/1.5 1.47
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
賠率 凱利
還返
馬會* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間