廣島三箭

日本職業聯賽
2021-06-19 18:00
足智彩賽事編號#109

場已完
1 - 0
(0 - 0)
柏雷素爾
主客和
# 時間
#7 06-19 17:48 1.70 3.45 4.10
#6 06-19 17:43 1.75 3.40 3.90
#5 06-19 16:36 1.78 3.40 3.75
#4 06-19 16:03 1.82 3.35 3.65
#3 06-19 14:19 1.85 3.30 3.55
#2 06-19 12:18 1.90 3.25 3.45
#1 06-17 19:28 1.93 3.25 3.35
半場主客和
# 時間
#7 06-19 17:48 2.40 2.00 4.75
#6 06-19 17:43 2.45 1.97 4.75
#5 06-19 16:36 2.50 1.97 4.55
#4 06-19 16:03 2.55 1.97 4.35
#3 06-19 14:19 2.60 1.95 4.30
#2 06-19 12:18 2.65 1.95 4.20
#1 06-17 19:28 2.70 1.95 4.10
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 06-19 17:48 3.20 3.25 1.97
#2 06-19 17:43 3.30 3.30 1.92
#3 06-19 16:36 3.40 3.30 1.88
#4 06-19 16:03 3.60 3.30 1.83
#5 06-19 14:19 3.65 3.35 1.80
#6 06-19 12:18 3.80 3.40 1.75
#7 06-17 19:28 3.95 3.40 1.72
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#10 06-19 17:48 2.05 [-0.5/-1] 1.80 137 53.28%
#9 06-19 17:42 2.10 [-0.5/-1] 1.76 110 60.00%
#8 06-19 17:07 2.13 [-0.5/-1] 1.74 75 50.67%
#7 06-19 16:35 2.16 [-0.5/-1] 1.72 109 51.38%
#6 06-19 16:03 1.66 [0/-0.5] 2.26 34 55.88%
#5 06-19 15:56 1.66 [0/-0.5] 2.17 5 60.00%
#4 06-19 14:19 1.68 [0/-0.5] 2.13 0 0.00%
#3 06-19 14:18 1.70 [0/-0.5] 2.10 7 71.43%
#2 06-19 12:18 1.73 [0/-0.5] 2.06 14 50.00%
#1 06-17 19:28 1.77 [0/-0.5] 2.01 1 100.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#3 06-19 17:51 3.90 3.5 1.21
#2 06-19 14:20 4.00 3.5 1.20
#1 06-17 19:28 4.10 3.5 1.19
#3 06-19 17:51 2.05 2.5 1.68
#2 06-19 14:20 2.10 2.5 1.65
#1 06-17 19:28 2.13 2.5 1.63
#3 06-19 17:51 1.80 2/2.5 1.90
#2 06-19 14:20 1.82 2/2.5 1.88
#1 06-17 19:28 1.85 2/2.5 1.85
半場大小球
# 時間 中位數
#3 06-19 17:51 3.25 1.5 1.29
#2 06-19 14:20 3.45 1.5 1.26
#1 06-17 19:28 3.55 1.5 1.25
#3 06-19 17:51 2.65 1/1.5 1.42
#2 06-19 14:20 2.80 1/1.5 1.38
#1 06-17 19:28 2.88 1/1.5 1.36
#3 06-19 17:51 1.62 0.5/1 2.15
#2 06-19 14:20 1.67 0.5/1 2.07
#1 06-17 19:28 1.70 0.5/1 2.02
角球
# 時間 中位數
#1 06-17 19:28 5.25 13.5 1.12
#1 06-17 19:28 2.30 10.5 1.54
#1 06-17 19:28 1.82 9.5 1.88
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 1.70 3.45 4.10 0.89 0.84 0.94 0.96
澳彩* 1.76 3.32 4.15 0.90 0.87 0.91 0.97
BetVictor* 1.87 3.50 4.20 0.94 0.92 0.96 0.98
Marathonbet* 1.92 3.54 4.05 0.95 0.95 0.97 0.94
bet365* 1.91 3.40 4.00 0.94 0.94 0.93 0.93
Betfair* 1.85 3.50 4.10 0.93 0.91 0.96 0.96
Ladbrokes* 1.83 3.10 3.90 0.89 0.90 0.85 0.91
WilliamHill* 2.05 3.20 3.40 0.91 1.01 0.87 0.79
Marathon* 1.92 3.54 4.05 0.95 0.95 0.97 0.94
10Bet 1.91 3.55 4.05 0.95 0.94 0.97 0.94
188Bet 1.92 3.45 4.20 0.95 0.95 0.94 0.98
888Sport 1.90 3.30 3.85 0.92 0.94 0.90 0.90
Bet-At-Home 1.88 3.35 3.95 0.92 0.93 0.92 0.92
BetCRIS 1.88 3.37 3.97 0.93 0.93 0.92 0.93
Coral 1.85 3.20 4.00 0.91 0.91 0.87 0.93
Dafabet 1.96 3.55 4.20 0.97 0.97 0.97 0.98
Intertops 1.83 3.35 3.90 0.91 0.90 0.92 0.91
Pncl 1.93 3.63 4.24 0.97 0.95 0.99 0.99
Tipico 1.75 3.40 4.10 0.90 0.86 0.93 0.96
Unibet 1.90 3.35 3.90 0.92 0.94 0.92 0.91
BetClic 1.88 3.37 3.97 0.93 0.93 0.92 0.93
CloudBet 1.93 3.63 4.24 0.97 0.95 0.99 0.99
Betsson 1.87 3.50 4.00 0.93 0.92 0.96 0.93
Betway 1.95 3.40 3.80 0.93 0.96 0.93 0.89
Nitrogen Sports 1.92 3.40 4.01 0.94 0.95 0.93 0.94
Interwetten 1.90 3.40 4.00 0.93 0.94 0.93 0.93
bwin 1.95 3.25 3.60 0.91 0.96 0.89 0.84
TitanBet 1.90 3.40 4.00 0.93 0.94 0.93 0.93
Bovada 1.91 3.45 4.10 0.95 0.94 0.94 0.96
Sportingbet 1.95 3.25 3.60 0.91 0.96 0.89 0.84
NordicBet 1.87 3.50 4.00 0.93 0.92 0.96 0.93
ComeOn 1.91 3.55 4.05 0.95 0.94 0.97 0.94
Sbo 1.86 3.21 4.17 0.92 0.92 0.88 0.97
1xbet 1.90 3.52 4.06 0.95 0.94 0.96 0.95
賠率 凱利
還返
馬會* 1.93 3.25 3.35 0.89 0.84 0.91 0.95
澳彩* 2.10 3.32 3.00 0.90 0.92 0.93 0.85
BetVictor* 2.15 3.25 3.50 0.94 0.94 0.91 0.99
Marathonbet* 2.18 3.40 3.38 0.95 0.95 0.95 0.96
bet365* 2.20 3.20 3.40 0.94 0.96 0.90 0.96
Betfair* 2.10 3.30 3.40 0.93 0.92 0.92 0.96
Ladbrokes* 2.10 3.00 3.25 0.90 0.92 0.84 0.92
WilliamHill* 2.10 3.30 3.20 0.92 0.92 0.92 0.91
Marathon* 2.19 3.38 3.38 0.95 0.96 0.95 0.96
10Bet 2.15 3.40 3.20 0.93 0.94 0.95 0.91
188Bet 2.17 3.50 3.30 0.95 0.95 0.98 0.94
888Sport 2.18 3.30 3.05 0.92 0.95 0.92 0.86
Bet-At-Home 2.09 3.30 3.15 0.91 0.91 0.92 0.89
BetCRIS 2.12 3.37 3.22 0.93 0.93 0.94 0.91
Coral 2.15 3.00 3.30 0.91 0.94 0.84 0.94
Dafabet 2.21 3.55 3.40 0.97 0.96 0.99 0.96
Intertops 2.10 3.30 3.15 0.91 0.92 0.92 0.89
Pncl 2.20 3.58 3.34 0.97 0.96 1.00 0.95
Tipico 2.00 3.30 3.30 0.90 0.87 0.92 0.94
Unibet 2.20 3.35 3.05 0.93 0.96 0.94 0.86
BetClic 2.12 3.37 3.22 0.93 0.93 0.94 0.91
CloudBet 2.18 3.55 3.31 0.96 0.95 0.99 0.94
Betsson 2.10 3.50 3.25 0.93 0.92 0.98 0.92
Betway 2.15 3.30 3.30 0.93 0.94 0.92 0.94
Nitrogen Sports 2.19 3.19 3.39 0.94 0.96 0.89 0.96
Interwetten 2.15 3.40 3.25 0.94 0.94 0.95 0.92
bwin 2.15 3.10 3.20 0.91 0.94 0.87 0.91
TitanBet 1.90 3.40 4.00 0.93 0.83 0.95 1.13
Bovada 2.15 3.45 3.30 0.95 0.94 0.97 0.94
Sportingbet 2.15 3.10 3.20 0.91 0.94 0.87 0.91
NordicBet 2.10 3.50 3.25 0.93 0.92 0.98 0.92
ComeOn 2.10 3.30 3.10 0.91 0.92 0.92 0.88
Sbo 2.15 3.02 3.21 0.90 0.94 0.85 0.91
1xbet 2.19 3.38 3.38 0.95 0.96 0.95 0.96

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
澳彩 2.100 3.320 3.000 06-14 17:54
1.760 3.320 4.150 06-19 17:18
BetVictor 2.150 3.250 3.500 06-19 06:10
1.870 3.500 4.200 06-19 15:28
Marathonbet 2.180 3.400 3.380 06-18 22:00
1.920 3.540 4.050 06-19 13:57
bet365 2.200 3.200 3.400 06-15 23:56
1.910 3.400 4.000 06-19 15:44
Betfair 2.100 3.300 3.400 06-15 23:45
1.850 3.500 4.100 06-19 15:42
Ladbrokes 2.100 3.000 3.250 06-12 19:54
1.830 3.100 3.900 06-19 15:23
WilliamHill 2.100 3.300 3.200 06-13 10:38
2.050 3.200 3.400 06-19 11:12
Marathon 2.190 3.380 3.380 06-15 23:45
1.920 3.540 4.050 06-19 15:30
10Bet 2.150 3.400 3.200 06-15 18:05
1.910 3.550 4.050 06-19 15:36
188Bet 2.170 3.500 3.300 06-15 23:45
1.920 3.450 4.200 06-19 15:30
888Sport 2.180 3.300 3.050 06-10 05:26
1.900 3.300 3.850 06-19 12:21
Bet-At-Home 2.090 3.300 3.150 06-12 02:46
1.880 3.350 3.950 06-19 13:48
BetCRIS 2.120 3.370 3.220 06-15 23:45
1.880 3.370 3.970 06-19 15:30
Coral 2.150 3.000 3.300 06-14 23:03
1.850 3.200 4.000 06-19 14:58
Dafabet 2.210 3.550 3.400 06-14 18:01
1.960 3.550 4.200 06-19 13:49
Intertops 2.100 3.300 3.150 06-16 13:00
1.830 3.350 3.900 06-19 14:14
Pncl 2.200 3.580 3.340 06-14 23:00
1.930 3.630 4.240 06-19 15:44
Tipico 2.000 3.300 3.300 06-15 23:45
1.750 3.400 4.100 06-19 15:30
Unibet 2.200 3.350 3.050 06-14 02:55
1.900 3.350 3.900 06-19 12:26
BetClic 2.120 3.370 3.220 06-15 19:16
1.880 3.370 3.970 06-19 13:53
CloudBet 2.180 3.550 3.310 06-14 23:00
1.930 3.630 4.240 06-19 15:38
Betsson 2.100 3.500 3.250 06-12 02:50
1.870 3.500 4.000 06-19 15:01
Betway 2.150 3.300 3.300 06-15 23:45
1.950 3.400 3.800 06-19 15:30
Nitrogen Sports 2.190 3.190 3.390 06-15 08:17
1.920 3.400 4.010 06-19 14:13
Interwetten 2.150 3.400 3.250 06-19 03:00
1.900 3.400 4.000 06-19 13:49
bwin 2.150 3.100 3.200 06-06 17:09
1.950 3.250 3.600 06-19 12:34
TitanBet 1.900 3.400 4.000 06-19 15:30
1.900 3.400 4.000 06-19 15:30
Bovada 2.150 3.450 3.300 06-15 23:45
1.910 3.450 4.100 06-19 15:30
Sportingbet 2.150 3.100 3.200 06-15 23:45
1.950 3.250 3.600 06-19 15:30
NordicBet 2.100 3.500 3.250 06-15 23:45
1.870 3.500 4.000 06-19 15:30
ComeOn 2.100 3.300 3.100 06-15 23:45
1.910 3.550 4.050 06-19 15:43
Sbo 2.150 3.020 3.210 06-15 23:14
1.860 3.210 4.170 06-19 15:36
1xbet 2.190 3.380 3.380 06-14 20:31
1.900 3.520 4.060 06-19 15:41
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
澳彩 2.150 [-0.75] 1.710 06-19 05:44
2.040 [-0.75] 1.820 06-19 17:50
Marathon 2.570 [-0.75] 4.300 06-15 23:45
2.200 [-0.75] 1.690 06-19 15:30
10Bet 2.470 [-0.75] 1.550 06-19 07:30
2.160 [-0.75] 1.690 06-19 15:38
Pncl 2.670 [-0.75] 4.280 06-15 23:45
2.260 [-0.75] 1.700 06-19 15:30
Unibet 2.650 [-0.75] 4.000 06-15 23:45
2.230 [-0.75] 1.630 06-19 15:30
Betway 2.400 [-0.75] 1.500 06-17 23:30
2.100 [-0.75] 1.650 06-19 15:30
ComeOn 2.470 [-0.75] 1.550 06-19 07:30
2.160 [-0.75] 1.690 06-19 15:43
Sbo 2.280 [-0.75] 1.700 06-19 15:38
2.280 [-0.75] 1.700 06-19 15:38