侯治柏度

智利甲組聯賽
2022-04-04 02:57
足智彩賽事編號#70

場已完
1 - 0
(0 - 0)
科布雷素
主客和
# 時間
#6 04-04 02:55 2.03 3.25 3.05
#5 04-04 01:44 2.10 3.25 2.90
#4 04-04 01:08 2.07 3.25 2.95
#3 04-03 02:02 2.03 3.25 3.05
#2 04-01 19:48 2.07 3.25 2.95
#1 04-01 19:16 2.03 3.25 3.05
半場主客和
# 時間
#6 04-04 02:55 2.60 2.10 3.60
#5 04-04 01:44 2.70 2.10 3.45
#4 04-04 01:09 2.65 2.10 3.50
#3 04-03 02:02 2.60 2.10 3.60
#2 04-01 19:49 2.65 2.10 3.50
#1 04-01 19:16 2.60 2.10 3.60
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 04-04 02:55 3.95 3.65 1.64
#2 04-04 01:44 4.15 3.70 1.60
#3 04-04 01:08 4.10 3.65 1.62
#4 04-03 02:02 3.95 3.65 1.64
#5 04-01 19:48 4.10 3.65 1.62
#6 04-01 19:16 3.95 3.65 1.64
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#8 04-04 02:55 1.90 [0/-0.5] 1.90 146 41.78%
#7 04-04 01:44 1.94 [0/-0.5] 1.86 85 43.53%
#6 04-04 01:16 1.90 [0/-0.5] 1.90 146 41.78%
#5 04-04 01:08 1.92 [0/-0.5] 1.88 88 36.36%
#4 04-03 16:39 1.88 [0/-0.5] 1.92 92 46.74%
#3 04-03 02:02 1.86 [0/-0.5] 1.90 12 66.67%
#2 04-01 19:48 1.91 [0/-0.5] 1.85 7 28.57%
#1 04-01 19:16 1.86 [0/-0.5] 1.90 12 66.67%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#2 04-04 02:10 3.15 3.5 1.30
#1 04-01 19:16 3.25 3.5 1.28
#2 04-04 02:10 2.10 2.5/3 1.65
#1 04-01 19:16 2.15 2.5/3 1.62
#2 04-04 02:10 1.83 2.5 1.87
#1 04-01 19:16 1.88 2.5 1.82
半場大小球
# 時間 中位數
#2 04-04 02:10 5.55 2.5 1.10
#1 04-01 19:16 5.80 2.5 1.09
#2 04-04 02:10 3.40 1.5/2 1.26
#1 04-01 19:16 3.45 1.5/2 1.25
#2 04-04 02:10 2.65 1.5 1.42
#1 04-01 19:16 2.70 1.5 1.40
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 2.03 3.25 3.05 0.89 0.84 0.90 0.94
澳彩* 2.15 3.22 3.00 0.90 0.89 0.89 0.93
BetVictor* 2.30 3.30 3.10 0.94 0.95 0.92 0.96
Marathonbet* 2.27 3.52 3.08 0.95 0.94 0.98 0.95
bet365* 2.25 3.50 3.20 0.96 0.93 0.97 0.99
Betfair* 2.10 3.20 3.00 0.89 0.87 0.89 0.93
Ladbrokes* 2.20 3.20 2.90 0.90 0.91 0.89 0.89
WilliamHill* 2.20 3.20 3.00 0.91 0.91 0.89 0.93
Marathon* 2.32 3.54 2.98 0.95 0.96 0.98 0.92
10Bet 2.25 3.35 2.90 0.92 0.93 0.93 0.89
188Bet 2.20 3.35 2.89 0.91 0.91 0.93 0.89
888Sport 2.14 3.15 3.05 0.90 0.89 0.87 0.94
Bet-At-Home 2.28 3.30 2.95 0.93 0.94 0.92 0.91
BetCRIS 2.24 3.25 2.89 0.91 0.93 0.90 0.89
Coral 2.20 3.20 2.90 0.90 0.91 0.89 0.89
Dafabet 2.34 3.40 3.05 0.95 0.97 0.94 0.94
Intertops 2.20 3.30 2.95 0.91 0.91 0.92 0.91
Pncl 2.27 3.46 3.29 0.97 0.94 0.96 1.02
Tipico 2.25 3.30 2.80 0.91 0.93 0.92 0.86
Unibet 2.14 3.15 3.05 0.90 0.89 0.87 0.94
BetClic 2.24 3.25 2.89 0.91 0.93 0.90 0.89
CloudBet 2.25 3.43 3.26 0.96 0.93 0.95 1.01
Betsson 2.30 3.50 2.95 0.94 0.95 0.97 0.91
Betway 2.20 3.30 3.00 0.92 0.91 0.92 0.93
Nitrogen Sports 2.25 3.27 2.94 0.92 0.93 0.91 0.91
Interwetten 2.25 3.20 2.90 0.91 0.93 0.89 0.89
bwin 2.25 3.40 3.00 0.93 0.93 0.94 0.93
TitanBet 2.25 3.25 2.90 0.91 0.93 0.90 0.89
Sportingbet 2.25 3.40 3.00 0.93 0.93 0.94 0.93
NordicBet 2.30 3.50 2.95 0.94 0.95 0.97 0.91
ComeOn 2.30 3.45 3.00 0.95 0.95 0.96 0.93
Cashpoint 2.25 3.30 2.92 0.92 0.93 0.92 0.90
MansionBet 2.30 3.25 2.75 0.90 0.95 0.90 0.85
HKJC 2.10 3.25 2.90 0.89 0.87 0.90 0.89
Sbo 2.20 3.21 2.79 0.89 0.91 0.89 0.86
1xbet 2.12 3.45 3.39 0.95 0.88 0.96 1.05
賠率 凱利
還返
馬會* 2.03 3.25 3.05 0.89 0.82 0.92 0.97
澳彩* 2.33 3.22 2.70 0.90 0.94 0.91 0.86
BetVictor* 2.30 3.30 3.10 0.94 0.92 0.93 0.98
Marathonbet* 2.27 3.52 3.08 0.95 0.91 0.99 0.98
bet365* 2.40 3.30 3.00 0.95 0.96 0.93 0.95
Betfair* 2.25 3.00 2.80 0.88 0.90 0.85 0.89
Ladbrokes* 2.30 3.10 2.80 0.90 0.92 0.87 0.89
WilliamHill* 2.30 3.20 2.80 0.91 0.92 0.90 0.89
Marathon* 2.35 3.48 2.97 0.95 0.94 0.98 0.94
10Bet 2.30 3.15 2.90 0.91 0.92 0.89 0.92
188Bet 2.30 3.25 2.78 0.91 0.92 0.92 0.88
888Sport 2.28 3.15 2.80 0.90 0.92 0.89 0.89
Bet-At-Home 2.29 3.25 2.80 0.91 0.92 0.92 0.89
BetCRIS 2.27 3.20 2.80 0.90 0.91 0.90 0.89
Coral 2.30 3.10 2.80 0.90 0.92 0.87 0.89
Dafabet 2.39 3.40 2.95 0.95 0.96 0.96 0.93
Intertops 2.20 3.20 2.95 0.90 0.88 0.90 0.93
Pncl 2.32 3.40 3.13 0.96 0.93 0.96 0.99
Tipico 2.30 3.10 2.85 0.90 0.92 0.87 0.90
Unibet 2.28 3.15 2.80 0.90 0.92 0.89 0.89
BetClic 2.27 3.20 2.80 0.90 0.91 0.90 0.89
CloudBet 2.28 3.34 3.07 0.94 0.92 0.94 0.97
Betsson 2.35 3.40 2.95 0.94 0.94 0.96 0.93
Betway 2.38 3.20 2.80 0.92 0.96 0.90 0.89
Nitrogen Sports 2.26 3.17 2.80 0.90 0.91 0.89 0.89
Interwetten 2.25 3.20 3.10 0.93 0.90 0.90 0.98
bwin 2.25 3.40 2.95 0.93 0.90 0.96 0.93
TitanBet 2.25 3.25 2.90 0.91 0.90 0.92 0.92
Sportingbet 2.25 3.40 2.95 0.93 0.90 0.96 0.93
NordicBet 2.35 3.40 2.95 0.94 0.94 0.96 0.93
ComeOn 2.30 3.25 2.90 0.92 0.92 0.92 0.92
Cashpoint 2.25 3.30 2.92 0.92 0.90 0.93 0.92
MansionBet 2.30 3.25 2.75 0.90 0.92 0.92 0.87
HKJC 2.07 3.25 2.95 0.89 0.83 0.92 0.93
Sbo 2.32 3.06 2.71 0.89 0.93 0.86 0.86
1xbet 2.37 3.48 2.96 0.95 0.95 0.98 0.94

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
澳彩 2.330 3.220 2.700 03-29 21:39
2.150 3.220 3.000 04-03 00:06
BetVictor 2.300 3.300 3.100 04-04 02:38
2.300 3.300 3.100 04-04 02:38
Marathonbet 2.270 3.520 3.080 04-03 21:19
2.270 3.520 3.080 04-03 21:19
bet365 2.400 3.300 3.000 04-01 19:28
2.250 3.500 3.200 04-04 02:20
Betfair 2.250 3.000 2.800 04-01 19:22
2.100 3.200 3.000 04-04 02:51
Ladbrokes 2.300 3.100 2.800 03-31 15:46
2.200 3.200 2.900 04-04 01:57
WilliamHill 2.300 3.200 2.800 04-01 18:15
2.200 3.200 3.000 04-04 02:19
Marathon 2.350 3.480 2.970 04-01 19:21
2.320 3.540 2.980 04-04 02:46
10Bet 2.300 3.150 2.900 04-01 19:21
2.250 3.350 2.900 04-04 02:46
188Bet 2.300 3.250 2.780 04-01 19:21
2.200 3.350 2.890 04-04 01:43
888Sport 2.280 3.150 2.800 03-28 19:35
2.140 3.150 3.050 04-03 11:46
Bet-At-Home 2.290 3.250 2.800 03-30 16:58
2.280 3.300 2.950 04-04 02:53
BetCRIS 2.270 3.200 2.800 04-01 19:21
2.240 3.250 2.890 04-04 02:46
Coral 2.300 3.100 2.800 03-31 15:47
2.200 3.200 2.900 04-04 01:58
Dafabet 2.390 3.400 2.950 03-31 15:06
2.340 3.400 3.050 04-04 02:45
Intertops 2.200 3.200 2.950 04-01 13:12
2.200 3.300 2.950 04-04 02:05
Pncl 2.320 3.400 3.130 03-31 17:53
2.270 3.460 3.290 04-04 02:53
Tipico 2.300 3.100 2.850 04-01 19:21
2.250 3.300 2.800 04-04 02:51
Unibet 2.280 3.150 2.800 03-28 19:37
2.140 3.150 3.050 04-03 11:46
BetClic 2.270 3.200 2.800 03-30 14:17
2.240 3.250 2.890 04-04 02:46
CloudBet 2.280 3.340 3.070 04-01 17:10
2.250 3.430 3.260 04-04 02:54
Betsson 2.350 3.400 2.950 04-01 19:21
2.300 3.500 2.950 04-04 02:47
Betway 2.380 3.200 2.800 04-01 19:21
2.200 3.300 3.000 04-04 02:46
Nitrogen Sports 2.260 3.170 2.800 03-31 12:25
2.250 3.270 2.940 04-04 02:44
Interwetten 2.250 3.200 3.100 04-03 03:04
2.250 3.200 2.900 04-04 02:42
bwin 2.250 3.400 2.950 03-28 14:06
2.250 3.400 3.000 04-04 02:09
TitanBet 2.250 3.250 2.900 04-04 02:52
2.250 3.250 2.900 04-04 02:52
Sportingbet 2.250 3.400 2.950 04-01 19:21
2.250 3.400 3.000 04-04 02:46
NordicBet 2.350 3.400 2.950 04-01 19:21
2.300 3.500 2.950 04-04 02:47
ComeOn 2.300 3.250 2.900 04-01 19:21
2.300 3.450 3.000 04-04 02:48
Cashpoint 2.250 3.300 2.920 04-02 08:00
2.250 3.300 2.920 04-02 08:00
MansionBet 2.300 3.250 2.750 03-28 16:14
2.300 3.250 2.750 03-28 16:14
HKJC 2.070 3.250 2.950 04-02 04:31
2.100 3.250 2.900 04-04 01:45
Sbo 2.320 3.060 2.710 04-01 18:30
2.200 3.210 2.790 04-04 02:53
1xbet 2.370 3.480 2.960 04-01 18:22
2.120 3.450 3.390 04-04 02:05
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
澳彩 2.050 [-0.25] 1.750 03-30 10:44
1.900 [-0.25] 1.900 04-03 00:02
bet365 2.100 [-0.25] 1.780 04-01 19:28
1.980 [-0.25] 1.880 04-04 02:45
Marathon 2.020 [-0.25] 1.830 04-01 19:21
2.000 [-0.25] 1.850 04-04 02:46
10Bet 2.010 [-0.25] 1.790 04-01 19:21
1.980 [-0.25] 1.850 04-04 02:46
188Bet 2.090 [-0.25] 1.810 04-01 19:21
1.970 [-0.25] 1.930 04-03 03:47
888Sport 1.980 [-0.25] 1.800 04-02 03:35
1.900 [-0.25] 1.880 04-03 11:46
Pncl 2.000 [-0.25] 1.850 04-01 19:21
2.010 [-0.25] 1.880 04-04 02:46
Unibet 2.040 [-0.25] 1.760 04-01 19:21
1.900 [-0.25] 1.880 04-03 11:46
Betsson 2.000 [-0.25] 1.780 04-01 19:21
1.950 [-0.25] 1.830 04-04 02:47
NordicBet 2.000 [-0.25] 1.780 04-01 19:21
1.950 [-0.25] 1.830 04-04 02:47
ComeOn 1.950 [-0.25] 1.730 04-01 19:21
1.940 [-0.25] 1.810 04-04 02:48
Sbo 2.080 [-0.25] 1.820 04-01 19:21
2.030 [-0.25] 1.870 04-04 02:46
1xbet 1.980 [-0.25] 1.920 04-02 03:35
1.990 [-0.25] 1.900 04-04 02:46