法國乙組聯賽
2020-02-15 03:00
足智彩賽事編號#19
| # | 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 02-13 11:45 | 2.28 | 2.75 | 3.10 |
| # | 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 02-13 11:45 | 3.05 | 1.78 | 4.20 |
| # | 時間 | 主[-1] | 和[-1] | 客[+1] |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 02-13 11:45 | 5.30 | 3.55 | 1.52 |
| # | 時間 | 主勝 | 盤口 | 客勝 | 同盤場數 | 主盤勝率* |
|---|
*綠色代表<主盤勝率>大於50%
| # | 時間 | 大 | 中位數 | 小 | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 02-13 11:45 | 2.72 | 2.5 | 1.40 | |
| # | 時間 | 大 | 中位數 | 小 | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 02-13 11:45 | 3.70 | 1.5 | 1.23 | |
| 賠率 | 凱利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莊 | 主 | 和 | 客 | 還返 | 主 | 和 | 客 |
| 馬會* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 賠率 | 凱利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莊 | 主 | 和 | 客 | 還返 | 主 | 和 | 客 |
| 馬會* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* 主流博彩公司
| 莊 | 主 | 和 | 客 | 時間 |
|---|
| 莊 | 主 | 盤口 | 客 | 時間 |
|---|