日本乙組聯賽
2021-05-05 13:00
足智彩賽事編號#7
大宮松鼠 |
新潟天鵝 ![]() |
|
| 黃牌! Y. Mikado | 9' | |
| 15' | 入波! F. Hayakawa | |
| 換人 S. Nakano (S. Kikuchi) | 23' | |
| 入波! S. Nakano | 31' | |
| 黃牌! K. Kushibiki | 45+4' | |
| 入波! N. Haskic | 59' | |
| 61' | 換人 Y. Hoshi (K. Yamura) | |
| 71' | 換人 S. Mito (Y. Shimada) | |
| 換人 H. Onaga (K. Mawatari) | 71' | |
| 74' | 入波! S. Homma | |
| 換人 H. Matsumoto (Y. Mikado) | 79' | |
| 換人 K. Yamakoshi (K. Nishimura) | 79' | |
| 換人 M. Shibayama (A. Kurokawa) | 79' | |
| 81' | 入波! Y. Hoshi | |
| 84' | 換人 D. Tagami (K. Taniguchi) | |
| 84' | 換人 G. Gonzalez (Y. Takagi) |
本場賽事未有即場數據
大宮松鼠
| #40 | G | F. Kljajić |
| #13 | D | D. Watabe |
| #20 | D | K. Kushibiki |
| #8 | D | K. Mawatari |
| #24 | D | K. Nishimura |
| #7 | M | Y. Mikado |
| #9 | M | S. Kikuchi |
| #26 | M | M. Kojima |
| #10 | M | A. Kurokawa |
| #41 | M | M. Ono |
| #17 | A | N. Haskić |
| 後備 | ||
| #1 | G | T. Kasahara |
| #4 | M | H. Matsumoto |
| #22 | M | H. Onaga |
| #27 | A | S. Nakano |
| #42 | D | K. Yamakoshi |
| #48 | M | M. Shibayama |
| #49 | A | T. Osawa |
新潟天鵝
| K. Abe | G | 21# |
| K. Chiba | D | 35# |
| F. Hayakawa | D | 28# |
| Y. Horigome | M | 31# |
| Y. Takagi | M | 33# |
| Y. Shimada | M | 20# |
| T. Ko | M | 8# |
| S. Homma | M | 10# |
| S. Fujiwara | M | 25# |
| K. Taniguchi | A | 7# |
| K. Yamura | A | 39# |
| 後備 | ||
| M. Fitzgerald | D | 5# |
| H. Akiyama | M | 6# |
| G. González | M | 16# |
| Y. Hoshi | D | 19# |
| S. Mito | M | 37# |
| K. Fujita | G | 41# |
| D. Tagami | D | 50# |