歐霸盃
2022-10-14 03:00
足智彩賽事編號#FB3703
拉素 |
格拉茨 ![]() |
|
| 22' | 黃牌! S. Ingolitsch | |
| 27' | 黃牌! O. Kiteishvili | |
| 黃牌! M. Lazzari | 27' | |
| 44' | 黃牌! D. Affengruber | |
| 12碼入波! C. Immobile | 45' | |
| 2黃1紅! M. Lazzari | 45+2' | |
| 45+2' | 黃牌! J. Gorenc Stankovic | |
| 黃牌! C. Immobile | 45+3' | |
| 換人 A. Marusic (M. Zaccagni) | 46' | |
| 46' | 換人 W. Boving (E. Emegha) | |
| 56' | 入波! W. Boving (A. Prass) | |
| 換人 S. Milinkovic-Savic (T. Basic) | 57' | |
| 換人 Felipe Anderson (Luis Alberto) | 57' | |
| 換人 M. Vecino (D. Cataldi) | 57' | |
| 57' | 換人 T. Horvat (O. Kiteishvili) | |
| 入波! Pedro (Felipe Anderson) | 71' | |
| 74' | 黃牌! A. Prass | |
| 換人 M. Cancellieri (C. Immobile) | 79' | |
| 79' | 換人 I. Ljubic (J. Gorenc Stankovic) | |
| 79' | 換人 M. Sarkaria (S. Hierlander) | |
| 79' | 換人 J. Jantscher (A. Ajeti) | |
| 83' | 入波! W. Boving (T. Horvat) | |
| 85' | 黃牌! I. Ljubic | |
| 88' | 黃牌! G. Wuthrich |
本場賽事未有即場數據
拉素
| 4-3-3 | ||
|---|---|---|
| #94 | G | Ivan Provedel |
| #23 | D | Elseid Hysaj |
| #4 | D | Patricio Gabarrón Gil |
| #34 | D | Mario Gila Fuentes |
| #10 | M | Luis Alberto Romero Alconchel |
| #29 | M | Manuel Lazzari |
| #20 | M | Mattia Zaccagni |
| #32 | M | Danilo Cataldi |
| #88 | M | Toma Bašić |
| #9 | A | Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma |
| #17 | A | Ciro Immobile |
| 後備 | ||
| #5 | M | Matías Vecino Falero |
| #11 | A | Matteo Cancellieri |
| #18 | M | Luka Romero Bezzana |
| #77 | D | Adam Marušić |
| #21 | M | Sergej Milinković-Savić |
| #1 | G | Luís Manuel Arantes Maximiano |
| #7 | M | Felipe Anderson Pereira Gomes |
| #26 | D | Ştefan Daniel Radu |
| #15 | D | Nicolò Casale |
| #13 | D | Alessio Romagnoli |
| #61 | G | Federico Magro |
| #6 | M | Marcos Antonio Silva Santos |
格拉茨
| 4-3-1-2 | ||
|---|---|---|
| Jörg Siebenhandl | G | 27# |
| Jon Gorenc Stankovič | D | 4# |
| Gregory Wüthrich | D | 5# |
| Sandro Ingolitsch | D | 24# |
| David Affengruber | A | 42# |
| Amadou Dante | D | 44# |
| Stefan Hierländer | M | 25# |
| Otar Kiteishvili | M | 10# |
| Alexander Prass | M | 8# |
| Albian Ajeti | A | 9# |
| Emanuel Emegha | A | 20# |
| 後備 | ||
| Alois Dominik Oroz | D | 18# |
| Ivan Ljubic | M | 30# |
| Moritz Wels | A | 37# |
| Jakob Jantscher | M | 13# |
| Alexandar Borkovic | D | 6# |
| Tobias Schützenauer | G | 32# |
| Manprit Sarkaria | M | 11# |
| Tomi Horvat | M | 19# |
| Christopher Giuliani | G | 41# |
| Mohammed Gadafi Fuseini | A | 29# |
| David Schnegg | A | 28# |
| William Bøving Vick | A | 15# |