阿根廷甲組聯賽
2022-10-03 02:30
足智彩賽事編號#FB3266
帕托拿圖 |
圖庫曼體育會 ![]() |
|
| 黃牌! | ' | |
| 5' | 入波! M. Coronel (R. Carrera) | |
| 入波! M. L. Estigarribia (R. Lozano) | 16' | |
| 40' | 黃牌! G. Gil Romero | |
| 42' | 換人 E. Isnaldo (R. Carrera) | |
| 換人 J. Herrera (J. Acevedo) | 46' | |
| 換人 J. Guasone (S. Ojeda) | 46' | |
| 黃牌! J. Guasone | 57' | |
| 61' | 換人 R. Ruiz Rodriguez (C. Menendez) | |
| 62' | 換人 A. Lotti (M. Coronel) | |
| 入波! S. Medina (J. Giani) | 65' | |
| 71' | 黃牌! N. Thaller | |
| 換人 A. Sosa (M. L. Estigarribia) | 74' | |
| 74' | 換人 F. Di Franco (G. Gil Romero) | |
| 75' | 換人 E. Borja (R. Tesuri) | |
| 換人 L. Mosevich (N. Castro) | 84' | |
| 換人 F. Leys (T. Banega) | 84' |
本場賽事未有即場數據
帕托拿圖
| 5-4-1 | ||
|---|---|---|
| #20 | G | Facundo Altamirano |
| #2 | D | Carlos Gustavo David Quintana |
| #30 | D | Lucas Kruspzky |
| #13 | D | Sergio Maximiliano Ojeda |
| #22 | D | Raúl Alberto Lozano |
| #7 | M | Nicolás Eduardo Castro |
| #6 | M | Tiago Nahuel Banega |
| #8 | M | Héctor Jonás Acevedo |
| #21 | M | Sebastián Luciano Emanuel Medina |
| #19 | A | Marcelo Luciano Estigarribia |
| #40 | M | Justo Giani |
| 後備 | ||
| #4 | D | Lautaro Dante Geminiani |
| #27 | D | Juan Cruz Guasone |
| #34 | G | Matías Lisandro Mansilla |
| #28 | D | Facundo Cobos |
| #32 | M | Franco Ezequiel Leys |
| #5 | D | Leonel Mosevich |
| #25 | M | T. Cáceres |
| #89 | A | Alexander Sebastián Sosa |
| #16 | M | J. Barinaga |
| #10 | M | Jorge Vidal Valdez Chamorro |
| #11 | M | Matías Gabriel Pardo |
| #9 | A | Jonathan Carlos Herrera |
圖庫曼體育會
| 4-4-2 | ||
|---|---|---|
| Carlos Emilio Lampe Porras | G | 16# |
| Bruno Félix Bianchi Massey | D | 2# |
| Matías Orihuela | D | 39# |
| Nicolás Alejandro Thaller | D | 27# |
| Martín Garay | M | 21# |
| Gastón Ignacio Gil Romero | M | 31# |
| Renzo Iván Tesuri | A | 24# |
| Ramiro Ángel Carrera | M | 23# |
| Joaquín Nicolás Pereyra | M | 22# |
| Cristian Matías Menéndez | A | 11# |
| Mateo Agustín Coronel | A | 37# |
| 後備 | ||
| Ignacio Daniel Maestro Puch | M | 32# |
| Eugenio Horacio Isnaldo | M | 19# |
| Tomás Ignacio Marchiori Carreño | G | 17# |
| Agustín Lagos | D | 14# |
| Andrés Felipe Balanta Cifuentes | D | 28# |
| Nicolás Romero | D | 20# |
| Kevin Isa | A | 29# |
| Ramiro Ruiz Rodríguez | A | 18# |
| Gabriel Adolfo Risso Patrón | D | 30# |
| Enrique Javier Borja | A | 38# |
| Augusto Diego Lotti | A | 9# |
| Francisco Di Franco | A | 15# |