FT
FC悉尼
2 : 3
墨爾本勝利
FC悉尼2 : 3墨爾本勝利FT賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.15+0.01 | 3.35-0.05 | 2.73+0.01 |
| 2.14-0.01 | 3.40 | 2.72+0.02 |
| 2.15+0.06 | 3.40-0.05 | 2.70-0.08 |
| 2.09 | 3.45+0.05 | 2.78-0.02 |
| 2.09-0.03 | 3.40 | 2.80+0.04 |
| 2.12-0.07 | 3.40 | 2.76+0.11 |
| 2.19-0.03 | 3.40 | 2.65+0.05 |
| 2.22-0.08 | 3.40 | 2.60+0.10 |
| 2.30+0.04 | 3.40 | 2.50-0.05 |
| 2.26-0.02 | 3.40+0.05 | 2.55 |
| 2.28-0.05 | 3.35 | 2.55+0.06 |
| 2.33-0.02 | 3.35+0.05 | 2.49-0.01 |
| 2.35+0.08 | 3.30-0.05 | 2.50-0.07 |
| 2.27 | 3.35 | 2.57 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.76+0.02 | 2.16-0.01 | 3.20 |
| 2.74+0.04 | 2.17-0.02 | 3.20 |
| 2.70-0.02 | 2.19+0.03 | 3.20-0.05 |
| 2.72+0.07 | 2.16-0.03 | 3.25-0.05 |
| 2.65-0.02 | 2.19+0.01 | 3.30 |
| 2.67-0.05 | 2.18+0.02 | 3.30+0.05 |
| 2.72-0.08 | 2.16+0.02 | 3.25+0.05 |
| 2.80-0.02 | 2.14-0.01 | 3.20+0.05 |
| 2.82-0.08 | 2.15 | 3.15+0.10 |
| 2.90+0.04 | 2.15 | 3.05-0.05 |
| 2.86-0.02 | 2.15+0.01 | 3.10 |
| 2.88-0.04 | 2.14 | 3.10+0.05 |
| 2.92-0.03 | 2.14+0.04 | 3.05-0.05 |
| 2.95+0.05 | 2.10 | 3.10-0.05 |
| 2.90 | 2.10 | 3.15 |
盤口線:[2.5/3]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.87+0.02 | [2.5/3] | 1.83-0.02 |
| 1.85+0.05 | [2.5/3] | 1.85-0.05 |
| 1.80-0.03 | [2.5/3] | 1.90+0.03 |
| 1.83-0.02 | [2.5/3] | 1.87+0.02 |
| 1.85-0.07 | [2.5/3] | 1.85+0.07 |
| 1.92+0.01 | [2.5/3] | 1.78-0.01 |
| 1.91 | [2.5/3] | 1.79 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.68+0.02 | [2.5] | 2.05-0.03 |
| 1.66+0.03 | [2.5] | 2.08-0.05 |
| 1.63-0.02 | [2.5] | 2.13+0.03 |
| 1.65-0.02 | [2.5] | 2.10+0.03 |
| 1.67-0.05 | [2.5] | 2.07+0.07 |
| 1.72 | [2.5] | 2.00 |
盤口線:[3.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.75+0.05 | [3.5] | 1.39-0.01 |
| 2.70+0.02 | [3.5] | 1.40-0.01 |
| 2.68+0.03 | [3.5] | 1.41-0.01 |
| 2.65-0.03 | [3.5] | 1.42+0.01 |
| 2.68-0.02 | [3.5] | 1.41+0.01 |
| 2.70-0.05 | [3.5] | 1.40+0.01 |
| 2.75-0.13 | [3.5] | 1.39+0.03 |
| 2.88 | [3.5] | 1.36 |
盤口線:[1.5/2]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.05+0.05 | [1.5/2] | 1.32-0.01 |
| 3.00+0.05 | [1.5/2] | 1.33-0.01 |
| 2.95-0.10 | [1.5/2] | 1.34+0.02 |
| 3.05-0.05 | [1.5/2] | 1.32+0.01 |
| 3.10-0.10 | [1.5/2] | 1.31+0.02 |
| 3.20 | [1.5/2] | 1.29 |
盤口線:[1.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.40+0.05 | [1.5] | 1.50-0.02 |
| 2.35+0.02 | [1.5] | 1.52-0.01 |
| 2.33+0.03 | [1.5] | 1.53-0.01 |
| 2.30-0.05 | [1.5] | 1.54+0.02 |
| 2.35-0.08 | [1.5] | 1.52+0.03 |
| 2.43-0.07 | [1.5] | 1.49+0.03 |
| 2.50-0.05 | [1.5] | 1.46+0.01 |
| 2.55-0.05 | [1.5] | 1.45+0.02 |
| 2.60 | [1.5] | 1.43 |
盤口線:[2.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 5.10+0.20 | [2.5] | 1.12-0.01 |
| 4.90-0.65 | [2.5] | 1.13+0.03 |
| 5.55-0.25 | [2.5] | 1.10+0.01 |
| 5.80-0.30 | [2.5] | 1.09+0.01 |
| 6.10+0.30 | [2.5] | 1.08-0.01 |
| 5.80 | [2.5] | 1.09 |
賠率時間線
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.00+0.05 | 3.90-0.05 | 1.58 |
| 3.95+0.10 | 3.95+0.05 | 1.58-0.03 |
| 3.85-0.05 | 3.90+0.05 | 1.61 |
| 3.90-0.05 | 3.85-0.05 | 1.61+0.02 |
| 3.95-0.15 | 3.90-0.05 | 1.59+0.03 |
| 4.10-0.10 | 3.95-0.05 | 1.56+0.02 |
| 4.20-0.25 | 4.00-0.05 | 1.54+0.04 |
| 4.45+0.15 | 4.05 | 1.50-0.02 |
| 4.30-0.05 | 4.05 | 1.52+0.01 |
| 4.35-0.20 | 4.05 | 1.51+0.02 |
| 4.55-0.10 | 4.05 | 1.49+0.01 |
| 4.65+0.30 | 4.05+0.05 | 1.48-0.04 |
| 4.35 | 4.00 | 1.52 |
盤口線:[0]
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.72-0.04 | [0] | 2.11+0.04 |
| 1.76-0.05 | [0] | 2.07+0.07 |
| 1.81+0.02 | [0] | 2.00-0.02 |
| 1.79-0.05 | [0] | 2.02+0.06 |
| 1.84 | [0] | 1.96-0.01 |
| 1.84+0.07 | [0] | 1.97-0.03 |
| 1.77 | [0] | 2.00 |
盤口線:[0/-0.5]
賠率時間線
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.99+0.06 | [0/-0.5] | 1.82-0.05 |
| 1.93-0.04 | [0/-0.5] | 1.87+0.03 |
| 1.97 | [0/-0.5] | 1.84 |
盤口線:[10.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.70-0.01 | [10.5] | 2.02+0.01 |
| 1.71-0.05 | [10.5] | 2.01+0.07 |
| 1.76-0.07 | [10.5] | 1.94+0.07 |
| 1.83 | [10.5] | 1.87 |
盤口線:[11.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.02-0.08 | [11.5] | 1.70+0.05 |
| 2.10-0.07 | [11.5] | 1.65+0.04 |
| 2.17-0.12 | [11.5] | 1.61+0.06 |
| 2.29 | [11.5] | 1.55 |
盤口線:[14.5]
賠率時間線
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.05-0.35 | [14.5] | 1.19+0.03 |
| 4.40-0.35 | [14.5] | 1.16+0.02 |
| 4.75-0.35 | [14.5] | 1.14+0.02 |
| 5.10 | [14.5] | 1.12 |