歐洲協會聯賽
2022-11-03 23:30
足智彩賽事編號#FB4658
巴沙克舒希 |
赫斯 ![]() |
|
| 入波! Y. Ndayishimiye (D. Turuc) | 4' | |
| 24' | 黃牌! T. Sibbick | |
| 入波! S. Gurler (L. Duarte) | 33' | |
| 39' | 黃牌! C. Smith | |
| 46' | 換人 A. Halliday (M. Smith) | |
| 換人 B. Ozcan (B. Traore) | 63' | |
| 換人 O. Sahiner (J. Caicara) | 63' | |
| 63' | 換人 J. Ginnelly (A. Forrest) | |
| 63' | 換人 B. McKay (C. Smith) | |
| 64' | 換人 L. Shankland (E. Henderson) | |
| 入波! B. Ozcan (O. Sahiner) | 65' | |
| 71' | 黃牌! N. Atkinson | |
| 換人 P. Szysz (S. Okaka) | 72' | |
| 換人 M. Chouiar (S. Gurler) | 72' | |
| 黃牌! D. Aleksic | 80' | |
| 80' | 黃牌! A. Cochrane | |
| 黃牌! Y. Ndayishimiye | 81' | |
| 81' | 黃牌! A. Halliday | |
| 81' | 換人 F. Pollock (J. Grant) | |
| 換人 S. Ozbayrakli (Y. Ndayishimiye) | 86' | |
| 90' | 入波! N. Atkinson (L. Shankland) |
本場賽事未有即場數據
巴沙克舒希
| 4-3-3 | ||
|---|---|---|
| #16 | G | Muhammed Şengezer |
| #3 | D | Hasan Ali Kaldırım |
| #80 | D | Uilson de Souza Paula Júnior |
| #5 | D | Leonardo Duarte da Silva |
| #59 | D | Ahmed Touba |
| #8 | A | Danijel Aleksić |
| #7 | M | Serdar Gürler |
| #23 | M | Deniz Türüç |
| #55 | M | Youssouf Ndayishimiye |
| #77 | A | Stefano Okaka Chuka |
| #9 | A | Bertrand Isidore Traoré |
| 後備 | ||
| #42 | A | Ömer Ali Şahiner |
| #34 | A | Muhammet Arslantaş |
| #2 | D | Şener Özbayraklı |
| #19 | M | Berkay Özcan |
| #98 | G | Deniz Dilmen |
| #1 | G | Volkan Babacan |
| #11 | A | Mounir Chouiar |
| #60 | D | Lucas Pedro Alves De Lima |
| #18 | A | Patryk Szysz |
| #15 | A | Batuhan Çelik |
| #65 | D | Yasin Yağız Dilek |
赫斯
| 5-3-2 | ||
|---|---|---|
| Craig Gordon | G | 1# |
| Michael Smith | D | 2# |
| Alexander Cochrane | D | 19# |
| Toby Sibbick | D | 21# |
| Nathaniel Atkinson | M | 12# |
| Lewis Neilson | M | 20# |
| Jorge Grant | M | 7# |
| Cameron Devlin | M | 14# |
| Alan Forrest | A | 17# |
| Euan Henderson | A | 22# |
| Connor Smith | M | 27# |
| 後備 | ||
| Ross Stewart | G | 13# |
| Finlay Pollock | M | 39# |
| Zander Clark | G | 28# |
| Andrew Halliday | M | 16# |
| Barry McKay | A | 18# |
| Orestis Kiomourtzoglou | M | 8# |
| Josh Ginnelly | M | 30# |
| Lawrence Shankland | A | 9# |