德國甲組聯賽
2023-04-22 21:30
足智彩賽事編號#FB0370
波琴 |
禾夫斯堡 ![]() |
|
| 10' | 入波! Mattias Svanberg (P. Wimmer) | |
| 21' | 入波! Jakub Kaminski (F. Nmecha) | |
| 黃牌! Kevin Stöger | 21' | |
| 24' | 黃牌! P. Wimmer | |
| 換人 Cristian Gamboa (Jordi Osei-Tutu) | 24' | |
| 黃牌! Erhan Masovic | 31' | |
| 33' | 入波! P. Wimmer (Mattias Svanberg) | |
| 黃牌! Christopher Antwi-Adjei | 37' | |
| 46' | 換人 Omar Marmoush (P. Wimmer) | |
| 46' | 換人 Josuha Guilavogui (Sebastiaan Bornauw) | |
| 換人 Moritz Broschinski (Philipp Hofmann) | 46' | |
| 換人 Takuma Asano (Patrick Osterhage) | 46' | |
| 56' | 入波! Mattias Svanberg | |
| 換人 Gerrit Holtmann (Simon Zoller ) | 64' | |
| 換人 Pierre Kunde (Christopher Antwi-Adjei) | 64' | |
| 64' | 換人 Luca Waldschmidt (Omar Marmoush) | |
| 67' | 換人 Yannick Gerhardt (Mattias Svanberg) | |
| 入波! Moritz Broschinski | 68' | |
| 77' | 入波! Luca Waldschmidt | |
| 77' | 射失12碼 Jonas Wind (Jonas Wind) | |
| 79' | 換人 Nicolas Cozza (Jakub Kaminski) | |
| 80' | 黃牌! Josuha Guilavogui | |
| 84' | 黃牌! M. van de Ven |
本場賽事未有即場數據
波琴
| 4-2-3-1 | ||
|---|---|---|
| #1 | G | Manuel Riemann |
| #3 | D | Danilo Teodoro Soares |
| #20 | D | Ivan Ordets |
| #18 | D | Jordi Osei-Tutu |
| #8 | M | Anthony Losilla |
| #7 | M | Kevin Stöger |
| #4 | D | Erhan Mašović |
| #6 | M | Patrick Osterhage |
| #9 | A | Simon Zoller |
| #33 | A | Philipp Hofmann |
| #22 | A | Christopher Antwi-Adjej |
| 後備 | ||
| #2 | D | Cristian Gamboa Luna |
| #16 | D | Konstantinos Stafylidis |
| #24 | D | Konstantinos-Vassilios Lambropoulos |
| #30 | D | Dominique Heintz |
| #29 | A | Moritz Broschinski |
| #11 | A | Takuma Asano |
| #21 | G | Michael Esser |
| #17 | A | Gerrit Holtmann |
| #28 | M | Pierre Kunde Malong |
禾夫斯堡
| 4-3-3 | ||
|---|---|---|
| Koen Casteels | G | 1# |
| Sebastiaan Bornauw | D | 3# |
| Maxence Lacroix | D | 4# |
| Mickey van de Ven | D | 5# |
| Maximilian Arnold | M | 27# |
| Mattias Svanberg | M | 32# |
| Ridle Bote Baku | D | 20# |
| Felix Kalu Nmecha | M | 22# |
| Jakub Kamiński | A | 16# |
| Patrick Wimmer | A | 39# |
| Jonas Older Wind | A | 23# |
| 後備 | ||
| Philipp Schulze | G | 35# |
| Gian-Luca Waldschmidt | A | 7# |
| Omar Marmoush | A | 33# |
| Josuha Guilavogui | M | 29# |
| Dzenan Pejcinovic | A | 18# |
| Pavao Pervan | G | 12# |
| Nicolas Louis Marcel Cozza | D | 8# |
| Yannick Gerhardt | M | 31# |
| Lukáš Ambros | M | 36# |