葡萄牙盃
2023-01-11 02:45
足智彩賽事編號#FB6187
歷索斯 |
法馬利卡奧 ![]() |
|
| 黃牌! João Oliveira | 11' | |
| 30' | 黃牌! S. Colombatto | |
| 31' | 黃牌! Riccieli | |
| 46' | 換人 Pedro Rostoll (Gustavo Sá) | |
| 46' | 換人 Ivo Rodrigues (Pablo) | |
| 58' | 黃牌! Pedro Rostoll | |
| 60' | 黃牌! Gustavo Assunção | |
| 黃牌! Igor Stefanovic | 67' | |
| 換人 Tiago Morais (João Oliveira) | 68' | |
| 72' | 換人 David Tavares (S. Colombatto) | |
| 72' | 換人 Z. Youssouf (Gustavo Assunção) | |
| 77' | 入波! Alexandre Penetra (Ivo Rodrigues) | |
| 換人 Coronas (João Amorim) | 80' | |
| 換人 Miguel Silva (Joel Ferreira) | 80' | |
| 換人 Evrard Zag (Kiki Silva) | 80' | |
| 83' | 黃牌! Z. Youssouf | |
| 換人 Rúben Araújo (Brunão) | 87' | |
| 12碼入波! Thalis | 90+8' | |
| 90+6' | 黃牌! J. Cádiz | |
| 90+3' | 黃牌! David Tavares | |
| 90+2' | 換人 Rúben Lima (Iván Jaime) | |
| 91' | 換人 J. Kadile (Francisco Moura) | |
| 黃牌! Ricardo Valente | 96' | |
| 換人 João Meira (Ben Traoré) | 100' | |
| 108' | 入波! J. Cádiz (Z. Youssouf) | |
| 114' | 2黃1紅! J. Cádiz | |
| 黃牌! João Meira | 120+2' |
本場賽事未有即場數據
歷索斯
| 4-2-3-1 | ||
|---|---|---|
| #51 | G | Igor Stefanovic |
| #61 | D | João Amorim |
| #97 | D | Bruno Prado |
| #4 | D | Nemanja Ćalasan |
| #29 | D | Joel |
| #27 | M | Fabinho |
| #21 | M | Ben Traoré |
| #37 | M | João Oliveira |
| #30 | M | Thalis Cantanhede |
| #23 | A | Kiki Silva |
| #91 | M | Ricardo Valente |
| 後備 | ||
| #1 | G | Ricardo Moura |
| #66 | D | João Meira |
| #13 | D | Pedro Coronas |
| #18 | D | Miguel Silva |
| #6 | M | Hugues Evrard |
| #70 | M | Rafael Freitas |
| #28 | A | Tiago Morais |
| #7 | A | Moisés Conceicao |
| #19 | A | Rúben Araújo |
法馬利卡奧
| 4-2-3-1 | ||
|---|---|---|
| Luiz Júnior | G | 31# |
| Alexandre Penetra | D | 6# |
| Riccieli | D | 15# |
| Enea Mihaj | D | 4# |
| Francisco Moura | D | 74# |
| Gustavo Assunção | M | 12# |
| Santiago Colombatto | M | 97# |
| Pablo Felipe | A | 77# |
| Gustavo Sá | M | 20# |
| Iván Jaime | M | 10# |
| Jhonder Cádiz | A | 29# |
| 後備 | ||
| Ivan Zlobin | G | 1# |
| Diogo Queirós | D | 2# |
| Rúben Lima | D | 5# |
| Martín Aguirregabiria | D | 32# |
| Ivo Rodrigues | M | 7# |
| David Tavares | M | 18# |
| Zaydou Youssouf | M | 28# |
| Junior Kadile | A | 14# |
| Rui Fonte | A | 17# |