巴西聖保羅省聯賽
2023-02-06 03:00
足智彩賽事編號#FB7114
聖安德雷 |
聖保羅 ![]() |
|
| 換人 Moisés Ribeiro (Marthã) | 5' | |
| 黃牌! Dudu Vieira | 32' | |
| 黃牌! Moisés Ribeiro | 56' | |
| 黃牌! David | 56' | |
| 59' | 換人 David (Pedrinho) | |
| 59' | 換人 Wellington Rato (Caio Paulista) | |
| 63' | 黃牌! David | |
| 換人 Nenê Bonilha (Gerson Magrão) | 64' | |
| 換人 Hugo (Pablo Diogo) | 65' | |
| 73' | 換人 Giuliano Galoppo (Rodrigo Nestor) | |
| 73' | 換人 Jhegson Méndez (Gabriel Neves) | |
| 換人 Fernando Viana (Gabriel Taliari) | 79' | |
| 換人 Julio Vitor (Léo Ceará) | 79' | |
| 86' | 換人 Juan (Luis Orejuela) | |
| 90+2' | 入波! Alan Franco (Wellington Rato) |
本場賽事未有即場數據
聖安德雷
| #1 | G | Lucas Henrique Frigeri |
| #6 | D | Romario Guilherme dos Santos |
| #4 | D | Matheus Mancini |
| #3 | D | Rodolfo Filemon de Oliveira da Silva |
| #2 | D | Ricardo Luz Araújo |
| #10 | M | Gerson Alencar de Lima Júnior |
| #8 | M | Carlos Eduardo De Souza Vieira |
| #9 | M | Gabriel Pereira Taliari |
| #5 | M | Marthã Fernando Gonçalves Pimenta |
| #17 | A | Pablo Diogo Lopes de Lima |
| #11 | A | José Leonardo Verissimo do Nascimento |
| 後備 | ||
| #20 | M | Luis Otávio Bonilha de Oliveira |
| #21 | A | Joao Vitor Souza Ferreira |
| #18 | M | Claudio Henrique Paiva Porfirio |
| #24 | D | Pedro Vitor Gualberto de Assis Barreto |
| #19 | A | Fernando Viana Jardim Silva |
| #14 | D | Rafael Forster |
| #15 | D | Moisés Ribeiro Santos |
| #13 | D | Ednei Barbosa de Souza |
| #16 | D | Igor Fernandes da Silva Araújo |
| #23 | A | William Viana Santos |
| #12 | G | Carlos Eduardo Soares Mota |
| #7 | A | José Hugo Sousa dos Santos |
聖保羅
| Rafael Pires Monteiro | G | 23# |
| Luis Manuel Orejuela García | D | 17# |
| Alan Javier Franco | D | 28# |
| Welington Damascena Santos | D | 6# |
| Lucas Lopes Beraldo | D | 35# |
| Rodrigo Nestor Bertalia | M | 11# |
| Gabriel Neves Perdomo | M | 20# |
| Luciano da Rocha Neves | A | 10# |
| Caio Fernando de Oliveira | A | 38# |
| Pedro Gabriel Pereira Lopes | A | 12# |
| Erison Danilo de Souza | A | 49# |
| 後備 | ||
| Jandrei Chitolina Carniel | G | 93# |
| Wellington Soares da Silva | M | 27# |
| Giuliano Galoppo | M | 14# |
| Marcos Paulo Costa do Nascimento | A | 32# |
| Juan Santos da Silva | A | 31# |
| Felipe Alves Raymundo | G | 1# |
| Pablo Gonçalves Maia Fortunato | M | 29# |
| Jhegson Sebastián Méndez Carabalí | M | 21# |
| Matheus Souza | 44# | |
| David Correia da Fonseca | A | 22# |
| Talles Macedo Toledo Costa | M | 37# |
| Luan Vinicius da Silva Santos | M | 8# |