巴西聖保羅省聯賽
2023-01-22 05:30
足智彩賽事編號#FB6582
國際里梅拉 |
哥連泰斯 ![]() |
|
| 黃牌! Uillian Correia | 11' | |
| 黃牌! Jonathas | 32' | |
| 換人 Vitinho (Iago Teles) | 59' | |
| 黃牌! Leandro Silva | 63' | |
| 68' | 換人 Renato Augusto (Giuliano) | |
| 68' | 換人 Roni (Víctor Cantillo) | |
| 換人 Menezes (Matheus Oliveira) | 69' | |
| 換人 Djalma (Uillian Correia) | 76' | |
| 換人 Rael Gomes (Éverton Brito) | 76' | |
| 78' | 黃牌! Yuri Alberto | |
| 81' | 換人 Adson (Ángel Romero) | |
| 81' | 換人 Fagner (Rafael Ramos) | |
| 87' | 換人 Fábio Santos (Matheus Bidu) | |
| 90+6' | 黃牌! Fábio Santos | |
| 90+5' | 黃牌! Fábio Santos |
本場賽事未有即場數據
國際里梅拉
| #1 | G | Leonardo da Silva Vieira |
| #3 | D | Douglas Silva Bacelar |
| #22 | D | Leandro da Silva |
| #6 | D | José Mário de Bona |
| #2 | D | Leonardo da Silva Cruz Duarte |
| #5 | M | Claudinei Junio De Souza |
| #8 | M | Uillian Correia Granemann |
| #10 | M | Matheus Oliveira Santos |
| #9 | A | Jonathas Cristian de Jesus |
| #18 | A | Everton Sidnei de Brito |
| #11 | A | Iago Teles da Silva |
| 後備 | ||
| #28 | M | Vittor Richardh de Moura do Carmo |
| #15 | M | Djalma Celestino Evaristo |
| #14 | D | João Paulo Silveira dos Santos |
| #7 | A | Chrigor Flores Moraes |
| #26 | M | Vitor dos Santos Souza |
| #23 | G | Luís Gustavo Cetin |
| #21 | M | Kaio Cézar Ribeiro Rodrigues |
| #20 | M | Bruno Menezes Cavalcante de Souza |
| #16 | D | Rael Gomes Feitosa |
| #17 | A | Denilson Carvalho da Silva |
哥連泰斯
| Cássio Ramos | G | 12# |
| Carlos Gilberto Nascimento Silva | D | 4# |
| Rafael António Figueiredo Ramos | D | 2# |
| Bruno Méndez Cittadini | D | 25# |
| Matheus Lima Beltrão Oliveira | D | 21# |
| Giuliano Victor de Paula | M | 20# |
| Víctor Danilo Cantillo Jiménez | M | 24# |
| Eduardo Santos Queiroz | M | 37# |
| Ángel Rodrigo Romero Villamayor | A | 11# |
| Roger Krug Guedes | A | 10# |
| Yuri Alberto Monteiro da Silva | A | 9# |
| 後備 | ||
| Murillo Santiago Costa dos Santos | M | 34# |
| João Victor Andrade Caetano | D | 14# |
| Adson Ferreira Soares | A | 28# |
| Matheus de Araujo Andrade | M | 30# |
| Carlos Miguel dos Santos Pereira | G | 22# |
| Wesley Gassova Ribeiro Teixeira | A | 36# |
| Fábio Santos Romeu | D | 6# |
| Roni Medeiros de Moura | M | 29# |
| Fabián Cornelio Balbuena González | D | 31# |
| Renato Soares de Oliveira Augusto | M | 8# |
| Aluísio Chaves Ribeiro Moraes Júnior | A | 18# |
| Fágner Conserva Lemos | D | 23# |