巴西聖保羅省聯賽
2023-01-26 07:30
足智彩賽事編號#FB6659
聖安德雷 |
保地花高SP ![]() |
|
| 14' | 黃牌! Lucas Dias | |
| 18' | 入波! Robinho | |
| 24' | 換人 Guilherme Madruga (Tárik) | |
| 44' | 黃牌! Guilherme Madruga | |
| 12碼入波! Gabriel Taliari | 45+3' | |
| 61' | 換人 Gustavo Henrique (Lucas Dias) | |
| 61' | 換人 Guilherme Mantuan (Guilherme Madruga) | |
| 68' | 換人 Osman (Robinho) | |
| 68' | 換人 Salatiel (Caio Dantas) | |
| 換人 Hugo (Pablo Diogo) | 70' | |
| 換人 Nenê Bonilha (Gerson Magrão) | 71' | |
| 換人 Wil Viana (Gabriel Taliari) | 71' | |
| 換人 Julio Vitor (Léo Ceará) | 84' | |
| 黃牌! Nenê Bonilha | 90+4' |
本場賽事未有即場數據
聖安德雷
| #1 | G | Lucas Henrique Frigeri |
| #6 | D | Romario Guilherme dos Santos |
| #4 | D | Matheus Mancini |
| #3 | D | Rodolfo Filemon de Oliveira da Silva |
| #2 | D | Ricardo Luz Araújo |
| #10 | M | Gerson Alencar de Lima Júnior |
| #8 | M | Carlos Eduardo De Souza Vieira |
| #9 | M | Gabriel Pereira Taliari |
| #5 | M | Marthã Fernando Gonçalves Pimenta |
| #17 | A | Pablo Diogo Lopes de Lima |
| #11 | A | José Leonardo Verissimo do Nascimento |
| 後備 | ||
| #15 | D | Moisés Ribeiro Santos |
| #20 | M | Luis Otávio Bonilha de Oliveira |
| #16 | D | Igor Fernandes da Silva Araújo |
| #23 | D | Rafael Forster |
| #21 | A | Joao Vitor Souza Ferreira |
| #18 | A | William Viana Santos |
| #14 | M | Djavan Aulim Candido de Souza |
| #13 | D | Ednei Barbosa de Souza |
| #12 | G | Eduardo Hauschild Luiz |
| #7 | A | José Hugo Sousa dos Santos |
| #19 | M | Claudio Henrique Paiva Porfirio |
保地花高SP
| Matheus Albino Carneiro | G | 1# |
| Jean Victor Barros | D | 6# |
| Marcel Philipe Afonso Genestra Scalese | D | 4# |
| Lucas Vinicius Dias Costa | D | 3# |
| Diogo da Costa Silva | D | 5# |
| Thassio Marques Melo da Silva Almeida | D | 2# |
| Fillipe Soutto Mayor Nogueira Ferreira | M | 8# |
| Tárik Michel Kedes Boschetti | M | 7# |
| Lucas Lourenço Andrade | M | 10# |
| Caio Henrique da Silva Dantas | A | 9# |
| Francisco Wellington Barbosa de Lisboa | A | 11# |
| 後備 | ||
| Marcos Antonio Augusto Junior | M | 20# |
| Gustavo Henrique Santos | D | 14# |
| Guilherme Mantuan | M | 16# |
| Gustavo Cipriano de Azevedo | D | 13# |
| Osman de Menezes Venâncio Júnior | A | 18# |
| Salatiel de Oliveira Gabriel Júnior | A | 19# |
| Guilherme Miranda Madruga Gomes | D | 15# |
| Rafael Pereira Pascoal | G | 12# |
| A. Aparecido de Souza Mosca | M | 21# |
| Edson Guilherme Mendes dos Santos | M | 17# |
| João Vitor Hipolito Costa | M | 22# |