意大利甲組聯賽
2023-02-26 22:00
足智彩賽事編號#FB7802
沙蘭力坦拿 |
蒙沙 ![]() |
|
| 黃牌! Domen Crnigoj | 36' | |
| 46' | 換人 Giulio Donati (Stefano Sensi ) | |
| 46' | 換人 Dany Mota (Christian Gytkjaer) | |
| 48' | 黃牌! Luca Caldirola | |
| 入波! Lassana Coulibaly (Antonio Candreva) | 51' | |
| 62' | 黃牌! Pablo Marí | |
| 換人 Pasquale Mazzocchi (Junior Sambia) | 64' | |
| 65' | 換人 Andrea Petagna (Luca Caldirola) | |
| 換人 Giulio Maggiore (Domen Crnigoj) | 65' | |
| 入波! Grigoris Kastanos | 65' | |
| 黃牌! Grigoris Kastanos | 68' | |
| 入波! Antonio Candreva | 71' | |
| 換人 Matteo Lovato (Norbert Gyomber) | 74' | |
| 換人 Hans Nicolussi Caviglia (Grigoris Kastanos) | 75' | |
| 75' | 換人 F. Ranocchia (Gianluca Caprari) | |
| 78' | 黃牌! Giulio Donati | |
| 85' | 換人 Andrea Colpani (Pablo Marí) | |
| 87' | 2黃1紅! Giulio Donati | |
| 換人 E. Botheim (Antonio Candreva) | 90+1' |
本場賽事未有即場數據
沙蘭力坦拿
| 3-4-2-1 | ||
|---|---|---|
| #23 | D | Norbert Gyömbér |
| #5 | D | Flavius Daniliuc |
| #3 | M | Domagoj Bradarić |
| #98 | D | Lorenzo Pirola |
| #87 | M | Antonio Candreva |
| #18 | M | Lassana Coulibaly |
| #99 | A | Krzysztof Piątek |
| #33 | G | Luigi Sepe |
| #9 | A | Federico Bonazzoli |
| #10 | A | Tonny Vilhena |
| #8 | M | Emil Bohinen |
| #13 | G | Guillermo Ochoa |
| #22 | M | Domen Črnigoj |
| #20 | M | Grīgorīs Kastanos |
| #6 | D | Junior Sambia |
| 後備 | ||
| #13 | G | Guillermo Ochoa |
| #22 | M | Domen Črnigoj |
| #20 | M | Grīgorīs Kastanos |
| #6 | M | Junior Sambia |
| #30 | M | Pasquale Mazzocchi |
| #14 | A | Diego Martín Valencia Morello |
| #29 | A | Boulaye Dia |
| #11 | A | Erik Botheim |
| #41 | M | Hans Nicolussi Caviglia |
| #39 | M | Antonio Iervolino |
| #1 | G | Vincenzo Fiorillo |
| #66 | D | Matteo Lovato |
| #25 | M | Giulio Maggiore |
| #33 | G | Luigi Sepe |
| #9 | A | Federico Bonazzoli |
| #10 | M | Tonny Vilhena |
| #8 | M | Emil Bohinen |
蒙沙
| 3-4-2-1 | ||
|---|---|---|
| Alessio Cragno | G | 89# |
| Luca Caldirola | D | 5# |
| Pablo Marí | D | 3# |
| Armando Izzo | D | 55# |
| Carlos Augusto | M | 30# |
| Stefano Sensi | M | 12# |
| Matteo Pessina | M | 32# |
| José Ndong Machín Dicombo | M | 7# |
| Christian Gytkjær | A | 9# |
| Gianluca Caprari | A | 17# |
| Patrick Ciurria | M | 84# |
| Dany Mota | A | 47# |
| Andrea Petagna | A | 37# |
| Michele Di Gregorio | G | 16# |
| 後備 | ||
| Mattia Valoti | M | 10# |
| Franco Ezequiel Carboni | D | 11# |
| Filippo Ranocchia | M | 22# |
| Alessandro Sorrentino | G | 91# |
| Valentin Ivaylov Antov | D | 26# |
| Andrea Ferraris | 61# | |
| Samuele Vignato | M | 80# |
| Andrea Barberis | M | 8# |
| Andrea Colpani | M | 28# |
| Giulio Donati | D | 2# |
| Marco D'Alessandro | A | 77# |
| Leonardo Colombo | M | 60# |
| Dany Mota | A | 47# |
| Andrea Petagna | A | 37# |
| Michele Di Gregorio | G | 16# |