卡維尼

英格蘭乙組聯賽
2023-03-22 03:45
足智彩賽事編號#FB8943

場已完
1 - 1
(0 - 1)
唐卡士打
主客和
# 時間
#17 03-22 03:17 2.11 3.05 3.05
#16 03-22 03:16 2.15 3.00 3.00
#15 03-22 03:00 2.19 3.00 2.94
#14 03-22 00:56 2.18 3.05 2.90
#13 03-22 00:26 2.26 3.05 2.80
#12 03-21 23:07 2.26 3.05 2.78
#11 03-21 20:55 2.30 3.05 2.74
#10 03-21 20:45 2.28 3.10 2.74
#9 03-21 18:18 2.33 3.10 2.67
#8 03-21 18:16 2.36 3.00 2.70
#7 03-21 16:08 2.41 3.00 2.63
#6 03-21 15:24 2.38 3.00 2.68
#5 03-21 15:12 2.41 3.00 2.63
#4 03-21 14:22 2.45 3.00 2.58
#3 03-21 14:13 2.42 3.05 2.58
#2 03-21 12:30 2.45 3.05 2.54
#1 03-20 12:01 2.55 3.05 2.45
半場主客和
# 時間
#13 03-22 03:16 2.66 2.08 3.55
#12 03-22 03:00 2.78 2.03 3.50
#11 03-22 00:56 2.76 2.06 3.45
#10 03-22 00:24 2.87 2.04 3.35
#9 03-21 23:08 2.85 2.06 3.30
#8 03-21 20:59 2.90 2.06 3.25
#7 03-21 20:46 2.90 2.04 3.30
#6 03-21 18:18 2.97 2.03 3.25
#5 03-21 18:15 2.98 2.00 3.30
#4 03-21 15:12 3.00 2.01 3.25
#3 03-21 14:12 3.05 2.01 3.20
#2 03-21 12:30 3.10 2.01 3.15
#1 03-20 12:02 3.15 2.06 2.98
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 03-22 03:17 4.10 3.55 1.62
#2 03-22 03:16 4.20 3.60 1.60
#3 03-22 03:00 4.25 3.65 1.58
#4 03-22 00:55 4.20 3.70 1.58
#5 03-22 00:25 4.45 3.75 1.54
#6 03-21 23:09 4.40 3.80 1.54
#7 03-21 23:06 4.40 3.95 1.52
#8 03-21 20:59 4.60 3.95 1.50
#9 03-21 20:44 4.50 3.95 1.51
#10 03-21 18:19 4.60 4.00 1.49
#11 03-21 18:16 4.80 3.95 1.48
#12 03-21 16:08 4.90 4.00 1.46
#13 03-21 15:26 4.90 3.95 1.47
#14 03-21 15:23 1.38 4.25 5.60
#15 03-21 15:12 1.39 4.20 5.50
#16 03-21 14:12 1.40 4.15 5.50
#17 03-21 12:29 1.42 4.15 5.20
#18 03-20 12:02 1.45 4.00 5.00
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#12 03-22 03:16 1.91 [0/-0.5] 1.89 56 46.43%
#11 03-22 00:56 1.99 [0/-0.5] 1.82 7 28.57%
#10 03-22 00:25 1.69 [0] 2.17 0 0.00%
#9 03-21 23:07 1.70 [0] 2.15 5 40.00%
#8 03-21 20:46 1.73 [0] 2.10 19 21.05%
#7 03-21 18:16 1.77 [0] 2.04 47 25.53%
#6 03-21 16:08 1.80 [0] 2.01 62 32.26%
#5 03-21 15:23 1.77 [0] 2.04 47 25.53%
#4 03-21 15:13 1.80 [0] 2.01 62 32.26%
#3 03-21 14:13 1.84 [0] 1.96 48 43.75%
#2 03-21 12:30 1.84 [0] 1.92 4 25.00%
#1 03-20 12:01 1.90 [0] 1.86 8 0.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#5 03-22 03:00 3.05 3.5 1.32
#4 03-22 00:26 2.95 3.5 1.34
#3 03-21 20:59 2.88 3.5 1.36
#2 03-21 18:18 2.95 3.5 1.34
#1 03-20 12:02 3.15 3.5 1.30
#5 03-22 03:00 1.67 2.0/2.5 2.07
#4 03-22 00:26 1.64 2.0/2.5 2.12
#3 03-21 20:59 1.59 2.0/2.5 2.20
#2 03-21 18:18 1.63 2.0/2.5 2.13
#1 03-20 12:02 1.70 2.0/2.5 2.02
#6 03-22 03:00 1.86 2.5 1.84
#5 03-22 00:26 1.83 2.5 1.87
#4 03-21 22:32 1.79 2.5 1.91
#3 03-21 20:59 1.82 2.5 1.88
#2 03-21 18:18 1.85 2.5 1.85
#1 03-20 12:02 1.93 2.5 1.77
半場大小球
# 時間 中位數
#5 03-22 03:00 3.35 1.5/2.0 1.27
#4 03-22 00:25 3.25 1.5/2.0 1.28
#3 03-21 20:59 3.20 1.5/2.0 1.29
#2 03-21 18:19 3.25 1.5/2.0 1.28
#1 03-20 12:02 3.45 1.5/2.0 1.25
#5 03-22 03:00 2.25 1.0/1.5 1.57
#4 03-22 00:25 2.22 1.0/1.5 1.58
#3 03-21 20:59 2.15 1.0/1.5 1.62
#2 03-21 18:19 2.22 1.0/1.5 1.58
#1 03-20 12:02 2.30 1.0/1.5 1.54
#4 03-22 00:25 2.75 1.5 1.39
#3 03-21 20:59 2.68 1.5 1.41
#2 03-21 18:19 2.70 1.5 1.40
#1 03-20 12:02 2.80 1.5 1.38
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 2.11 3.05 3.05 0.89 0.85 0.85 0.98
澳彩* 2.08 3.28 2.95 0.89 0.83 0.91 0.94
BetVictor* 2.30 3.40 3.00 0.94 0.92 0.95 0.96
Marathonbet* 2.29 3.45 3.02 0.95 0.92 0.96 0.97
bet365* 2.30 3.40 3.00 0.94 0.92 0.95 0.96
Betfair* 2.30 3.30 3.00 0.93 0.92 0.92 0.96
Ladbrokes* 2.30 3.30 3.10 0.94 0.92 0.92 0.99
WilliamHill* 2.38 3.25 3.00 0.94 0.95 0.91 0.96
Marathon* 2.29 3.45 3.02 0.95 0.92 0.96 0.97
188Bet 2.19 3.45 2.84 0.91 0.88 0.96 0.91
888Sport 2.40 3.25 2.70 0.91 0.96 0.91 0.86
Bet-At-Home 2.27 3.30 2.80 0.91 0.91 0.92 0.90
BetCRIS 2.33 3.30 2.79 0.92 0.93 0.92 0.89
Dafabet 2.41 3.45 2.90 0.95 0.97 0.96 0.93
Pncl 2.37 3.42 3.13 0.97 0.95 0.95 1.00
Tipico 2.35 3.20 2.85 0.92 0.94 0.89 0.91
Unibet 2.40 3.40 2.70 0.92 0.96 0.95 0.86
BetClic 2.33 3.30 2.79 0.92 0.93 0.92 0.89
CloudBet 2.35 3.39 3.10 0.96 0.94 0.94 0.99
Betsson 2.30 3.40 3.00 0.94 0.92 0.95 0.96
Betway 2.40 3.30 2.75 0.92 0.96 0.92 0.88
Nitrogen Sports 2.22 3.23 2.77 0.89 0.89 0.90 0.89
Interwetten 2.35 3.20 2.75 0.91 0.94 0.89 0.88
bwin 2.35 3.30 2.87 0.93 0.94 0.92 0.92
TitanBet 2.40 3.40 2.90 0.95 0.96 0.95 0.93
Cashpoint 2.35 3.25 2.84 0.92 0.94 0.91 0.91
BetRegal 2.29 3.30 2.84 0.92 0.92 0.92 0.91
Sbo 2.37 3.40 2.60 0.91 0.95 0.95 0.83
1xbet 2.31 3.44 3.02 0.95 0.93 0.96 0.97
賠率 凱利
還返
馬會* 2.55 3.05 2.45 0.89 0.98 0.86 0.82
澳彩* 2.30 3.28 2.58 0.89 0.88 0.92 0.86
BetVictor* 2.30 3.40 3.00 0.94 0.88 0.96 1.01
Marathonbet* 2.29 3.45 3.02 0.95 0.88 0.97 1.01
bet365* 2.45 3.25 3.00 0.95 0.94 0.91 1.01
Betfair* 2.50 3.30 2.80 0.94 0.96 0.93 0.94
Ladbrokes* 2.50 3.25 2.80 0.94 0.96 0.91 0.94
WilliamHill* 2.45 3.25 2.80 0.93 0.94 0.91 0.94
Marathon* 2.45 3.42 2.80 0.95 0.94 0.96 0.94
188Bet 2.19 3.45 2.84 0.91 0.84 0.97 0.95
888Sport 2.40 3.25 2.70 0.91 0.92 0.91 0.91
Bet-At-Home 2.40 3.20 2.73 0.91 0.92 0.90 0.92
BetCRIS 2.41 3.25 2.73 0.92 0.92 0.91 0.92
Dafabet 2.49 3.40 2.85 0.96 0.96 0.96 0.96
Pncl 2.44 3.44 2.91 0.96 0.94 0.97 0.98
Tipico 2.30 3.30 2.85 0.92 0.88 0.93 0.96
Unibet 2.40 3.25 2.70 0.91 0.92 0.91 0.91
BetClic 2.41 3.25 2.73 0.92 0.92 0.91 0.92
CloudBet 2.49 3.38 2.82 0.95 0.96 0.95 0.95
Betsson 2.45 3.40 2.80 0.94 0.94 0.96 0.94
Betway 2.40 3.30 2.75 0.92 0.92 0.93 0.92
Nitrogen Sports 2.34 3.12 2.69 0.89 0.90 0.88 0.90
Interwetten 2.45 3.20 2.75 0.92 0.94 0.90 0.92
bwin 2.50 3.30 2.65 0.93 0.96 0.93 0.89
TitanBet 2.50 3.40 2.80 0.95 0.96 0.96 0.94
Cashpoint 2.50 3.25 2.65 0.92 0.96 0.91 0.89
BetRegal 2.40 3.25 2.73 0.92 0.92 0.91 0.92
Sbo 2.33 3.16 2.49 0.87 0.89 0.89 0.83
1xbet 2.45 3.42 2.80 0.95 0.94 0.96 0.94

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
澳彩 2.300 3.280 2.580 03-20 16:53
2.080 3.280 2.950 03-22 03:16
BetVictor 2.300 3.400 3.000 03-21 21:55
2.300 3.400 3.000 03-21 21:55
Marathonbet 2.290 3.450 3.020 03-21 22:00
2.290 3.450 3.020 03-21 22:00
bet365 2.450 3.250 3.000 03-20 15:30
2.300 3.400 3.000 03-21 23:32
Betfair 2.500 3.300 2.800 03-20 15:30
2.300 3.300 3.000 03-21 23:29
Ladbrokes 2.500 3.250 2.800 03-19 22:09
2.300 3.300 3.100 03-21 23:01
WilliamHill 2.450 3.250 2.800 03-20 03:21
2.380 3.250 3.000 03-21 22:44
Marathon 2.450 3.420 2.800 03-20 02:06
2.290 3.450 3.020 03-21 22:00
188Bet 2.190 3.450 2.840 03-21 22:09
2.190 3.450 2.840 03-21 22:09
888Sport 2.400 3.250 2.700 03-20 11:54
2.400 3.250 2.700 03-20 11:54
Bet-At-Home 2.400 3.200 2.730 03-20 09:01
2.270 3.300 2.800 03-21 23:27
BetCRIS 2.410 3.250 2.730 03-20 09:04
2.330 3.300 2.790 03-21 22:18
Dafabet 2.490 3.400 2.850 03-20 06:49
2.410 3.450 2.900 03-21 22:13
Pncl 2.440 3.440 2.910 03-20 01:57
2.370 3.420 3.130 03-21 23:06
Tipico 2.300 3.300 2.850 03-20 09:04
2.350 3.200 2.850 03-21 21:57
Unibet 2.400 3.250 2.700 03-20 11:43
2.400 3.400 2.700 03-21 17:11
BetClic 2.410 3.250 2.730 03-20 06:56
2.330 3.300 2.790 03-21 22:26
CloudBet 2.490 3.380 2.820 03-20 10:50
2.350 3.390 3.100 03-21 23:03
Betsson 2.450 3.400 2.800 03-20 02:11
2.300 3.400 3.000 03-21 22:04
Betway 2.400 3.300 2.750 03-20 09:04
2.400 3.300 2.750 03-20 09:04
Nitrogen Sports 2.340 3.120 2.690 03-20 06:50
2.220 3.230 2.770 03-21 21:58
Interwetten 2.450 3.200 2.750 03-21 06:13
2.350 3.200 2.750 03-21 22:13
bwin 2.500 3.300 2.650 03-19 22:34
2.350 3.300 2.870 03-21 18:40
TitanBet 2.500 3.400 2.800 03-21 06:22
2.400 3.400 2.900 03-21 22:21
Cashpoint 2.500 3.250 2.650 03-20 08:00
2.350 3.250 2.840 03-21 19:28
BetRegal 2.400 3.250 2.730 03-20 10:56
2.290 3.300 2.840 03-21 22:18
Sbo 2.330 3.160 2.490 03-20 15:12
2.370 3.400 2.600 03-21 23:08
1xbet 2.450 3.420 2.800 03-20 02:00
2.310 3.440 3.020 03-21 21:56
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
澳彩 2.030 [-0.25] 1.670 03-21 13:11
1.800 [-0.25] 1.900 03-22 03:43
bet365 2.000 [-0.25] 1.850 03-21 23:32
2.000 [-0.25] 1.850 03-21 23:32
Marathon 2.060 [-0.25] 1.710 03-20 02:06
1.930 [-0.25] 1.810 03-21 22:00
10Bet 2.110 [-0.25] 1.750 03-20 06:44
2.030 [-0.25] 1.810 03-20 19:12
188Bet 2.010 [-0.25] 1.890 03-21 18:14
2.010 [-0.25] 1.890 03-21 18:14
888Sport 2.100 [-0.25] 1.680 03-20 11:54
2.100 [-0.25] 1.700 03-21 17:16
Pncl 2.170 [-0.25] 1.740 03-20 10:56
2.040 [-0.25] 1.850 03-21 21:55
Unibet 2.100 [-0.25] 1.680 03-20 11:57
2.100 [-0.25] 1.700 03-21 17:16
Betsson 2.100 [-0.25] 1.720 03-20 02:04
1.950 [-0.25] 1.830 03-21 22:09
NordicBet 2.100 [-0.25] 1.720 03-20 02:04
1.950 [-0.25] 1.830 03-21 22:09
ComeOn 2.030 [-0.25] 1.690 03-20 06:46
1.990 [-0.25] 1.770 03-20 19:16
Sbo 2.130 [-0.25] 1.680 03-20 16:46
1.980 [-0.25] 1.880 03-21 23:25