西班牙甲組聯賽
2023-04-17 00:30
足智彩賽事編號#FB0101
馬德里體育會 |
艾美利亞 ![]() |
|
| 入波! Antoine Griezmann (Ángel Correa) | 5' | |
| 28' | 黃牌! Srdjan Babic | |
| 37' | 烏龍波! José María Giménez | |
| 入波! Antoine Griezmann (Yannick Carrasco) | 43' | |
| Antoine Griezmann | 44' | |
| 49' | 黃牌! Rodrigo Ely | |
| 58' | 換人 Arnau Puigmal (Houboulang Mendes) | |
| 換人 Álvaro Morata (Ángel Correa) | 64' | |
| 68' | 換人 L. Ramazani (Lucas Robertone) | |
| 68' | 換人 Francisco Portillo (Léo Baptistão) | |
| 68' | 換人 César de la Hoz (Gonzalo Melero) | |
| 黃牌! Marcos Llorente | 77' | |
| 換人 Pablo Barrios (Rodrigo de Paul) | 78' | |
| 84' | 換人 Adrián Embarba (Kaiky) | |
| 黃牌! Geoffrey Kondogbia | 89' | |
| 89' | Arnau Puigmal | |
| 90+4' | 黃牌! L. Ramazani | |
| 90+3' | 黃牌! Joan Ferrer Sicilia | |
| 黃牌! Pablo Barrios | 90+4' | |
| 換人 Saúl Ñíguez (Marcos Llorente) | 90+4' |
本場賽事未有即場數據
馬德里體育會
| 5-3-2 | ||
|---|---|---|
| #13 | G | Jan Oblak |
| #2 | D | José María Giménez de Vargas |
| #22 | D | Mario Hermoso Canseco |
| #16 | D | Nahuel Molina Lucero |
| #20 | M | Axel Witsel |
| #6 | M | Jorge Resurrección Merodio |
| #21 | A | Yannick Ferreira Carrasco |
| #5 | M | Rodrigo Javier de Paul |
| #14 | M | Marcos Llorente Moreno |
| #8 | A | Antoine Griezmann |
| #10 | A | Ángel Martín Correa |
| 後備 | ||
| #36 | D | Marco Moreno Ojeda |
| #12 | D | Matt Doherty |
| #1 | G | Ivo Grbić |
| #24 | M | Pablo Barrios Rivas |
| #11 | M | Thomas Lemar |
| #31 | G | Antonio Gomis Alemán |
| #4 | M | Geoffrey Kondogbia |
| #3 | D | Sergio Reguilón Rodríguez |
| #19 | A | Álvaro Borja Morata Martín |
| #17 | M | Saúl Ñíguez Esclapez |
艾美利亞
| 3-4-2-1 | ||
|---|---|---|
| Fernando Martínez Rubio | G | 13# |
| Rodrigo Ely | D | 19# |
| Srđan Babić | D | 22# |
| Houboulang Mendes | D | 24# |
| Alejandro Centelles Plaza | D | 20# |
| Kaiky Fernandes Melo | D | 2# |
| Gonzalo Julián Melero Manzanares | M | 3# |
| Lucas Gastón Robertone | M | 5# |
| Samuel Almeida Costa | M | 23# |
| Leonardo Carrilho Baptistão | A | 12# |
| Luis Javier Suárez Charris | A | 16# |
| 後備 | ||
| César de la Hoz López | M | 6# |
| Dyego Wilverson Ferreira Sousa | A | 11# |
| Diego Mariño Villar | G | 1# |
| Íñigo Eguaras Álvarez | M | 4# |
| Adrián Embarba Blázquez | A | 10# |
| Largie Ramazani | A | 7# |
| Lazaro Vinicius Marques | A | 14# |
| Arnau Puigmal Martínez | M | 18# |
| Martin Šviderský | M | 26# |
| Francisco Portillo Soler | A | 8# |