世青盃
2023-05-27 05:00
足智彩賽事編號#FB1997
# | 時間 | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|---|
#8 | 05-27 04:52 | 1.21 | 4.95 | 10.50 |
#7 | 05-27 02:22 | 1.18 | 5.10 | 11.50 |
#6 | 05-27 01:13 | 1.16 | 5.30 | 13.00 |
#5 | 05-26 20:53 | 1.14 | 5.60 | 14.50 |
#4 | 05-26 18:47 | 1.13 | 5.70 | 15.00 |
#3 | 05-26 18:33 | 1.12 | 5.80 | 16.00 |
#2 | 05-26 15:00 | 1.11 | 6.00 | 17.00 |
#1 | 05-25 19:32 | 1.10 | 6.10 | 18.00 |
# | 時間 | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|---|
#11 | 05-27 04:59 | 1.60 | 2.57 | 8.00 |
#10 | 05-27 04:52 | 1.57 | 2.58 | 8.75 |
#9 | 05-27 04:51 | 1.57 | 2.60 | 8.50 |
#8 | 05-27 04:06 | 1.54 | 2.64 | 9.00 |
#7 | 05-27 02:21 | 1.54 | 2.60 | 9.50 |
#6 | 05-27 01:13 | 1.52 | 2.63 | 10.00 |
#5 | 05-26 20:54 | 1.50 | 2.66 | 10.50 |
#4 | 05-26 18:47 | 1.49 | 2.66 | 11.00 |
#3 | 05-26 18:33 | 1.48 | 2.67 | 11.50 |
#2 | 05-26 14:59 | 1.46 | 2.70 | 12.00 |
#1 | 05-25 19:32 | 1.45 | 2.70 | 12.50 |
# | 時間 | 主[-2] | 和[-2] | 客[+2] |
---|---|---|---|---|
#1 | 05-27 04:52 | 2.97 | 3.90 | 1.83 |
#2 | 05-27 04:51 | 2.97 | 3.95 | 1.82 |
#3 | 05-27 04:07 | 2.80 | 3.90 | 1.90 |
#4 | 05-27 02:21 | 2.83 | 3.90 | 1.89 |
#5 | 05-27 01:13 | 2.70 | 3.85 | 1.96 |
#6 | 05-26 20:53 | 2.60 | 3.80 | 2.03 |
#7 | 05-26 18:47 | 2.58 | 3.80 | 2.05 |
#8 | 05-26 18:32 | 2.50 | 3.80 | 2.10 |
#9 | 05-26 15:00 | 2.45 | 3.75 | 2.16 |
#10 | 05-25 19:32 | 2.42 | 3.75 | 2.18 |
# | 時間 | 主勝 | 盤口 | 客勝 | 同盤場數 | 主盤勝率* |
---|---|---|---|---|---|---|
#9 | 05-27 04:59 | 2.17 | [-1.5/-2] | 1.66 | 0 | 0.00% |
#8 | 05-27 04:52 | 2.07 | [-1.5/-2] | 1.72 | 3 | 66.67% |
#7 | 05-27 02:22 | 1.98 | [-1.5/-2] | 1.79 | 2 | 50.00% |
#6 | 05-27 01:14 | 1.90 | [-1.5/-2] | 1.86 | 2 | 50.00% |
#5 | 05-26 20:54 | 1.85 | [-1.5/-2] | 1.91 | 0 | 0.00% |
#4 | 05-26 18:47 | 1.82 | [-1.5/-2] | 1.95 | 0 | 0.00% |
#3 | 05-26 18:33 | 1.78 | [-1.5/-2] | 1.99 | 1 | 0.00% |
#2 | 05-26 15:00 | 1.74 | [-1.5/-2] | 2.05 | 1 | 100.00% |
#1 | 05-25 19:32 | 1.99 | [-2] | 1.78 | 0 | 0.00% |
*綠色代表<主盤勝率>大於50%
# | 時間 | 大 | 中位數 | 小 | |
---|---|---|---|---|---|
#3 | 05-27 04:51 | 2.45 | 3.5 | 1.48 | |
#2 | 05-27 04:06 | 2.38 | 3.5 | 1.51 | |
#1 | 05-25 19:32 | 2.45 | 3.5 | 1.48 | |
#3 | 05-27 04:51 | 2.19 | 3.0/3.5 | 1.60 | |
#2 | 05-27 04:06 | 2.12 | 3.0/3.5 | 1.64 | |
#1 | 05-25 19:32 | 2.19 | 3.0/3.5 | 1.60 | |
#3 | 05-27 04:51 | 1.58 | 2.5 | 2.22 | |
#2 | 05-27 04:06 | 1.56 | 2.5 | 2.27 | |
#1 | 05-25 19:32 | 1.58 | 2.5 | 2.22 |
# | 時間 | 大 | 中位數 | 小 | |
---|---|---|---|---|---|
#3 | 05-27 04:52 | 2.82 | 1.5/2.0 | 1.37 | |
#2 | 05-27 04:06 | 2.75 | 1.5/2.0 | 1.39 | |
#1 | 05-25 19:32 | 2.82 | 1.5/2.0 | 1.37 | |
#3 | 05-27 04:52 | 2.30 | 1.5 | 1.54 | |
#2 | 05-27 04:06 | 2.25 | 1.5 | 1.57 | |
#1 | 05-25 19:32 | 2.30 | 1.5 | 1.54 | |
#1 | 05-25 19:32 | 5.10 | 2.5 | 1.12 |
# | 時間 | 大 | 中位數 | 小 | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 05-25 19:32 | 5.30 | 13.5 | 1.11 | |
#1 | 05-25 19:32 | 2.35 | 10.5 | 1.52 | |
#1 | 05-25 19:32 | 1.85 | 9.5 | 1.85 |
主客和 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主
1.21 |
和
4.95 |
客
10.50 |
|||
半場主客和 | |||||
主
1.60 |
和
2.57 |
客
8.00 |
|||
讓球主客和 | |||||
主[-2]
2.97 |
和[-2]
3.90 |
客[+2]
1.83 |
|||
讓球 | |||||
主勝[-1.5/-2]
2.17 |
客勝[+1.5/+2]
1.66 |
||||
入球大細 | |||||
大 | 球數 | 小 | |||
2.45 | 3.5 | 1.48 | |||
2.19 | 3.0/3.5 | 1.60 | |||
1.58 | 2.5 | 2.22 | |||
半場入球大細 | |||||
大 | 球數 | 小 | |||
2.82 | 1.5/2.0 | 1.37 | |||
2.30 | 1.5 | 1.54 | |||
5.10 | 2.5 | 1.12 | |||
角球大細 | |||||
大 | 球數 | 小 | |||
5.30 | 13.5 | 1.11 | |||
2.35 | 10.5 | 1.52 | |||
1.85 | 9.5 | 1.85 |