英格蘭超級聯賽
2023-12-28 04:15
足智彩賽事編號#FB9954
愛華頓 |
曼城 ![]() |
|
| 入波! Jack Harrison (Dwight McNeil) | 29' | |
| 黃牌! Nathan Patterson | 39' | |
| 43' | 換人 J. Gvardiol (J. Stones) | |
| 53' | 入波! P. Foden (Bernardo Silva) | |
| 59' | 黃牌! M. Akanji | |
| 黃牌! André Gomes | 60' | |
| 黃牌! Jordan Pickford | 63' | |
| 64' | 12碼入波! J. Álvarez | |
| 換人 Dominic Calvert-Lewin (Beto) | 65' | |
| 換人 Michael Keane (André Gomes) | 65' | |
| 65' | 換人 M. Kovačić (Matheus Nunes) | |
| 黃牌! Jarrad Branthwaite | 78' | |
| 換人 Arnaut Danjuma (Jack Harrison) | 80' | |
| 81' | 黃牌! J. Grealish | |
| 86' | 入波! Bernardo Silva |
本場賽事未有即場數據
愛華頓
| 4-2-3-1 | ||
|---|---|---|
| #1 | G | Jordan Pickford |
| #6 | D | James Tarkowski |
| #19 | D | Vitaliy Mykolenko |
| #2 | D | Nathan Patterson |
| #32 | D | Jarrad Branthwaite |
| #21 | M | André Gomes |
| #11 | M | Jack Harrison |
| #37 | M | James Garner |
| #8 | M | Amadou Onana |
| #7 | M | Dwight McNeil |
| #14 | A | Beto |
| 後備 | ||
| #5 | D | Michael Keane |
| #10 | A | Arnaut Danjuma |
| #23 | D | Séamus Coleman |
| #58 | M | Mackenzie Hunt |
| #61 | A | Lewis Dobbin |
| #9 | A | Dominic Calvert-Lewin |
| #28 | A | Youssef Chermiti |
| #22 | D | Ben Godfrey |
| #12 | G | João Virgínia |
曼城
| 4-2-3-1 | ||
|---|---|---|
| Ederson | G | 31# |
| Kyle Walker | D | 2# |
| Nathan Aké | D | 6# |
| John Stones | D | 5# |
| Manuel Akanji | D | 25# |
| Jack Grealish | M | 10# |
| Bernardo Silva | M | 20# |
| Rodri | M | 16# |
| Phil Foden | M | 47# |
| Matheus Nunes | M | 27# |
| Julián Álvarez | A | 19# |
| 後備 | ||
| Kalvin Phillips | M | 4# |
| Mateo Kovačić | M | 8# |
| Rico Lewis | D | 82# |
| Stefan Ortega | G | 18# |
| Micah Hamilton | M | 92# |
| Joško Gvardiol | D | 24# |
| Mahamadou Susoho | M | 76# |
| Oscar Bobb | M | 52# |
| Sergio Gómez | M | 21# |