哥本哈根

歐洲聯賽冠軍盃
2023-08-09 02:00
足智彩賽事編號#FB4031

0 - 0
(0-0)
FT 90'
布拉格斯巴達
主客和
# 時間
#14 08-09 01:53 1.85 3.35 3.45
#13 08-09 01:49 1.86 3.35 3.40
#12 08-09 00:59 1.93 3.30 3.25
#11 08-09 00:55 1.86 3.35 3.40
#10 08-09 00:42 1.91 3.30 3.30
#9 08-08 23:54 1.97 3.30 3.15
#8 08-08 20:31 2.01 3.30 3.05
#7 08-08 19:30 2.07 3.25 2.96
#6 08-08 19:14 2.10 3.25 2.90
#5 08-08 19:11 2.03 3.30 3.00
#4 08-08 19:10 1.97 3.30 3.15
#3 08-08 19:09 1.95 3.30 3.20
#2 08-08 17:59 1.86 3.35 3.40
#1 08-07 19:32 1.88 3.30 3.40
半場主客和
# 時間
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 08-09 01:50 3.35 3.60 1.78
#2 08-09 01:00 3.55 3.65 1.72
#3 08-09 00:56 3.35 3.60 1.78
#4 08-09 00:43 3.50 3.60 1.74
#5 08-08 23:54 3.70 3.65 1.69
#6 08-08 20:31 3.80 3.70 1.66
#7 08-08 19:30 3.95 3.75 1.62
#8 08-08 19:15 4.05 3.80 1.60
#9 08-08 19:12 3.85 3.70 1.65
#10 08-08 19:11 3.65 3.70 1.69
#11 08-08 19:09 3.60 3.65 1.71
#12 08-08 18:01 3.35 3.60 1.78
#13 08-07 19:32 3.50 3.55 1.76
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#14 08-09 01:52 1.72 [0/-0.5] 2.11 77 53.25%
#13 08-09 01:48 1.73 [0/-0.5] 2.09 25 52.00%
#12 08-09 01:46 1.79 [0/-0.5] 2.02 82 39.02%
#11 08-09 01:00 1.77 [0/-0.5] 2.00 10 50.00%
#10 08-09 00:57 1.72 [0/-0.5] 2.07 8 25.00%
#9 08-09 00:43 1.75 [0/-0.5] 2.03 12 41.67%
#8 08-08 23:54 1.80 [0/-0.5] 1.97 14 64.29%
#7 08-08 20:31 1.86 [0/-0.5] 1.90 12 66.67%
#6 08-08 19:29 1.90 [0/-0.5] 1.86 6 33.33%
#5 08-08 19:14 1.93 [0/-0.5] 1.83 9 33.33%
#4 08-08 19:12 1.87 [0/-0.5] 1.89 6 66.67%
#3 08-08 19:11 1.82 [0/-0.5] 1.95 9 55.56%
#2 08-08 19:09 1.78 [0/-0.5] 1.99 10 60.00%
#1 08-07 19:33 1.72 [0/-0.5] 2.07 8 25.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#2 08-08 18:05 2.90 3.5 1.35
#1 08-07 19:33 3.05 3.5 1.32
#2 08-08 18:05 2.04 2.5/3.0 1.69
#1 08-07 19:33 2.10 2.5/3.0 1.65
#2 08-08 18:05 1.81 2.5 1.89
#1 08-07 19:33 1.85 2.5 1.85
半場大小球
# 時間 中位數
#2 08-08 18:19 2.22 1.0/1.5 1.58
#1 08-07 19:33 2.25 1.0/1.5 1.57
#2 08-08 18:19 2.60 1.5 1.43
#1 08-07 19:33 2.65 1.5 1.42
#1 08-07 19:33 6.10 2.5 1.08
角球
# 時間 中位數
#2 08-09 00:05 2.01 9.5 1.71
#1 08-08 15:20 2.05 9.5 1.68
#1 08-08 15:20 4.90 12.5 1.13
#1 08-08 15:20 2.68 10.5 1.41
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 1.85 3.35 3.45 0.89 0.84 0.92 0.93
澳彩* 2.14 3.35 2.90 0.90 0.97 0.92 0.78
BetVictor* 2.10 3.25 3.20 0.91 0.95 0.90 0.87
Marathonbet* 1.88 3.72 3.90 0.95 0.85 1.03 1.05
bet365* 2.05 3.40 3.60 0.94 0.93 0.94 0.97
Betfair* 1.95 3.10 3.75 0.91 0.88 0.86 1.01
Ladbrokes* 2.05 3.40 3.50 0.94 0.93 0.94 0.95
WilliamHill* 2.15 3.40 3.30 0.94 0.98 0.94 0.89
Marathon* 1.94 3.66 3.72 0.95 0.88 1.01 1.01
10Bet 2.05 3.25 3.35 0.91 0.93 0.90 0.91
188Bet 2.11 3.35 3.25 0.93 0.96 0.92 0.88
888Sport 2.12 3.30 3.35 0.93 0.96 0.91 0.91
Bet-At-Home 2.15 3.30 3.40 0.94 0.98 0.91 0.92
BetCRIS 2.09 3.45 3.43 0.94 0.95 0.95 0.93
Dafabet 2.11 3.40 3.20 0.93 0.96 0.94 0.87
Pncl 2.08 3.43 3.82 0.97 0.94 0.95 1.03
Tipico 2.05 3.30 3.60 0.94 0.93 0.91 0.97
Unibet 2.14 3.35 3.40 0.94 0.97 0.92 0.92
BetClic 2.09 3.45 3.43 0.94 0.95 0.95 0.93
CloudBet 2.08 3.42 3.82 0.97 0.94 0.94 1.03
Betsson 2.05 3.40 3.60 0.94 0.93 0.94 0.97
Betway 2.05 3.40 3.30 0.92 0.93 0.94 0.89
Nitrogen Sports 2.02 3.44 3.30 0.92 0.92 0.95 0.89
Interwetten 2.10 3.45 3.45 0.95 0.95 0.95 0.93
bwin 2.10 3.40 3.50 0.95 0.95 0.94 0.95
TitanBet 2.05 3.35 3.50 0.93 0.93 0.92 0.95
Sportingbet 2.10 3.40 3.50 0.95 0.95 0.94 0.95
NordicBet 2.05 3.40 3.60 0.94 0.93 0.94 0.97
ComeOn 2.00 3.30 3.40 0.91 0.91 0.91 0.92
Cashpoint 2.15 3.40 3.38 0.95 0.98 0.94 0.91
BetRegal 2.01 3.30 3.35 0.91 0.91 0.91 0.91
Sbo 2.05 3.26 3.02 0.89 0.93 0.90 0.82
1xbet 2.02 3.50 4.02 0.97 0.92 0.97 1.09
賠率 凱利
還返
馬會* 1.88 3.30 3.40 0.89 0.84 0.90 0.95
澳彩* 2.03 3.37 3.07 0.90 0.91 0.92 0.86
BetVictor* 2.00 3.40 3.25 0.91 0.90 0.93 0.91
Marathonbet* 2.05 3.58 3.44 0.95 0.92 0.97 0.96
bet365* 2.10 3.40 3.30 0.93 0.94 0.93 0.92
Betfair* 2.00 3.25 3.25 0.90 0.90 0.88 0.91
Ladbrokes* 2.10 3.40 3.40 0.94 0.94 0.93 0.95
WilliamHill* 2.10 3.50 3.40 0.95 0.94 0.95 0.95
Marathon* 2.05 3.58 3.44 0.95 0.92 0.97 0.96
10Bet 2.05 3.30 3.30 0.91 0.92 0.90 0.92
188Bet 2.03 3.35 3.05 0.89 0.91 0.91 0.85
888Sport 2.07 3.40 3.40 0.93 0.93 0.93 0.95
Bet-At-Home 2.12 3.50 3.30 0.94 0.95 0.95 0.92
BetCRIS 2.17 3.48 3.32 0.95 0.97 0.95 0.93
Dafabet 2.20 3.55 3.40 0.97 0.98 0.97 0.95
Pncl 2.12 3.52 3.60 0.97 0.95 0.96 1.01
Tipico 2.05 3.40 3.50 0.94 0.92 0.93 0.98
Unibet 2.10 3.45 3.45 0.95 0.94 0.94 0.97
BetClic 2.17 3.48 3.32 0.95 0.97 0.95 0.93
CloudBet 2.12 3.52 3.60 0.97 0.95 0.96 1.01
Betsson 2.10 3.50 3.40 0.95 0.94 0.95 0.95
Betway 2.10 3.30 3.30 0.92 0.94 0.90 0.92
Nitrogen Sports 2.04 3.35 3.06 0.90 0.91 0.91 0.86
Interwetten 2.15 3.50 3.30 0.95 0.96 0.95 0.92
bwin 2.10 3.50 3.30 0.94 0.94 0.95 0.92
TitanBet 2.20 3.35 3.20 0.94 0.98 0.91 0.90
Sportingbet 2.10 3.50 3.30 0.94 0.94 0.95 0.92
NordicBet 2.10 3.50 3.40 0.95 0.94 0.95 0.95
ComeOn 2.00 3.25 3.25 0.90 0.90 0.88 0.91
Cashpoint 2.09 3.45 3.37 0.94 0.94 0.94 0.94
BetRegal 2.04 3.35 3.25 0.91 0.91 0.91 0.91
Sbo 2.13 3.20 3.15 0.91 0.95 0.87 0.88
1xbet 2.07 3.58 3.42 0.95 0.93 0.97 0.96

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
澳彩 2.030 3.370 3.070 08-07 21:09
2.140 3.350 2.900 08-08 19:11
BetVictor 2.000 3.400 3.250 08-08 16:48
2.100 3.250 3.200 08-09 01:10
Marathonbet 2.050 3.580 3.440 08-07 22:03
1.880 3.720 3.900 08-09 01:59
bet365 2.100 3.400 3.300 08-08 01:26
2.050 3.400 3.600 08-09 01:44
Betfair 2.000 3.250 3.250 08-08 01:26
1.950 3.100 3.750 08-09 02:02
Ladbrokes 2.100 3.400 3.400 08-04 23:04
2.050 3.400 3.500 08-09 01:58
WilliamHill 2.100 3.500 3.400 08-07 17:53
2.150 3.400 3.300 08-09 01:34
Marathon 2.050 3.580 3.440 08-08 01:21
1.940 3.660 3.720 08-09 03:45
10Bet 2.050 3.300 3.300 08-08 01:21
2.050 3.250 3.350 08-09 03:45
188Bet 2.030 3.350 3.050 08-08 01:21
2.110 3.350 3.250 08-09 03:45
888Sport 2.070 3.400 3.400 08-08 01:21
2.120 3.300 3.350 08-09 01:26
Bet-At-Home 2.120 3.500 3.300 08-08 06:26
2.150 3.300 3.400 08-09 01:55
BetCRIS 2.170 3.480 3.320 08-08 01:21
2.090 3.450 3.430 08-09 03:45
Dafabet 2.200 3.550 3.400 08-07 17:22
2.110 3.400 3.200 08-09 03:45
Pncl 2.120 3.520 3.600 08-07 23:42
2.080 3.430 3.820 08-09 03:45
Tipico 2.050 3.400 3.500 08-08 01:21
2.050 3.300 3.600 08-09 03:45
Unibet 2.100 3.450 3.450 08-07 17:26
2.140 3.350 3.400 08-08 22:47
BetClic 2.170 3.480 3.320 08-07 17:33
2.090 3.450 3.430 08-09 01:57
CloudBet 2.120 3.520 3.600 08-07 23:38
2.080 3.420 3.820 08-09 01:55
Betsson 2.100 3.500 3.400 08-08 01:21
2.050 3.400 3.600 08-09 03:45
Betway 2.100 3.300 3.300 08-08 01:21
2.050 3.400 3.300 08-09 03:45
Nitrogen Sports 2.040 3.350 3.060 08-07 14:23
2.020 3.440 3.300 08-09 01:57
Interwetten 2.150 3.500 3.300 08-08 07:46
2.100 3.450 3.450 08-09 01:58
bwin 2.100 3.500 3.300 08-03 22:50
2.100 3.400 3.500 08-09 03:45
TitanBet 2.200 3.350 3.200 08-09 01:02
2.050 3.350 3.500 08-09 02:01
Sportingbet 2.100 3.500 3.300 08-08 01:21
2.100 3.400 3.500 08-09 03:45
NordicBet 2.100 3.500 3.400 08-08 01:21
2.050 3.400 3.600 08-09 03:45
ComeOn 2.000 3.250 3.250 08-08 01:21
2.000 3.300 3.400 08-09 03:45
Cashpoint 2.090 3.450 3.370 08-07 17:40
2.150 3.400 3.380 08-08 23:09
BetRegal 2.040 3.350 3.250 08-07 18:27
2.010 3.300 3.350 08-09 01:53
Sbo 2.130 3.200 3.150 08-07 23:59
2.050 3.260 3.020 08-09 03:45
1xbet 2.070 3.580 3.420 08-07 07:32
2.020 3.500 4.020 08-09 03:45
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
澳彩 1.800 [-0.25] 2.000 08-08 08:28
1.820 [-0.25] 1.980 08-09 01:39
bet365 1.800 [-0.25] 2.050 08-08 01:26
1.900 [-0.25] 1.950 08-09 01:34
Marathon 1.740 [-0.25] 2.000 08-08 01:21
1.650 [-0.25] 3.020 08-09 03:45
10Bet 1.800 [-0.25] 2.000 08-08 01:21
1.910 [-0.25] 1.870 08-09 01:26
188Bet 1.750 [-0.25] 2.090 08-08 01:21
1.870 [-0.25] 2.050 08-08 17:17
888Sport 1.810 [-0.25] 2.040 08-08 01:21
1.850 [-0.25] 3.000 08-09 03:45
Pncl 1.830 [-0.25] 2.070 08-08 01:21
1.780 [-0.25] 3.260 08-09 03:45
Unibet 1.810 [-0.25] 2.040 08-08 01:21
1.850 [-0.25] 3.000 08-09 03:45
Betsson 1.780 [-0.25] 2.000 08-08 01:21
1.750 [-0.25] 2.950 08-09 03:45
NordicBet 1.780 [-0.25] 2.000 08-08 01:21
1.750 [-0.25] 2.950 08-09 03:45
ComeOn 1.730 [-0.25] 1.910 08-08 01:21
1.850 [-0.25] 1.840 08-09 01:26
Sbo 1.840 [-0.25] 2.000 08-08 01:21
1.880 [-0.25] 1.980 08-09 01:26
1xbet 1.770 [-0.25] 3.180 08-09 03:45
1.770 [-0.25] 3.180 08-09 03:45