南美自由盃
2023-08-31 08:30
足智彩賽事編號#FB4930
競賽會 |
小保加 ![]() |
|
| 1' | 12碼入波! Exequiel Zeballos | |
| 射失12碼! Gonzalo Piovi | 2' | |
| 3' | 12碼入波! Lucas Janson | |
| 12碼入波! Juan Quintero | 4' | |
| 5' | 12碼入波! Edinson Cavani | |
| 射失12碼! Leonardo Sigali | 6' | |
| 7' | 12碼入波! Marcos Rojo | |
| 46' | 換人 Marcelo Weigandt (Nicolás Valentini) | |
| 46' | 換人 Lucas Janson (Miguel Merentiel) | |
| 黃牌! Gabriel Rojas | 52' | |
| 52' | 黃牌! Edinson Cavani | |
| 55' | 黃牌! Pol Fernández | |
| 換人 Baltasar Rodríguez (Aníbal Moreno ) | 62' | |
| 換人 Gabriel Hauche (Agustin Ojeda) | 79' | |
| 換人 Agustín Almendra (Jonatan Gómez) | 79' | |
| 86' | 換人 Jorman Campuzano (Pol Fernández) | |
| 換人 Roger Martínez (Maximiliano Romero) | 87' | |
| 90' | 換人 Exequiel Zeballos (Luis Advíncula) | |
| 90+2' | 換人 Marcelo Saracchi (Frank Fabra) |
本場賽事未有即場數據
競賽會
| 4-3-3 | ||
|---|---|---|
| #21 | G | Gabriel Arias Arroyo |
| #30 | D | Leonardo Germán Sigali |
| #33 | D | Gonzalo Rubén Piovi |
| #3 | D | Gabriel Hernán Rojas |
| #16 | D | Gastón Nicolás Martirena Torres |
| #11 | M | Jonathan David Gómez |
| #8 | M | Juan Fernando Quintero Paniagua |
| #29 | M | Anibal Ismael Moreno |
| #5 | M | Juan Ignacio Martín Nardoni |
| #26 | M | Agustin Ojeda |
| #15 | A | Maximiliano Samuel Romero |
| 後備 | ||
| #37 | M | Baltasar Gallego Rodríguez |
| #49 | D | Nicolas Kozlovsky |
| #9 | A | Gastón Nicolás Reniero |
| #4 | D | Iván Alexis Pillud |
| #13 | G | Matías Nicolás Tagliamonte |
| #10 | A | Roger Beyker Martínez Tobinson |
| #22 | M | Agustín Ezequiel Almendra |
| #48 | D | Emiliano Adrián Insúa Zapata |
| #7 | A | Gabriel Agustín Hauche |
| #23 | M | Nicolás Adrián Oroz |
| #38 | D | Tobías Javier Rubio |
| #19 | M | Leonel Ariel Miranda |
小保加
| 5-3-2 | ||
|---|---|---|
| Sergio Germán Romero | G | 1# |
| Faustino Marcos Alberto Rojo | D | 6# |
| Luis Jan Piers Advíncula Castrillón | D | 17# |
| Frank Yusty Fabra Palacios | D | 18# |
| Jorge Nicolás Figal | D | 4# |
| Nicolás Valentini | D | 15# |
| Guillermo Matías Fernández | M | 8# |
| Cristian Medina | M | 36# |
| Ignacio Ezequiél Agustín Fernández Carballo | M | 21# |
| Edinson Roberto Cavani Gómez | A | 10# |
| Miguel Ángel Merentiel Serrano | A | 16# |
| 後備 | ||
| Valentín Barco | D | 19# |
| Vicente Taborda | M | 39# |
| Marcelo Alexis Weigandt | D | 57# |
| Darío Ismael Benedetto | A | 9# |
| Facundo Sebastián Roncaglia | D | 2# |
| Lucas Ezequiel Janson | 11# | |
| Jorman David Campuzano Puentes | M | 49# |
| Bruno Amílcar Valdez | D | 25# |
| Javier Hernán García | G | 13# |
| Diego Hernán González | M | 23# |
| Marcelo Josemir Saracchi Pintos | D | 3# |
| Exequiel Zeballos | A | 7# |