亞洲聯賽冠軍盃
2023-10-25 02:00
足智彩賽事編號#FB7383
艾納斯 |
艾杜哈尼 ![]() |
|
| 入波! Talisca (Cristiano Ronaldo) | 25' | |
| 54' | Michael Olunga | |
| 入波! Sadio Mané | 56' | |
| 入波! Cristiano Ronaldo (Sultan Al Ghannam) | 61' | |
| 63' | 入波! Ismael Mohammed | |
| 換人 Ali Al-Hassan (Abdulmajeed Al-Sulaiheem) | 64' | |
| 67' | 入波! Almoez Ali (Philippe Coutinho) | |
| 入波! Cristiano Ronaldo (Sultan Al Ghannam) | 81' | |
| 換人 Sami Al Naji (Otávio) | 84' | |
| 85' | 入波! Michael Olunga (Almoez Ali) | |
| 85' | 換人 Mohammed Musa (Moon-hwan Kim) | |
| 85' | 換人 Mohammed Muntari (Ismael Mohammed) | |
| 86' | 換人 Ibrahima Bamba (Assim Madibo) | |
| 87' | 黃牌! Mohammed Musa | |
| 87' | 黃牌! Philippe Coutinho | |
| 90+3' | 換人 Isaac Lihadji (Sultan Al Braik) |
本場賽事未有即場數據
艾納斯
| 4-2-3-1 | ||
|---|---|---|
| #44 | G | Nawaf Al-Aqidi |
| #27 | D | Aymeric Laporte |
| #24 | D | Mohammed Qassem |
| #2 | D | Sultan Al-Ghannam |
| #5 | D | Abdulelah Al-Amri |
| #25 | M | Otávio |
| #94 | M | Anderson Talisca |
| #8 | M | Abdulmajeed Al-Sulaiheem |
| #17 | M | Abdullah Alkhaibari |
| #7 | A | Cristiano Ronaldo |
| #10 | M | Sadio Mané |
| 後備 | ||
| #3 | D | Abdullah Madu |
| #29 | A | Abdulrahman Ghareeb |
| #36 | G | Raghid Najjar |
| #46 | M | Abdulaziz Al-Aliwa |
| #33 | G | Waleed Abdullah |
| #11 | A | Khalid Al-Ghannam |
| #30 | A | Meshari Fahad Al-Nemer |
| #19 | M | Ali Al-Hassan |
| #14 | M | Sami Al-Najei |
| #16 | A | Mohammed Khalil Marran |
| #12 | D | Nawaf Boushal |
艾杜哈尼
| 4-2-3-1 | ||
|---|---|---|
| Salah Zakaria | G | 1# |
| Rúben Semedo | D | 35# |
| Sultan Al Brake | D | 18# |
| Youssef Ayman | D | 4# |
| Moon-hwan Kim | D | 33# |
| Philippe Coutinho | M | 9# |
| Karim Boudiaf | M | 12# |
| Ismael Mohammed | M | 7# |
| Assim Madibo | M | 23# |
| Michael Olunga | A | 14# |
| Almoez Ali | M | 11# |
| 後備 | ||
| Shehab Ellethy | G | 99# |
| Abdelrahman Moustafa | M | 17# |
| Abdulaziz Mohammed Hassan | M | 16# |
| Lotfi Madjer | M | 20# |
| Mohamed Saeed | G | 13# |
| Mohamed Musa | D | 2# |
| Isaac Lihadji | A | 19# |
| Ibrahima Bamba | D | 22# |
| Mohammed Al Naimi | D | 3# |
| Fares Said | M | 21# |
| Mohammed Muntari | A | 29# |
| Khaled Mohammed | M | 6# |