意大利甲組聯賽
2023-10-03 00:30
足智彩賽事編號#FB6499
薩斯索羅 |
蒙沙 ![]() |
|
| 換人 Nedim Bajrami (Kristian Thorstvedt) | 46' | |
| 53' | 換人 Danilo D'Ambrosio (Andrea Carboni) | |
| 53' | 換人 José Machín (Matteo Pessina) | |
| 換人 Samuele Mulattieri (Andrea Pinamonti) | 61' | |
| 換人 Marcus Pedersen (Matías Viña) | 61' | |
| 66' | 入波! Lorenzo Colombo (Luca Caldirola) | |
| 換人 Gian Marco Ferrari (Ruan) | 69' | |
| 71' | 換人 Samuele Birindelli (Andrea Colpani) | |
| 71' | 換人 Samuele Vignato (Dany Mota) | |
| 76' | 換人 Papu Gómez (Georgios Kyriakopoulos) | |
| 換人 Samu Castillejo (Matheus Henrique) | 82' | |
| 86' | Lorenzo Colombo | |
| 87' | Lorenzo Colombo |
本場賽事未有即場數據
薩斯索羅
| 4-2-3-1 | ||
|---|---|---|
| #47 | G | Andrea Consigli |
| #22 | D | Jeremy Toljan |
| #5 | D | Martin Erlić |
| #17 | D | Matías Viña |
| #44 | D | Ruan |
| #7 | M | Matheus Henrique |
| #24 | M | Daniel Boloca |
| #42 | M | Kristian Thorstvedt |
| #10 | A | Domenico Berardi |
| #9 | A | Andrea Pinamonti |
| #45 | A | Armand Laurienté |
| 後備 | ||
| #25 | G | Gianluca Pegolo |
| #3 | D | Marcus Pedersen |
| #6 | M | Uroš Račić |
| #92 | A | Grégoire Defrel |
| #11 | M | Nedim Bajrami |
| #8 | A | Samuele Mulattieri |
| #28 | G | Alessio Cragno |
| #13 | D | Gian Marco Ferrari |
| #23 | M | Cristian Volpato |
| #2 | D | Filippo Missori |
| #20 | M | Samu Castillejo |
| #15 | A | Emil Konradsen Ceide |
| #14 | M | Pedro Obiang |
蒙沙
| 3-4-3 | ||
|---|---|---|
| Michele Di Gregorio | G | 16# |
| Luca Caldirola | D | 5# |
| Pablo Marí | D | 22# |
| Georgios Kyriakopoulos | M | 77# |
| Andrea Carboni | D | 44# |
| Roberto Gagliardini | M | 6# |
| Matteo Pessina | M | 32# |
| Andrea Colpani | A | 28# |
| Patrick Ciurria | M | 84# |
| Dany Mota | A | 47# |
| Lorenzo Colombo | A | 9# |
| 後備 | ||
| Valentín Carboni | M | 21# |
| Mirko Marić | A | 24# |
| Samuele Birindelli | D | 19# |
| Papu Gómez | M | 17# |
| Danilo D'Ambrosio | D | 33# |
| Giorgio Cittadini | D | 46# |
| Pedro Pereira | D | 13# |
| Giulio Donati | D | 2# |
| Stefano Gori | G | 66# |
| Samuele Vignato | A | 80# |
| Alessandro Sorrentino | G | 23# |
| José Machín | M | 7# |
| Jean-Daniel Akpa Akpro | M | 8# |
| Franco Carboni | D | 11# |