西班牙甲組聯賽
2023-11-06 04:00
足智彩賽事編號#FB7939
皇家馬德里 |
華歷簡奴 ![]() |
|
| 45' | 黃牌! Andrei Ratiu | |
| 57' | 黃牌! Pathé Ciss | |
| 60' | 換人 Óscar Trejo (Unai López) | |
| 61' | 換人 Kike Pérez (Pathé Ciss) | |
| 黃牌! Eduardo Camavinga | 62' | |
| 換人 Rodrygo (Luka Modric) | 70' | |
| 換人 Toni Kroos (Fran García) | 72' | |
| 黃牌! Vinicius Junior | 74' | |
| 75' | 換人 Bebé (Álvaro García) | |
| 75' | 換人 Radamel Falcao (Raúl de Tomás) | |
| 換人 Nacho Fernández (Eduardo Camavinga) | 85' | |
| 86' | 換人 Jorge de Frutos (Isi Palazón) | |
| 88' | 黃牌! Óscar Trejo | |
| 90+6' | 黃牌! Florian Lejeune | |
| 90+1' | 黃牌! Stole Dimitrievski | |
| 黃牌! Antonio Rüdiger | 90+6' | |
| 黃牌! Florian Lejeune | 90+7' |
本場賽事未有即場數據
皇家馬德里
| 4-3-1-2 | ||
|---|---|---|
| #25 | G | Kepa Arrizabalaga Revuelta |
| #4 | D | David Olatukunbo Alaba |
| #2 | D | Daniel Carvajal Ramos |
| #22 | D | Antonio Rüdiger |
| #20 | D | Francisco José García Torres |
| #10 | M | Luka Modrić |
| #15 | M | Federico Santiago Valverde Dipetta |
| #12 | M | Eduardo Camavinga |
| #5 | M | Jude Bellingham |
| #14 | A | José Luis Sanmartín Mato |
| #7 | A | Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior |
| 後備 | ||
| #8 | M | Toni Kroos |
| #32 | M | Nicolás Paz Martínez |
| #13 | G | Andriy Lunin |
| #6 | D | José Ignacio Fernández Iglesias |
| #21 | M | Brahim Abdelkader Diaz |
| #17 | D | Lucas Vázquez Iglesias |
| #24 | M | Arda Guler |
| #26 | G | Diego Piñeiro del Álamo |
| #11 | A | Rodrygo Silva de Goes |
華歷簡奴
| 4-1-4-1 | ||
|---|---|---|
| Stole Dimitrievski | G | 1# |
| Florian Lejeune | D | 24# |
| Luis Alfonso Espino García | D | 12# |
| Abdul Mumin | D | 16# |
| Andrei Florin Ratiu | D | 2# |
| Unai López Cabrera | M | 17# |
| Álvaro García Rivera | A | 18# |
| Óscar Valentín Martín Luengo | M | 23# |
| Isaac Palazón Camacho | A | 7# |
| Pathé Ciss | M | 21# |
| Raúl de Tomás Gómez | A | 22# |
| 後備 | ||
| Daniel Cárdenas Lindez | G | 13# |
| Sergio Camello Pérez | A | 34# |
| Josep María Chavarría Pérez | D | 3# |
| Tiago Manuel Dias Correia | A | 10# |
| Jorge De Frutos Sebastián | A | 19# |
| Enrique Pérez Muñoz | M | 14# |
| Martín Pascual Castillo | D | 4# |
| José Ángel Pozo la Rosa | M | 6# |
| Randy Ntekja | M | 11# |
| Radamel Falcao García Zárate | A | 9# |
| Óscar Guido Trejo | M | 8# |
| Aridane Hernández Umpiérrez | D | 5# |