德國盃
2023-11-01 01:00
足智彩賽事編號#FB7776
禾夫斯堡 |
RB萊比錫 ![]() |
|
| 入波! Václav Černý (Tiago Tomás) | 14' | |
| 42' | 黃牌! Yussuf Poulsen | |
| 黃牌! Maxence Lacroix | 43' | |
| 45+2' | 黃牌! Xaver Schlager | |
| 黃牌! Aster Vranckx | 52' | |
| 56' | 2黃1紅! Yussuf Poulsen | |
| 黃牌! Niko Kovač | 63' | |
| 64' | 黃牌! Castello Lukeba | |
| 換人 Kevin Paredes (Václav Černý) | 65' | |
| 黃牌! Ridle Baku | 70' | |
| 73' | 換人 Mohamed Simakan (Castello Lukeba) | |
| 73' | 換人 Benjamin Šeško (Timo Werner) | |
| 73' | 換人 Kevin Kampl (Xaver Schlager) | |
| 換人 Joakim Mæhle (Ridle Baku) | 74' | |
| 換人 Jonas Wind (Tiago Tomás) | 74' | |
| 80' | 換人 Christoph Baumgartner (Amadou Haidara) | |
| 換人 Maximilian Arnold (Aster Vranckx) | 81' | |
| 換人 Lovro Majer (Jakub Kamiński) | 81' | |
| 黃牌! Pavao Pervan | 82' | |
| 黃牌! Kevin Paredes | 84' | |
| 86' | 換人 Fabio Carvalho (Loïs Openda) | |
| 90+7' | 黃牌! Mohamed Simakan |
本場賽事未有即場數據
禾夫斯堡
| 3-4-3 | ||
|---|---|---|
| #12 | G | Pavao Pervan |
| #5 | D | Cédric Zesiger |
| #3 | D | Sebastiaan Bornauw |
| #4 | D | Maxence Lacroix |
| #31 | M | Yannick Gerhardt |
| #7 | A | Václav Černý |
| #32 | M | Mattias Svanberg |
| #20 | D | Ridle Bote Baku |
| #16 | A | Jakub Kamiński |
| #6 | M | Aster Vranckx |
| #11 | A | Tiago Barreiros de Melo Tomás |
| 後備 | ||
| #23 | A | Jonas Older Wind |
| #19 | M | Lovro Majer |
| #18 | A | Dzenan Pejcinovic |
| #40 | M | Kevin Paredes |
| #8 | D | Nicolas Louis Marcel Cozza |
| #25 | D | Moritz Jenz |
| #21 | D | Joakim Mæhle |
| #27 | M | Maximilian Arnold |
| #35 | G | Philipp Schulze |
RB萊比錫
| 4-4-2 | ||
|---|---|---|
| Péter Gulácsi | G | 1# |
| Lukas Klostermann | D | 16# |
| Benjamin Henrichs | D | 39# |
| David Raum | D | 22# |
| Castello Lukeba | D | 23# |
| Xaver Schlager | M | 24# |
| Amadou Haidara | M | 8# |
| Xavi Simons | A | 20# |
| Yussuf Yurary Poulsen | A | 9# |
| Timo Werner | A | 11# |
| Lois Openda | A | 17# |
| 後備 | ||
| Janis Blaswich | G | 21# |
| Mohamed Simakan | D | 2# |
| Kevin Kampl | M | 44# |
| Nicolas Seiwald | M | 13# |
| Benjamin Šeško | A | 30# |
| Christoph Baumgartner | M | 14# |
| Emil Forsberg | M | 10# |
| Fabio Carvalho | M | 18# |
| Christopher Lenz | D | 3# |