歐霸盃
2023-11-10 04:00
足智彩賽事編號#FB8157
貝迪斯 |
阿里斯利馬素 ![]() |
|
| 20' | Jaden Montnor | |
| 入波! Borja Iglesias (Abner Vinícius) | 34' | |
| 46' | 換人 Leo Bengtsson (Jaden Montnor) | |
| 46' | 換人 Alex Moussounda (Franz Brorsson) | |
| 46' | Leo Bengtsson | |
| 換人 Isco (Rodri Sánchez) | 59' | |
| 換人 Ayoze Pérez (Borja Iglesias) | 59' | |
| 換人 Guido Rodríguez (Andrés Guardado) | 59' | |
| 入波! Aitor Ruibal (Ayoze Pérez) | 64' | |
| 71' | 黃牌! Karol Struski | |
| 75' | 換人 Morgan Brown (Karol Struski) | |
| 75' | 換人 Aleksandr Kokorin (Mihlali Mayambela) | |
| 換人 Nabil Fekir (Luiz Henrique) | 75' | |
| 射失12碼 Nabil Fekir (Nabil Fekir) | 76' | |
| 黃牌! Guido Rodríguez | 76' | |
| 入波! Marc Roca (Nabil Fekir) | 79' | |
| 82' | 換人 Mariusz Stępiński (Shavy Warren Babicka) | |
| 84' | 入波! Aleksandr Kokorin (Leo Bengtsson) | |
| 換人 Enrique Fernández López (Germán Pezzella) | 84' | |
| 入波! Abde Ezzalzouli (Isco) | 90+4' |
本場賽事未有即場數據
貝迪斯
| 4-2-3-1 | ||
|---|---|---|
| #1 | G | Claudio Bravo |
| #6 | D | Germán Pezzella |
| #24 | D | Aitor Ruibal |
| #20 | D | Abner Vinícius |
| #18 | M | Andrés Guardado |
| #14 | M | William Carvalho |
| #21 | M | Marc Roca |
| #17 | M | Rodri Sánchez |
| #9 | A | Borja Iglesias |
| #7 | A | Abdessamad Ezzalzouli |
| #11 | M | Luiz Henrique |
| 後備 | ||
| #10 | M | Ayoze Pérez |
| #3 | D | Juan Miranda |
| #38 | M | Assane Diao |
| #50 | German Garcia Fernandez | |
| #40 | M | Enrique Fernández López |
| #12 | A | Willian José |
| #22 | M | Isco |
| #8 | M | Nabil Fekir |
| #2 | D | Héctor Bellerín |
| #30 | Fran Barbosa | |
| #5 | M | Guido Rodríguez |
阿里斯利馬素
| 4-2-3-1 | ||
|---|---|---|
| Vaná | G | 1# |
| Steeve Yago | D | 20# |
| Slobodan Urošević | D | 72# |
| Cajú | D | 3# |
| Franz Brorsson | D | 31# |
| Július Szőke | M | 37# |
| Karol Struski | M | 23# |
| Shavy Warren Babicka | A | 80# |
| Mihlali Mayambela | M | 21# |
| Yannick Gomis | M | 14# |
| Jaden Montnor | M | 66# |
| 後備 | ||
| Mariusz Stępiński | A | 11# |
| Leo Bengtsson | A | 7# |
| Ellinas Sofroniou | G | 90# |
| Morgan Brown | M | 8# |
| Konstantinos Chrysostomou | G | 78# |
| Alex Moussounda | D | 5# |
| Aleksandr Kokorin | A | 9# |
| Andreas Dimitriou | D | 12# |
| Matija Špoljarić | M | 10# |