葡萄牙超級聯賽
2023-12-05 04:15
足智彩賽事編號#FB9178
士砵亭 |
基維辛迪 ![]() |
|
| 34' | 入波! Rúben Fernandes (Murilo de Souza) | |
| 黃牌! Ricardo Esgaio | 39' | |
| 烏龍波! Pedro Tiba | 43' | |
| 換人 Jeremiah St. Juste (Gonçalo Inácio) | 46' | |
| 換人 Matheus Reis (Nuno Santos) | 46' | |
| 換人 Geny Catamo (Ricardo Esgaio) | 46' | |
| 入波! Viktor Gyökeres | 52' | |
| 入波! Viktor Gyökeres (Pedro Gonçalves) | 56' | |
| 黃牌! Matheus Reis | 58' | |
| 黃牌! Marcus Edwards | 59' | |
| 60' | 換人 Martim Neto (Maxime Dominguez) | |
| 60' | 換人 Roko Baturina (Miguel Monteiro) | |
| 換人 Eduardo Quaresma (Jeremiah St. Juste) | 67' | |
| Viktor Gyökeres | 68' | |
| Viktor Gyökeres | 69' | |
| 72' | 換人 Leonardo Buta (Kiko) | |
| 72' | 黃牌! Rúben Fernandes | |
| 72' | 換人 Tidjany Touré (Murilo de Souza) | |
| 黃牌! Sebastián Coates | 75' | |
| 換人 Paulinho (Pedro Gonçalves) | 84' | |
| 87' | 換人 Ali Alipour (Félix Correia) |
本場賽事未有即場數據
士砵亭
| 3-4-3 | ||
|---|---|---|
| #1 | G | Antonio Adán Garrido |
| #4 | D | Sebastián Coates Nión |
| #47 | D | Ricardo Sousa Esgaio |
| #25 | D | Gonçalo Bernardo Inácio |
| #26 | D | Ousmane Diomande |
| #11 | D | Nuno Miguel Gomes dos Santos |
| #42 | M | Morten Hjulmand |
| #8 | A | Pedro António Pereira Gonçalves |
| #5 | M | Hidemasa Morita |
| #10 | A | Marcus Edwards |
| #9 | A | Viktor Gyökeres |
| 後備 | ||
| #2 | D | Matheus Reis de Lima |
| #3 | D | Jeremiah St. Juste |
| #72 | D | Eduardo Filipe Quaresma Coimbra Simões |
| #20 | A | João Paulo Dias Fernandes |
| #21 | A | Geny Cipriano Catamo |
| #14 | M | Dario Cassia Luis Essugo |
| #17 | A | Francisco António Machado Mota de Castro Trincão |
| #12 | G | Franco Israel Wibmer |
| #13 | D | Luis Carlos Novo Neto |
基維辛迪
| 4-2-3-1 | ||
|---|---|---|
| Andrew da Silva Ventura | G | 42# |
| Ruben Miguel Marques dos Santos Fernandes | D | 26# |
| José Carlos Teixeira Lopes Reis Gonçalves | D | 2# |
| Francisco José Vilas Boas Pereira | D | 5# |
| Manuel Alberto Cunha Lopes | D | 4# |
| Pedro Miguel Amorim Pereira Silva | M | 25# |
| Maxime Dominguez | M | 8# |
| Kanya Fujimoto | M | 10# |
| Murilo De Souza Costa | A | 77# |
| Felix Alexandre Andrade Sanches Correia | A | 70# |
| Jorge Miguel Castro Monteiro | A | 27# |
| 後備 | ||
| Roko Baturina | A | 21# |
| Leonardo Daniel Ulineia Buta | D | 23# |
| Roman Mory Diaman Gbane | M | 24# |
| Brian Rocha Araújo | G | 12# |
| Martim Carvalho Neto | M | 76# |
| Tidjany Chabrol Touré | 7# | |
| Gabriel Pereira Magalhães dos Santos | D | 13# |
| Ali Alipour | A | 9# |
| Marlon Douglas de Sales Silva | A | 11# |