阿根廷甲組聯賽
2023-12-10 09:00
足智彩賽事編號#FB9530
河床 |
羅沙里奧中央 ![]() |
|
| 射失12碼! Enzo Díaz | 1' | |
| 2' | 12碼入波! Maximiliano Lovera | |
| 射失12碼! Agustín Palavecino | 3' | |
| 4' | 射失12碼! Jaminton Campaz | |
| 射失12碼! Pity Martínez | 5' | |
| 6' | 12碼入波! Ignacio Malcorra | |
| 射失12碼! Manuel Lanzini | 7' | |
| 45' | 黃牌! Facundo Mallo | |
| 50' | 黃牌! Agustín Sández | |
| 61' | 黃牌! Damián Martínez | |
| 黃牌! Enzo Pérez | 63' | |
| 換人 Manuel Lanzini (Esequiel Barco) | 69' | |
| 換人 C. Echeverri (Salomón Rondón) | 69' | |
| 73' | 換人 Dannovi Quiñonez (Alejo Toledo) | |
| 換人 Pity Martínez (Pablo Solari) | 80' | |
| 換人 Agustín Palavecino (Nicolás de la Cruz) | 81' | |
| 換人 Matías Kranevitter (Enzo Pérez) | 82' | |
| 黃牌! Facundo Colidio | 84' | |
| 85' | 換人 Maximiliano Lovera (Tomás O'Connor) | |
| 90' | 換人 Juan Komar (Damián Martínez) | |
| 90+5' | 黃牌! Dannovi Quiñonez | |
| 90' | 換人 Octavio Bianchi (Luca Martínez Dupuy) |
本場賽事未有即場數據
河床
| #1 | G | Franco Armani |
| #3 | D | José Ramiro Funes Mori |
| #17 | D | Paulo César Díaz Huincales |
| #13 | D | Enzo Hernán Díaz |
| #2 | D | Juan Sebastián Boselli Graf |
| #24 | M | Enzo Nicolás Pérez |
| #11 | M | Diego Nicolás De La Cruz Arcosa |
| #21 | M | Ezequiel Barco |
| #25 | A | José Salomón Rondón Giménez |
| #16 | A | Facundo Colidio |
| #36 | A | Pablo Solari |
| 後備 | ||
| #8 | M | Agustín Palavecino |
| #19 | M | Claudio Echeverri |
| #6 | D | Héctor David Martínez |
| #14 | D | Leandro Martín González Pírez |
| #18 | M | Gonzalo Nicolás Martínez |
| #10 | M | Manuel Lanzini |
| #26 | M | Ignacio Martín Fernández |
| #29 | M | Rodrigo Germán Aliendro |
| #33 | G | Ezequiel Ignacio Centurión |
| #22 | M | Claudio Matías Kranevitter |
| #31 | A | Santiago Simón |
| #7 | A | Matías Ezequiel Suárez |
羅沙里奧中央
| Jorge Emanuel Broun | G | 1# |
| Carlos Gustavo David Quintana | D | 2# |
| Damián Alberto Martínez | D | 4# |
| Facundo Mallo Blanco | D | 15# |
| Agustín Sández | D | 3# |
| Víctor Ignacio Malcorra | A | 10# |
| Jaminton Leandro Campaz | M | 13# |
| Alejo Toledo | M | 8# |
| Tomás O'Connor | M | 30# |
| Kevin Ortíz | M | 45# |
| Luca Leovino Martínez Dupuy | A | 29# |
| 後備 | ||
| Juan Cruz Komar | D | 6# |
| Tobías Ariel Cervera Cadi | A | 9# |
| Fabricio Oviedo | A | 39# |
| Francesco Lo Celso | M | 18# |
| Lautaro Darío Giaccone | A | 22# |
| Giovanni Emmanuel Bogado Duarte | M | 23# |
| Maximiliano Alberto Lovera | A | 11# |
| Dannovi Quiñonez Quiñonez | M | 14# |
| Walter Iván Montoya | A | 7# |
| Axel Werner | G | 20# |
| Octavio Andrés Bianchi | A | 24# |
| Alan Francisco Rodríguez Armoa | D | 16# |