葡萄牙超級聯賽
2024-01-22 02:00
足智彩賽事編號#FB0558
查維斯 |
里奧艾維 ![]() |
|
| 29' | 黃牌! João Graça | |
| 39' | 黃牌! Emmanuel Boateng | |
| 黃牌! Steven Vitória | 43' | |
| 64' | 換人 Joca (João Graça) | |
| 換人 Leandro Sanca (Jô) | 64' | |
| 黃牌! Vasco Fernandes | 69' | |
| 72' | 換人 Aziz (Leonardo Ruiz) | |
| 72' | 換人 Zé Manuel (Emmanuel Boateng) | |
| 換人 Benny (Sandro Cruz) | 80' | |
| 81' | 換人 Mateo Tanlongo (Guga) | |
| 81' | 換人 Hélder Sá (Fábio Ronaldo) | |
| 87' | 黃牌! Miguel Nóbrega | |
| 射失12碼 Héctor Hernández (Héctor Hernández) | 90' |
本場賽事未有即場數據
查維斯
| 3-4-3 | ||
|---|---|---|
| #1 | G | Hugo de Souza Nogueira |
| #13 | D | Vasco Herculano Salgado Cunha Mango Fernandes |
| #19 | D | Steven de Sousa Vitoria |
| #40 | D | Júnior Udeme Pius |
| #77 | D | João Pedro Araújo Correia |
| #33 | D | Sandro Plinio Rosa Cruz |
| #20 | M | Rúben Tiago Rodrigues Ribeiro |
| #80 | M | Raphael Gregorio Guzzo |
| #28 | M | Kelechi Nwakali |
| #99 | A | Joarlem Batista Santos |
| #23 | A | Héctor Hernández Marrero |
| 後備 | ||
| #6 | M | Thibang Sindile Theophilus Phete |
| #10 | A | Leandro Mário Baldé Sanca |
| #31 | G | Rodrigo Moura Nascimento |
| #27 | D | Rui Filipe Caetano Moura |
| #70 | M | Hélder Gomes Morim |
| #9 | A | Paulo Victor Ferreira de Jesus |
| #3 | D | Ygor Nogueira de Paula |
| #8 | M | João Pedro Almeida Machado |
| #7 | A | Bernardo Martins Sousa |
里奧艾維
| 3-5-2 | ||
|---|---|---|
| Jhonatan Luiz da Siqueira | G | 18# |
| Josué Humberto Gonçalves Leal Sá | D | 23# |
| Renato Pantalon | D | 42# |
| Miguel Raimundo Nóbrega | D | 3# |
| João Pedro Loureiro da Costa | D | 20# |
| Amine Oudrhiri Idrissi | M | 10# |
| João Pedro Salazar da Graça | M | 21# |
| Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues | M | 6# |
| Emmanuel Okyere Boateng | A | 22# |
| Leonardo Acevedo Ruiz | A | 9# |
| Fábio Ronaldo Costa Conceição | D | 77# |
| 後備 | ||
| José Manuel Silva Oliveira | A | 70# |
| Jorge Samuel Figueiredo Fernandes | A | 14# |
| Bruno Santos Ventura | M | 11# |
| H. Oliveira Sá | D | 28# |
| Patrick William Sá de Oliveira | D | 4# |
| Audenirton Soares da Silva | G | 82# |
| Abdul-Aziz Yakubu | A | 81# |
| Vitor Hugo Gomes da Silva | M | 8# |
| Mateo Tanlongo | M | 5# |