主客和
最後更新:
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
T-45 | 11.00+1.00 | 5.80+0.10 | 1.13-0.02 |
T-45 | 10.00 | 5.70 | 1.15 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
T-45 | 11.00+1.00 | 5.80+0.10 | 1.13-0.02 |
T-45 | 10.00 | 5.70 | 1.15 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
T-45 | 1.96+0.60 | 3.80-1.05 | 2.64-2.11 |
T-45 | 1.36-0.60 | 4.85+1.05 | 4.75+2.11 |
T-45 | 1.96+0.60 | 3.80-1.05 | 2.64-2.11 |
T-45 | 1.36-0.60 | 4.85+1.05 | 4.75+2.11 |
T-45 | 1.96+0.60 | 3.80-1.05 | 2.64-2.11 |
T-45 | 1.36-0.60 | 4.85+1.05 | 4.75+2.11 |
T-45 | 1.96+0.60 | 3.80-1.05 | 2.64-2.11 |
T-45 | 1.36-0.60 | 4.85+1.05 | 4.75+2.11 |
T-45 | 1.96+0.60 | 3.80-1.05 | 2.64-2.11 |
T-45 | 1.36-0.60 | 4.85+1.05 | 4.75+2.11 |
T-45 | 1.96+0.60 | 3.80-1.05 | 2.64-2.11 |
T-45 | 1.36-0.60 | 4.85+1.05 | 4.75+2.11 |
T-45 | 1.96+0.60 | 3.80-1.05 | 2.64-2.11 |
T-45 | 1.36-0.60 | 4.85+1.05 | 4.75+2.11 |
T-45 | 1.96+0.60 | 3.80-1.05 | 2.64-2.11 |
T-45 | 1.36 | 4.85 | 4.75 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
T-45 | 1.48-0.01 | [2.5] | 2.45+0.02 |
T-45 | 1.49 | [2.5] | 2.43 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
T-45 | 2.17-0.05 | [3.5] | 1.61+0.03 |
T-45 | 2.22-0.03 | [3.5] | 1.58+0.01 |
T-45 | 2.25 | [3.5] | 1.57 |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
T-45 | 1.84 | [+1.5/+2] | 1.86 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
T-45 | 8.50+0.50 | 2.86+0.03 | 1.46-0.02 |
T-45 | 8.00-0.25 | 2.83 | 1.48+0.01 |
T-45 | 8.25 | 2.83 | 1.47 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
T-45 | 1.93-0.02 | [1.5] | 1.77+0.02 |
T-45 | 1.95 | [1.5] | 1.75 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
T-45 | 3.70-0.10 | [2.5] | 1.22+0.01 |
T-45 | 3.80 | [2.5] | 1.21 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
T-45 | 4.20+0.10 | 19.00+1.00 | 1.16-0.01 |
T-45 | 4.10-0.05 | 18.00+1.00 | 1.17 |
T-45 | 4.15 | 17.00 | 1.17 |