入球大細
最後更新:
盤口線:[2.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場大@1.671 場100%
小@2.070 場0%
走盤0 場0%
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
T-45 | 1.67+0.06 | [2.5] | 2.07-0.10 |
T-45 | 1.61+0.04 | [2.5] | 2.17-0.08 |
| 1.57-0.03 | [2.5] | 2.25+0.06 | |
| 1.60+0.03 | [2.5] | 2.19-0.06 | |
| 1.57 | [2.5] | 2.25 | |
盤口線:[3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 24 場大@2.559 場37.5%
小@1.4515 場62.5%
走盤0 場0%
賠率時間線T-45 3
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
T-45 | 2.55+0.07 | [3.5] | 1.45-0.02 |
T-45 | 2.48+0.05 | [3.5] | 1.47-0.02 |
T-45 | 2.43-0.05 | [3.5] | 1.49+0.02 |
| 2.48-0.07 | [3.5] | 1.47+0.02 | |
| 2.55 | [3.5] | 1.45 | |

