主客和
最後更新:
賠率時間線T-45 1
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 2.41 | 3.20 | 2.41 | |
T-45 | 2.41-0.07 | 3.20+0.05 | 2.41+0.04 |
| 2.48-0.10 | 3.15-0.05 | 2.37+0.11 | |
| 2.58 | 3.20 | 2.26 | |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 2.41 | 3.20 | 2.41 | |
T-45 | 2.41-0.07 | 3.20+0.05 | 2.41+0.04 |
| 2.48-0.10 | 3.15-0.05 | 2.37+0.11 | |
| 2.58 | 3.20 | 2.26 | |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
T-45 | 4.75+3.32 | 4.10 | 1.43-3.32 |
T-45 | 1.43-3.32 | 4.10 | 4.75+3.32 |
T-45 | 4.75+3.32 | 4.10 | 1.43-3.32 |
T-45 | 1.43-3.32 | 4.10 | 4.75+3.32 |
T-45 | 4.75+3.32 | 4.10 | 1.43-3.32 |
T-45 | 1.43-3.32 | 4.10 | 4.75+3.32 |
T-45 | 4.75+3.32 | 4.10 | 1.43-3.32 |
T-45 | 1.43-3.32 | 4.10 | 4.75+3.32 |
T-45 | 4.75+3.32 | 4.10 | 1.43-3.32 |
T-45 | 1.43-3.32 | 4.10 | 4.75+3.32 |
T-45 | 4.75+3.32 | 4.10 | 1.43-3.32 |
T-45 | 1.43-3.32 | 4.10 | 4.75+3.32 |
T-45 | 4.75+3.32 | 4.10 | 1.43-3.32 |
T-45 | 1.43-3.32 | 4.10 | 4.75+3.32 |
T-45 | 4.75+3.32 | 4.10 | 1.43-3.32 |
T-45 | 1.43-0.06 | 4.10+0.15 | 4.75+0.40 |
| 1.49 | 3.95 | 4.35 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 1.83 | [2.5] | 1.87 | |
| 1.83 | [2.5] | 1.87 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 2.07 | [2.5/3] | 1.67 | |
| 2.07 | [2.5/3] | 1.67 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 2.98 | [3.5] | 1.33 | |
T-45 | 2.98+0.06 | [3.5] | 1.33-0.01 |
| 2.92 | [3.5] | 1.34 | |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 2.97 | 2.08 | 2.97 | |
T-45 | 2.97-0.01 | 2.08-0.06 | 2.97+0.11 |
| 2.98-0.07 | 2.14-0.01 | 2.86+0.08 | |
| 3.05 | 2.15 | 2.78 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 2.07 | [1/1.5] | 1.67 | |
| 2.07 | [1/1.5] | 1.67 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 2.50 | [1.5] | 1.46 | |
| 2.50 | [1.5] | 1.46 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 3.10 | [1.5/2] | 1.31 | |
| 3.10 | [1.5/2] | 1.31 | |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-02-08 | |||
| 1.90 | 10.00 | 1.90 | |
T-45 | 1.90-0.03 | 10.00+0.25 | 1.90+0.02 |
| 1.93-0.05 | 9.75 | 1.88+0.05 | |
| 1.98 | 9.75 | 1.83 | |