非洲國家盃
2022-01-15 00:00
足智彩賽事編號#5
馬拉維 |
津巴布韋 ![]() |
|
| 20' | 黃牌! B. Kangwa | |
| 換人 L. Chaziya (L. Mzava) | 27' | |
| 29' | 黃牌! T. Hadebe | |
| 38' | 入波! I. Wadi (O. Bhasera) | |
| 入波! G. Mhango (F. Madinga) | 43' | |
| 黃牌! S. Sanudi | 49' | |
| 入波! G. Mhango | 58' | |
| 換人 P. Banda (R. Mbulu) | 66' | |
| 換人 Y. Chester (K. Muyaba) | 66' | |
| 67' | 換人 J. Zemura (B. Kangwa) | |
| 78' | 換人 A. Muskwe (K. Musona) | |
| 83' | 黃牌! K. Madzongwe | |
| 換人 G. Phiri Junior (C. Idana) | 84' | |
| 84' | 換人 K. Mahachi (I. Wadi) | |
| 換人 C. Petro (F. Madinga) | 84' | |
| 黃牌! E. Kakhobwe | 90+2' |
本場賽事未有即場數據
馬拉維
| 3-4-1-2 | ||
|---|---|---|
| #16 | G | E. Kakhobwe |
| #19 | D | L. Mzava |
| #2 | D | S. Sanudi |
| #5 | D | D. Chembezi |
| #21 | D | G. Chirwa |
| #17 | M | J. Banda |
| #8 | M | C. Idana |
| #10 | M | F. Madinga |
| #11 | A | G. Mhango |
| #22 | A | K. Muyaba |
| #9 | A | R. Mbulu |
| 後備 | ||
| #14 | A | R. Ngalande |
| #12 | D | M. Fodyah |
| #7 | M | M. Mhone |
| #20 | D | Y. Chester |
| #15 | D | L. Chaziya |
| #3 | D | C. Petro |
| #6 | M | C. Chirwa |
| #26 | A | S. Davie |
| #27 | M | G. Phiri |
| #1 | G | C. Thomu |
| #4 | D | P. Cholopi |
| #13 | M | P. Banda |
津巴布韋
| 4-1-4-1 | ||
|---|---|---|
| P. Mhari | G | 1# |
| O. Bhasera | D | 14# |
| B. Kangwa | M | 12# |
| T. Hadebe | D | 15# |
| T. Chimwemwe | A | 22# |
| K. Benyu | M | 8# |
| G. Takwara | A | 5# |
| K. Madzongwe | M | 4# |
| I. Wadi | M | 7# |
| K. Musona | M | 17# |
| T. Kadewere | A | 10# |
| 後備 | ||
| A. Mudimu | M | 6# |
| N. Tigere | M | 11# |
| K. Mahachi | A | 16# |
| M. Mapisa | G | 23# |
| D. Moyo | A | 9# |
| T. Kamusoko | M | 13# |
| J. Zemura | D | 3# |
| G. Murwira | D | 2# |
| P. Muduhwa | D | 20# |
| A. Muskwe | A | 19# |
| P. Dube | A | 18# |
| T. Shumba | G | 21# |