秘魯

世盃外圍賽
2020-11-18 08:30
足智彩賽事編號#29

場已完
0 - 2
(0 - 2)
阿根廷
主客和
# 時間
#6 11-18 08:19 5.25 3.70 1.51
#5 11-18 08:01 5.10 3.60 1.54
#4 11-18 07:01 4.75 3.55 1.58
#3 11-18 05:55 4.60 3.50 1.61
#2 11-18 00:28 4.60 3.40 1.63
#1 11-16 19:24 4.45 3.40 1.66
半場主客和
# 時間
#6 11-18 08:20 5.75 2.17 2.02
#5 11-18 08:01 5.55 2.15 2.07
#4 11-18 07:01 5.25 2.15 2.12
#3 11-18 05:55 5.10 2.12 2.17
#2 11-18 00:27 5.10 2.10 2.20
#1 11-16 19:24 4.80 2.10 2.25
讓球主客和
# 時間 主[+1] 和[+1] 客[-1]
#1 11-18 08:19 2.30 3.25 2.60
#2 11-18 08:01 2.23 3.25 2.70
#3 11-18 07:00 2.17 3.30 2.75
#4 11-18 05:55 2.12 3.30 2.82
#5 11-18 00:28 2.08 3.30 2.90
#6 11-16 19:24 2.05 3.30 2.95
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#12 11-18 08:30 2.07 [+0.5/+1] 1.78 28 46.43%
#11 11-18 08:25 2.10 [+0.5/+1] 1.76 15 46.67%
#10 11-18 08:19 2.13 [+0.5/+1] 1.74 23 39.13%
#9 11-18 08:01 2.09 [+0.5/+1] 1.77 21 38.10%
#8 11-18 07:47 2.05 [+0.5/+1] 1.80 52 34.62%
#7 11-18 07:28 2.02 [+0.5/+1] 1.82 30 46.67%
#6 11-18 06:59 1.99 [+0.5/+1] 1.85 21 42.86%
#5 11-18 05:54 1.95 [+0.5/+1] 1.89 21 33.33%
#4 11-18 00:27 1.92 [+0.5/+1] 1.92 28 35.71%
#3 11-17 21:13 1.88 [+0.5/+1] 1.96 28 21.43%
#2 11-17 19:57 1.86 [+0.5/+1] 1.98 22 36.36%
#1 11-16 19:24 1.79 [+0.5/+1] 1.98 2 0.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#3 11-18 07:49 3.40 3.5 1.27
#2 11-18 07:35 3.55 3.5 1.25
#1 11-16 19:24 3.70 3.5 1.23
#3 11-18 07:49 1.90 2.5 1.80
#2 11-18 07:35 1.95 2.5 1.75
#1 11-16 19:24 1.98 2.5 1.73
#3 11-18 07:49 1.66 2/2.5 2.08
#2 11-18 07:35 1.70 2/2.5 2.02
#1 11-16 19:24 1.74 2/2.5 1.97
半場大小球
# 時間 中位數
#4 11-18 07:49 3.70 1.5/2 1.23
#3 11-18 07:35 3.80 1.5/2 1.22
#2 11-18 07:35 4.25 1.5/2 1.18
#1 11-16 19:24 4.00 1.5/2 1.20
#4 11-18 07:49 2.88 1.5 1.36
#3 11-18 07:35 2.95 1.5 1.34
#2 11-18 07:35 3.10 1.5 1.31
#1 11-16 19:24 3.02 1.5 1.33
#4 11-18 07:49 2.35 1/1.5 1.52
#3 11-18 07:35 2.40 1/1.5 1.50
#2 11-18 07:35 2.55 1/1.5 1.45
#1 11-16 19:24 2.48 1/1.5 1.47
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 5.25 3.70 1.51 0.89 0.95 0.96 0.85
澳彩* 5.18 3.70 1.54 0.90 0.93 0.96 0.86
BetVictor* 5.50 3.75 1.70 0.96 0.99 0.97 0.95
Marathonbet* 5.75 3.84 1.76 1.00 1.04 0.99 0.99
bet365* 5.25 3.60 1.67 0.94 0.95 0.93 0.94
Betfair* 5.00 3.50 1.65 0.92 0.90 0.91 0.93
Ladbrokes* 5.00 3.30 1.61 0.89 0.90 0.85 0.90
William Hill* 5.00 3.40 1.70 0.92 0.90 0.88 0.95
Marathon* 5.75 3.84 1.76 1.00 1.04 0.99 0.99
10Bet 5.50 3.70 1.69 0.96 0.99 0.96 0.95
188Bet 5.30 3.70 1.70 0.95 0.95 0.96 0.95
888Sport 5.20 3.70 1.67 0.94 0.94 0.96 0.94
Bet-At-Home 5.00 3.55 1.69 0.93 0.90 0.92 0.95
BetCRIS 5.25 3.65 1.71 0.95 0.95 0.94 0.96
Coral 5.00 3.30 1.61 0.89 0.90 0.85 0.90
Dafabet 5.10 3.70 1.71 0.95 0.92 0.96 0.96
Intertops 5.00 3.60 1.67 0.93 0.90 0.93 0.94
Pinnacle 5.38 3.75 1.71 0.96 0.97 0.97 0.96
Unibet 5.35 3.75 1.67 0.95 0.96 0.97 0.94
Betsson 5.00 3.75 1.75 0.96 0.90 0.97 0.98
Interwetten 5.25 3.60 1.73 0.96 0.95 0.93 0.97
BWin 5.25 3.75 1.70 0.96 0.95 0.97 0.95
Sbo 5.03 3.64 1.63 0.92 0.91 0.94 0.91
1xbet 5.65 3.78 1.74 0.98 1.02 0.98 0.98
賠率 凱利
還返
馬會* 4.45 3.40 1.66 0.89 0.91 0.90 0.88
澳彩* 3.83 3.50 1.77 0.90 0.79 0.93 0.94
BetVictor* 5.50 3.75 1.70 0.96 1.13 0.99 0.90
Marathonbet* 5.05 3.78 1.85 1.00 1.04 1.00 0.98
bet365* 4.50 3.70 1.75 0.94 0.92 0.98 0.93
Betfair* 4.50 3.50 1.75 0.93 0.92 0.93 0.93
Ladbrokes* 4.33 3.30 1.73 0.90 0.89 0.88 0.92
William Hill* 4.60 3.40 1.75 0.92 0.94 0.90 0.93
Marathon* 5.10 3.76 1.85 1.00 1.05 1.00 0.98
10Bet 4.60 3.50 1.77 0.94 0.94 0.93 0.94
188Bet 4.70 3.65 1.77 0.95 0.96 0.97 0.94
888Sport 4.50 3.45 1.80 0.94 0.92 0.91 0.95
Bet-At-Home 4.50 3.50 1.75 0.93 0.92 0.93 0.93
BetCRIS 4.65 3.63 1.79 0.95 0.95 0.96 0.95
Coral 4.33 3.30 1.73 0.90 0.89 0.88 0.92
Dafabet 4.25 3.35 1.83 0.93 0.87 0.89 0.97
Intertops 4.50 3.50 1.75 0.93 0.92 0.93 0.93
Pinnacle 4.83 3.66 1.80 0.97 0.99 0.97 0.95
Unibet 4.65 3.50 1.80 0.95 0.95 0.93 0.95
Betsson 4.75 3.60 1.83 0.97 0.97 0.95 0.97
Interwetten 4.60 3.55 1.80 0.95 0.94 0.94 0.95
BWin 4.60 3.60 1.80 0.95 0.94 0.95 0.95
Sbo 3.98 3.40 1.78 0.90 0.82 0.90 0.94
1xbet 5.00 3.70 1.83 0.98 1.03 0.98 0.97

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
澳彩 3.830 3.500 1.770 11-16 21:59
5.180 3.700 1.540 11-18 08:16
BetVictor 5.500 3.750 1.700 11-18 02:01
5.500 3.750 1.700 11-18 02:01
Marathonbet 5.050 3.780 1.850 11-17 01:35
5.750 3.840 1.760 11-18 02:40
bet365 4.500 3.700 1.750 11-17 00:53
5.250 3.600 1.670 11-17 20:37
Betfair 4.500 3.500 1.750 11-17 02:54
5.000 3.500 1.650 11-18 02:58
Ladbrokes 4.330 3.300 1.730 11-17 02:51
5.000 3.300 1.610 11-18 01:42
William Hill 4.600 3.400 1.750 11-16 21:42
5.000 3.400 1.700 11-17 13:02
Marathon 5.100 3.760 1.850 11-17 02:51
5.750 3.840 1.760 11-18 02:51
10Bet 4.600 3.500 1.770 11-17 02:51
5.500 3.700 1.690 11-18 02:47
188Bet 4.700 3.650 1.770 11-17 02:22
5.300 3.700 1.700 11-18 02:37
888Sport 4.500 3.450 1.800 11-17 02:47
5.200 3.700 1.670 11-18 02:56
Bet-At-Home 4.500 3.500 1.750 11-17 01:32
5.000 3.550 1.690 11-18 02:56
BetCRIS 4.650 3.630 1.790 11-17 02:51
5.250 3.650 1.710 11-18 02:51
Coral 4.330 3.300 1.730 11-17 02:51
5.000 3.300 1.610 11-18 01:41
Dafabet 4.250 3.350 1.830 11-17 02:51
5.100 3.700 1.710 11-18 02:51
Intertops 4.500 3.500 1.750 11-17 01:33
5.000 3.600 1.670 11-17 21:42
Pinnacle 4.830 3.660 1.800 11-17 02:52
5.380 3.750 1.710 11-18 02:52
Unibet 4.650 3.500 1.800 11-16 19:43
5.350 3.750 1.670 11-18 01:19
Betsson 4.750 3.600 1.830 11-17 01:38
5.000 3.750 1.750 11-17 03:58
Interwetten 4.600 3.550 1.800 11-17 01:15
5.250 3.600 1.730 11-17 20:31
BWin 4.600 3.600 1.800 11-16 20:39
5.250 3.750 1.700 11-18 02:54
Sbo 3.980 3.400 1.780 11-16 19:31
5.030 3.640 1.630 11-18 00:49
1xbet 5.000 3.700 1.830 11-17 02:00
5.650 3.780 1.740 11-18 02:08
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
澳彩 1.700 [0.75] 2.100 11-17 10:32
2.040 [0.75] 1.760 11-18 08:17
bet365 1.850 [0.75] 2.000 11-17 02:54
1.930 [0.75] 1.930 11-17 18:57
Marathon 1.830 [0.75] 2.020 11-17 02:51
1.930 [0.75] 1.910 11-18 02:51
10Bet 1.810 [0.75] 2.050 11-17 02:51
1.950 [0.75] 1.890 11-18 02:51
Pinnacle 1.850 [0.75] 2.050 11-17 02:52
1.940 [0.75] 1.940 11-18 02:51
Unibet 1.760 [0.75] 2.060 11-17 02:51
1.940 [0.75] 1.860 11-18 02:51
Betsson 1.780 [0.75] 2.050 11-17 02:51
1.900 [0.75] 1.900 11-17 18:51
Sbo 1.820 [0.75] 2.110 11-17 02:51
2.030 [0.75] 1.890 11-18 02:51