FT
維羅納
0 : 0
比薩SC
維羅納0 : 0比薩SCFT最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.31-0.16 | 2.88+0.03 | 2.84+0.19 |
| 2.47+0.24 | 2.85-0.10 | 2.65-0.25 |
| 2.23+0.06 | 2.95-0.01 | 2.90-0.10 |
| 2.17+0.06 | 2.96-0.02 | 3.00-0.10 |
| 2.11+0.07 | 2.98 | 3.10-0.15 |
| 2.04 | 2.98 | 3.25 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.31-0.16 | 2.88+0.03 | 2.84+0.19 |
| 2.47 | 2.85 | 2.65 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.00-0.20 | 1.90+0.03 | 3.55+0.15 |
| 3.20+0.22 | 1.87-0.01 | 3.40-0.25 |
| 2.98+0.10 | 1.88-0.01 | 3.65-0.10 |
| 2.88+0.08 | 1.89-0.03 | 3.75-0.05 |
| 2.80+0.08 | 1.92-0.01 | 3.80-0.10 |
| 2.72 | 1.93 | 3.90 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.00-0.20 | 1.90+0.03 | 3.55+0.15 |
| 3.20 | 1.87 | 3.40 |
盤口線:2.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.22+0.28 | 2.5 | 1.58-0.18 |
| 1.94-0.36 | 2.5 | 1.76+0.22 |
| 2.30+0.29 | 2.5 | 1.54-0.17 |
| 2.01-0.29 | 2.5 | 1.71+0.17 |
| 2.30+0.29 | 2.5 | 1.54-0.17 |
| 2.01-0.29 | 2.5 | 1.71+0.17 |
| 2.30+0.29 | 2.5 | 1.54-0.17 |
| 2.01-0.29 | 2.5 | 1.71+0.17 |
| 2.30+0.29 | 2.5 | 1.54-0.17 |
| 2.01-0.29 | 2.5 | 1.71+0.17 |
| 2.30+0.29 | 2.5 | 1.54-0.17 |
| 2.01-0.29 | 2.5 | 1.71+0.17 |
| 2.30+0.29 | 2.5 | 1.54-0.17 |
| 2.01-0.29 | 2.5 | 1.71+0.17 |
| 2.30+0.29 | 2.5 | 1.54-0.17 |
| 2.01-0.29 | 2.5 | 1.71+0.17 |
| 2.30 | 2.5 | 1.54 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.22+0.28 | 2.5 | 1.58-0.18 |
| 1.94-0.36 | 2.5 | 1.76+0.22 |
| 2.30+0.29 | 2.5 | 1.54-0.17 |
| 2.01 | 2.5 | 1.71 |
盤口線:3.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.95-0.20 | 3.5 | 1.19+0.02 |
| 4.15 | 3.5 | 1.17 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.95 | 3.5 | 1.19 |
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.20+0.52 | 1.5 | 1.29-0.11 |
| 2.68-1.47 | 1.5 | 1.40+0.23 |
| 4.15+0.90 | 1.5 | 1.17-0.11 |
| 3.25+0.55 | 1.5 | 1.28-0.11 |
| 2.70-1.60 | 1.5 | 1.39+0.23 |
| 4.30+1.05 | 1.5 | 1.16-0.12 |
| 3.25+0.55 | 1.5 | 1.28-0.11 |
| 2.70-1.60 | 1.5 | 1.39+0.23 |
| 4.30+1.05 | 1.5 | 1.16-0.12 |
| 3.25+0.55 | 1.5 | 1.28-0.11 |
| 2.70-1.60 | 1.5 | 1.39+0.23 |
| 4.30+1.05 | 1.5 | 1.16-0.12 |
| 3.25+0.55 | 1.5 | 1.28-0.11 |
| 2.70-1.60 | 1.5 | 1.39+0.23 |
| 4.30+1.05 | 1.5 | 1.16-0.12 |
| 3.25 | 1.5 | 1.28 |
| 3.25 | 1.5 | 1.28 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.20+0.52 | 1.5 | 1.29-0.11 |
| 2.68-1.47 | 1.5 | 1.40+0.23 |
| 4.15+0.90 | 1.5 | 1.17-0.11 |
| 3.25+0.55 | 1.5 | 1.28-0.11 |
| 2.70-1.60 | 1.5 | 1.39+0.23 |
| 4.30 | 1.5 | 1.16 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.90+3.57 | 3.75-0.55 | 1.49-4.81 |
| 1.33-3.97 | 4.30+0.35 | 6.30+4.87 |
| 5.30+3.93 | 3.95-0.10 | 1.43-4.57 |
| 1.37-3.38 | 4.05+0.35 | 6.00+4.49 |
| 4.75+3.44 | 3.70-0.70 | 1.51-5.09 |
| 1.31-3.44 | 4.40+0.70 | 6.60+5.09 |
| 4.75+3.44 | 3.70-0.70 | 1.51-5.09 |
| 1.31-3.44 | 4.40+0.70 | 6.60+5.09 |
| 4.75+3.44 | 3.70-0.70 | 1.51-5.09 |
| 1.31-3.44 | 4.40+0.70 | 6.60+5.09 |
| 4.75+3.44 | 3.70-0.70 | 1.51-5.09 |
| 1.31-3.44 | 4.40+0.70 | 6.60+5.09 |
| 4.75+3.44 | 3.70-0.70 | 1.51-5.09 |
| 1.31-3.44 | 4.40+0.70 | 6.60+5.09 |
| 4.75+3.44 | 3.70-0.70 | 1.51-5.09 |
| 1.31-2.94 | 4.40+0.90 | 6.60+4.99 |
| 4.25 | 3.50 | 1.61 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.90+3.57 | 3.75-0.55 | 1.49-4.81 |
| 1.33-3.97 | 4.30+0.35 | 6.30+4.87 |
| 5.30+3.93 | 3.95-0.10 | 1.43-4.57 |
| 1.37 | 4.05 | 6.00 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.78-0.32 | 0 | 2.05+0.30 |
| 2.10-0.05 | 0 | 1.75+0.04 |
| 2.15+0.30 | 0 | 1.71-0.26 |
| 1.85-0.22 | 0 | 1.97+0.20 |
| 2.07+0.06 | 0 | 1.77-0.05 |
| 2.01+0.05 | 0 | 1.82-0.04 |
| 1.96+0.05 | 0 | 1.86-0.05 |
| 1.91+0.05 | 0 | 1.91+0.01 |
| 1.86 | 0 | 1.90 |
盤口線:9.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.20 | 9.5 | 1.59 |
| 2.20 | 9.5 | 1.59 |
盤口線:10.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.85 | 10.5 | 1.36 |
| 2.85 | 10.5 | 1.36 |
盤口線:12.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 5.40 | 12.5 | 1.10 |
| 5.40 | 12.5 | 1.10 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.88-0.10 | 7.00+0.40 | 2.14+0.08 |
| 1.98+0.11 | 6.60 | 2.06-0.13 |
| 1.87+0.04 | 6.60 | 2.19-0.06 |
| 1.83+0.03 | 6.60 | 2.25-0.05 |
| 1.80+0.04 | 6.60-0.10 | 2.30-0.06 |
| 1.76 | 6.70 | 2.36 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.88-0.10 | 7.00+0.40 | 2.14+0.08 |
| 1.98 | 6.60 | 2.06 |