FT
墨爾本城女足
5 : 2
布里斯班獅吼女足
墨爾本城女足5 : 2布里斯班獅吼女足FT最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.60 | 3.75 | 3.95 |
| 1.60+0.01 | 3.75-0.05 | 3.95-0.05 |
| 1.59+0.03 | 3.80 | 4.00-0.15 |
| 1.56+0.06 | 3.80-0.10 | 4.15-0.40 |
| 1.50+0.03 | 3.90-0.05 | 4.55-0.20 |
| 1.47 | 3.95 | 4.75 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.02 | 2.36 | 4.25 |
| 2.02+0.01 | 2.36 | 4.25-0.05 |
| 2.01+0.04 | 2.36-0.02 | 4.30-0.10 |
| 1.97+0.07 | 2.38-0.02 | 4.40-0.30 |
| 1.90+0.03 | 2.40-0.01 | 4.70-0.20 |
| 1.87 | 2.41 | 4.90 |
盤口線:2.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.58 | 2.5 | 2.22 |
| 1.58 | 2.5 | 2.22 |
盤口線:3/3.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.29 | 3/3.5 | 1.55 |
| 2.29 | 3/3.5 | 1.55 |
盤口線:3.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.58 | 3.5 | 1.44 |
| 2.58 | 3.5 | 1.44 |
盤口線:1.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.30 | 1.5 | 1.54 |
| 2.30-0.05 | 1.5 | 1.54+0.02 |
| 2.35 | 1.5 | 1.52 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.30 | 1.5 | 1.54 |
盤口線:1.5/2
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.85 | 1.5/2 | 1.36 |
| 2.85 | 1.5/2 | 1.36 |
盤口線:2.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.95 | 2.5 | 1.12 |
| 4.95 | 2.5 | 1.12 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30+2.65 | 4.70+1.20 | 1.33-0.71 |
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30+2.65 | 4.70+1.20 | 1.33-0.71 |
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30+2.65 | 4.70+1.20 | 1.33-0.71 |
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30+2.65 | 4.70+1.20 | 1.33-0.71 |
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30+2.65 | 4.70+1.20 | 1.33-0.71 |
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30+2.65 | 4.70+1.20 | 1.33-0.71 |
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30+2.65 | 4.70+1.20 | 1.33-0.71 |
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30+2.93 | 4.70+1.20 | 1.33-0.92 |
| 2.37 | 3.50 | 2.25 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30+2.65 | 4.70+1.20 | 1.33-0.71 |
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30+2.65 | 4.70+1.20 | 1.33-0.71 |
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30+2.65 | 4.70+1.20 | 1.33-0.71 |
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30+2.65 | 4.70+1.20 | 1.33-0.71 |
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30+2.65 | 4.70+1.20 | 1.33-0.71 |
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30+2.65 | 4.70+1.20 | 1.33-0.71 |
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30+2.65 | 4.70+1.20 | 1.33-0.71 |
| 2.65-2.65 | 3.50-1.20 | 2.04+0.71 |
| 5.30 | 4.70 | 1.33 |
盤口線:-1
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 2.15 | -1 | 1.62 |
| 2.15+0.14 | -1 | 1.62-0.09 |
| 2.01+0.06 | -1 | 1.71-0.04 |
| 1.95 | -1 | 1.75 |
盤口線:-0.5/-1
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.87 | -0.5/-1 | 1.83 |
| 1.87+0.01 | -0.5/-1 | 1.83-0.01 |
| 1.86 | -0.5/-1 | 1.84 |
盤口線:8.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.98 | 8.5 | 1.73 |
| 1.98 | 8.5 | 1.73 |
盤口線:9.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.55 | 9.5 | 1.45 |
| 2.55 | 9.5 | 1.45 |
盤口線:11.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.95 | 11.5 | 1.12 |
| 4.95 | 11.5 | 1.12 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.47 | 14.00 | 2.49 |
| 1.47 | 14.00+0.50 | 2.49-0.01 |
| 1.47+0.02 | 13.50 | 2.50-0.06 |
| 1.45+0.04 | 13.50-0.50 | 2.56-0.12 |
| 1.41+0.01 | 14.00+0.50 | 2.68-0.06 |
| 1.40 | 13.50 | 2.74 |