FT
拜仁慕尼黑
3 : 2
法蘭克福
拜仁慕尼黑3 : 2法蘭克福FT最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.05 | 9.25+0.25 | 15.00-1.00 |
| 1.05 | 9.00-0.25 | 16.00+1.00 |
| 1.05 | 9.25+0.25 | 15.00-1.00 |
| 1.05-0.01 | 9.00+0.50 | 16.00+1.00 |
| 1.06-0.01 | 8.50+0.50 | 15.00 |
| 1.07+0.01 | 8.00-0.50 | 15.00 |
| 1.06 | 8.50 | 15.00 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.05 | 9.25+0.25 | 15.00-1.00 |
| 1.05 | 9.00 | 16.00 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.20+0.01 | 4.45 | 12.00-1.00 |
| 1.19-0.01 | 4.45+0.05 | 13.00+1.00 |
| 1.20-0.01 | 4.40+0.05 | 12.00+0.50 |
| 1.21-0.01 | 4.35+0.05 | 11.50+0.50 |
| 1.22+0.01 | 4.30+0.05 | 11.00-1.50 |
| 1.21-0.01 | 4.25+0.05 | 12.50+0.50 |
| 1.22-0.02 | 4.20+0.10 | 12.00+1.00 |
| 1.24-0.01 | 4.10+0.10 | 11.00+0.50 |
| 1.25+0.01 | 4.00-0.10 | 10.50-0.50 |
| 1.24-0.01 | 4.10+0.05 | 11.00+0.50 |
| 1.25 | 4.05 | 10.50 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.20+0.01 | 4.45 | 12.00-1.00 |
| 1.19-0.01 | 4.45+0.05 | 13.00+1.00 |
| 1.20 | 4.40 | 12.00 |
盤口線:4.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.78-0.05 | 4.5 | 1.92+0.05 |
| 1.83-0.12 | 4.5 | 1.87+0.12 |
| 1.95 | 4.5 | 1.75 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.78 | 4.5 | 1.92 |
盤口線:4.5/5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.94-0.07 | 4.5/5 | 1.76+0.05 |
| 2.01-0.18 | 4.5/5 | 1.71+0.11 |
| 2.19 | 4.5/5 | 1.60 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.94 | 4.5/5 | 1.76 |
盤口線:5.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.65-0.05 | 5.5 | 1.41+0.02 |
| 2.70-0.22 | 5.5 | 1.39+0.05 |
| 2.92 | 5.5 | 1.34 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.65 | 5.5 | 1.41 |
盤口線:2.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.38-0.05 | 2.5 | 1.51+0.02 |
| 2.43-0.22 | 2.5 | 1.49+0.08 |
| 2.65 | 2.5 | 1.41 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.38 | 2.5 | 1.51 |
盤口線:2.5/3
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.85-0.07 | 2.5/3 | 1.36+0.02 |
| 2.92-0.23 | 2.5/3 | 1.34+0.04 |
| 3.15 | 2.5/3 | 1.30 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.85 | 2.5/3 | 1.36 |
盤口線:3.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.40-0.20 | 3.5 | 1.15+0.01 |
| 4.60-0.35 | 3.5 | 1.14+0.02 |
| 4.95 | 3.5 | 1.12 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.40 | 3.5 | 1.15 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.17-1.28 | 4.35-0.75 | 2.21+0.69 |
| 3.45+1.23 | 5.10+0.75 | 1.52-0.64 |
| 2.22-1.33 | 4.35-0.75 | 2.16+0.66 |
| 3.55+1.30 | 5.10+0.70 | 1.50-0.62 |
| 2.25-1.40 | 4.40-0.80 | 2.12+0.64 |
| 3.65+1.36 | 5.20+0.80 | 1.48-0.60 |
| 2.29-1.41 | 4.40-0.80 | 2.08+0.61 |
| 3.70+1.39 | 5.20+0.85 | 1.47-0.61 |
| 2.31-1.49 | 4.35-0.75 | 2.08+0.62 |
| 3.80+1.45 | 5.10+0.70 | 1.46-0.58 |
| 2.35-1.50 | 4.40-0.80 | 2.04+0.59 |
| 3.85+1.42 | 5.20+0.80 | 1.45-0.53 |
| 2.43-1.67 | 4.40-0.90 | 1.98+0.57 |
| 4.10+1.55 | 5.30+0.85 | 1.41-0.49 |
| 2.55-1.65 | 4.45-0.95 | 1.90+0.51 |
| 4.20+1.65 | 5.40+0.95 | 1.39-0.51 |
| 2.55 | 4.45 | 1.90 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.17-1.28 | 4.35-0.75 | 2.21+0.69 |
| 3.45+1.23 | 5.10+0.75 | 1.52-0.64 |
| 2.22-1.33 | 4.35-0.75 | 2.16+0.66 |
| 3.55 | 5.10 | 1.50 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.73-0.05 | -2.5/-3 | 2.11+0.05 |
| 1.78-0.03 | -2.5/-3 | 2.06+0.04 |
| 1.81-0.03 | -2.5/-3 | 2.02+0.04 |
| 1.84-0.04 | -2.5/-3 | 1.98+0.04 |
| 1.88-0.06 | -2.5/-3 | 1.94+0.06 |
| 1.94-0.06 | -2.5/-3 | 1.88+0.06 |
| 2.00+0.03 | -2.5/-3 | 1.82+0.02 |
| 1.97+0.04 | -2.5/-3 | 1.80-0.03 |
| 1.93-0.04 | -2.5/-3 | 1.83+0.03 |
| 1.97 | -2.5/-3 | 1.80 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.73-0.05 | -2.5/-3 | 2.11+0.05 |
| 1.78 | -2.5/-3 | 2.06 |
盤口線:9.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.73-0.08 | 9.5 | 1.98+0.09 |
| 1.81 | 9.5 | 1.89 |
盤口線:10.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.19-0.11 | 10.5 | 1.60+0.06 |
| 2.30 | 10.5 | 1.54 |
盤口線:13.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.95-0.45 | 13.5 | 1.12+0.02 |
| 5.40 | 13.5 | 1.10 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.08+0.01 | 55.00 | 5.00-0.10 |
| 1.07-0.01 | 55.00 | 5.10+0.10 |
| 1.08-0.01 | 55.00 | 5.00+0.15 |
| 1.09 | 55.00 | 4.85+0.05 |
| 1.09+0.01 | 55.00+5.00 | 4.80-0.30 |
| 1.08 | 50.00 | 5.10+0.10 |
| 1.08-0.02 | 50.00 | 5.00+0.30 |
| 1.10 | 50.00 | 4.70+0.15 |
| 1.10 | 50.00 | 4.55-0.15 |
| 1.10 | 50.00 | 4.70+0.15 |
| 1.10 | 50.00 | 4.55 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.08+0.01 | 55.00 | 5.00-0.10 |
| 1.07-0.01 | 55.00 | 5.10+0.10 |
| 1.08 | 55.00 | 5.00 |