FT
大城聯
0 : 2
巴吞聯
大城聯0 : 2巴吞聯FT最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.83+0.07 | 3.25 | 2.12-0.04 |
| 2.76-0.09 | 3.25 | 2.16+0.05 |
| 2.85-0.05 | 3.25 | 2.11+0.03 |
| 2.90+0.03 | 3.25 | 2.08-0.02 |
| 2.87+0.02 | 3.25-0.05 | 2.10+0.01 |
| 2.85-0.10 | 3.30 | 2.09+0.05 |
| 2.95+0.10 | 3.30 | 2.04-0.05 |
| 2.85+0.09 | 3.30+0.05 | 2.09-0.07 |
| 2.76 | 3.25 | 2.16 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.83+0.07 | 3.25 | 2.12-0.04 |
| 2.76-0.09 | 3.25 | 2.16+0.05 |
| 2.85-0.05 | 3.25 | 2.11+0.03 |
| 2.90 | 3.25 | 2.08 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.40+0.10 | 2.08 | 2.73-0.05 |
| 3.30-0.10 | 2.08-0.01 | 2.78+0.08 |
| 3.40-0.05 | 2.09 | 2.70+0.02 |
| 3.45+0.05 | 2.09 | 2.68-0.02 |
| 3.40 | 2.09-0.02 | 2.70+0.02 |
| 3.40-0.05 | 2.11 | 2.68+0.03 |
| 3.45+0.05 | 2.11 | 2.65-0.03 |
| 3.40+0.10 | 2.11+0.03 | 2.68-0.10 |
| 3.30 | 2.08 | 2.78 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 3.40+0.10 | 2.08 | 2.73-0.05 |
| 3.30-0.10 | 2.08-0.01 | 2.78+0.08 |
| 3.40-0.05 | 2.09 | 2.70+0.02 |
| 3.45 | 2.09 | 2.68 |
盤口線:2.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.80+0.04 | 2.5 | 1.90-0.04 |
| 1.76-0.04 | 2.5 | 1.94+0.04 |
| 1.80 | 2.5 | 1.90 |
盤口線:2.5/3
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.02+0.05 | 2.5/3 | 1.70-0.04 |
| 1.97-0.05 | 2.5/3 | 1.74+0.04 |
| 2.02 | 2.5/3 | 1.70 |
盤口線:3.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.98+0.10 | 3.5 | 1.33-0.02 |
| 2.88-0.10 | 3.5 | 1.35+0.02 |
| 2.98 | 3.5 | 1.33 |
盤口線:1/1.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.25+0.03 | 1/1.5 | 1.57-0.01 |
| 2.22-0.07 | 1/1.5 | 1.58+0.03 |
| 2.29 | 1/1.5 | 1.55 |
盤口線:1.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.62 | 1.5 | 1.42 |
盤口線:1.5/2
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.40+0.05 | 1.5/2 | 1.26-0.01 |
| 3.35-0.05 | 1.5/2 | 1.27+0.01 |
| 3.40 | 1.5/2 | 1.26 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.57-4.53 | 3.80-0.75 | 4.15+2.83 |
| 6.10+4.55 | 4.55+0.70 | 1.32-2.88 |
| 1.55-4.15 | 3.85-0.70 | 4.20+2.86 |
| 5.70+4.13 | 4.55+0.75 | 1.34-2.81 |
| 1.57-4.43 | 3.80-0.80 | 4.15+2.83 |
| 6.00+4.41 | 4.60+0.85 | 1.32-2.73 |
| 1.59-4.51 | 3.75-0.90 | 4.05+2.74 |
| 6.10-0.10 | 4.65+0.05 | 1.31 |
| 6.20+4.62 | 4.60+0.80 | 1.31-2.74 |
| 1.58-4.42 | 3.80-0.80 | 4.05+2.73 |
| 6.00+4.39 | 4.60+0.85 | 1.32-2.58 |
| 1.61-4.59 | 3.75-1.00 | 3.90+2.60 |
| 6.20+4.62 | 4.75+0.95 | 1.30-2.75 |
| 1.58-4.42 | 3.80-0.80 | 4.05+2.73 |
| 6.00+0.30 | 4.60+0.05 | 1.32-0.02 |
| 5.70 | 4.55 | 1.34 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.57-4.53 | 3.80-0.75 | 4.15+2.83 |
| 6.10+4.55 | 4.55+0.70 | 1.32-2.88 |
| 1.55-4.15 | 3.85-0.70 | 4.20+2.86 |
| 5.70+4.13 | 4.55+0.75 | 1.34-2.81 |
| 1.57-4.43 | 3.80-0.80 | 4.15+2.83 |
| 6.00+4.41 | 4.60+0.85 | 1.32-2.73 |
| 1.59-4.51 | 3.75-0.90 | 4.05+2.74 |
| 6.10 | 4.65 | 1.31 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.81+0.03 | 0/0.5 | 1.96-0.03 |
| 1.78-0.04 | 0/0.5 | 1.99+0.04 |
| 1.82-0.04 | 0/0.5 | 1.95+0.05 |
| 1.86+0.03 | 0/0.5 | 1.90-0.03 |
| 1.83-0.01 | 0/0.5 | 1.93+0.01 |
| 1.84-0.04 | 0/0.5 | 1.92+0.04 |
| 1.88+0.04 | 0/0.5 | 1.88-0.04 |
| 1.84+0.06 | 0/0.5 | 1.92-0.07 |
| 1.78 | 0/0.5 | 1.99 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.81+0.03 | 0/0.5 | 1.96-0.03 |
| 1.78-0.04 | 0/0.5 | 1.99+0.04 |
| 1.82-0.04 | 0/0.5 | 1.95+0.05 |
| 1.86 | 0/0.5 | 1.90 |
盤口線:9.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.98-0.04 | 9.5 | 1.73+0.03 |
| 2.02+0.04 | 9.5 | 1.70-0.03 |
| 1.98 | 9.5 | 1.73 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.98 | 9.5 | 1.73 |
盤口線:10.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.55-0.07 | 10.5 | 1.45+0.03 |
| 2.62 | 10.5 | 1.42 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.55 | 10.5 | 1.45 |
盤口線:12.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.40-0.20 | 12.5 | 1.15+0.01 |
| 4.60 | 12.5 | 1.14 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.40 | 12.5 | 1.15 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.10+0.03 | 10.00 | 1.77-0.02 |
| 2.07-0.03 | 10.00 | 1.79+0.02 |
| 2.10-0.02 | 10.00 | 1.77+0.02 |
| 2.12+0.01 | 10.00 | 1.75-0.01 |
| 2.11+0.01 | 10.00-0.50 | 1.76+0.01 |
| 2.10-0.04 | 10.50 | 1.75+0.03 |
| 2.14+0.04 | 10.50 | 1.72-0.03 |
| 2.10+0.03 | 10.50+0.50 | 1.75-0.04 |
| 2.07 | 10.00 | 1.79 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.10+0.03 | 10.00 | 1.77-0.02 |
| 2.07-0.03 | 10.00 | 1.79+0.02 |
| 2.10-0.02 | 10.00 | 1.77+0.02 |
| 2.12 | 10.00 | 1.75 |