利華古遜1 : 1拜仁慕尼黑FT最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.90+0.05 | 4.70-0.05 | 1.39 |
| 4.85-0.05 | 4.75+0.05 | 1.39 |
| 4.90-0.10 | 4.70-0.10 | 1.39+0.01 |
| 5.00+0.05 | 4.80+0.05 | 1.38 |
| 4.95-0.15 | 4.75-0.05 | 1.38+0.01 |
| 5.10 | 4.80+0.05 | 1.37 |
| 5.10+0.10 | 4.75+0.05 | 1.37-0.02 |
| 5.00-0.10 | 4.70 | 1.39+0.01 |
| 5.10+0.10 | 4.70+0.05 | 1.38-0.01 |
| 5.00+0.20 | 4.65+0.05 | 1.39-0.02 |
| 4.80 | 4.60 | 1.41 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 4.55+0.05 | 2.90-0.02 | 1.73 |
| 4.50 | 2.92+0.02 | 1.73-0.01 |
| 4.50-0.10 | 2.90-0.02 | 1.74+0.02 |
| 4.60+0.05 | 2.92+0.02 | 1.72-0.01 |
| 4.55-0.10 | 2.90-0.03 | 1.73+0.02 |
| 4.65-0.05 | 2.93+0.05 | 1.71-0.01 |
| 4.70+0.05 | 2.88+0.01 | 1.72-0.01 |
| 4.65-0.05 | 2.87+0.02 | 1.73 |
| 4.70+0.05 | 2.85+0.01 | 1.73-0.01 |
| 4.65+0.10 | 2.84+0.01 | 1.74-0.02 |
| 4.55 | 2.83 | 1.76 |
盤口線:3.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.70+0.03 | 3.5 | 2.02-0.05 |
| 1.67-0.02 | 3.5 | 2.07+0.03 |
| 1.69-0.05 | 3.5 | 2.04+0.07 |
| 1.74-0.05 | 3.5 | 1.97+0.06 |
| 1.79 | 3.5 | 1.91 |
盤口線:3.5/4
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.87+0.03 | 3.5/4 | 1.83-0.03 |
| 1.84-0.01 | 3.5/4 | 1.86+0.01 |
| 1.85-0.07 | 3.5/4 | 1.85+0.07 |
| 1.92-0.06 | 3.5/4 | 1.78+0.05 |
| 1.98 | 3.5/4 | 1.73 |
盤口線:4.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.62+0.04 | 4.5 | 1.42-0.02 |
| 2.58-0.02 | 4.5 | 1.44+0.01 |
| 2.60-0.08 | 4.5 | 1.43+0.03 |
| 2.68-0.07 | 4.5 | 1.40+0.02 |
| 2.75 | 4.5 | 1.38 |
盤口線:1.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.70+0.02 | 1.5 | 2.02-0.03 |
| 1.68-0.02 | 1.5 | 2.05+0.03 |
| 1.70-0.03 | 1.5 | 2.02+0.04 |
| 1.73-0.03 | 1.5 | 1.98+0.04 |
| 1.76 | 1.5 | 1.94 |
盤口線:1.5/2
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.95+0.03 | 1.5/2 | 1.75-0.03 |
| 1.92-0.01 | 1.5/2 | 1.78+0.01 |
| 1.93-0.05 | 1.5/2 | 1.77+0.04 |
| 1.98-0.06 | 1.5/2 | 1.73+0.04 |
| 2.04 | 1.5/2 | 1.69 |
盤口線:2.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.20+0.05 | 2.5 | 1.29-0.01 |
| 3.15-0.10 | 2.5 | 1.30+0.02 |
| 3.25-0.15 | 2.5 | 1.28+0.02 |
| 3.40 | 2.5 | 1.26 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.57+0.01 | 4.55 | 3.40-0.05 |
| 1.56-0.89 | 4.55+0.70 | 3.45+1.34 |
| 2.45+0.88 | 3.85-0.70 | 2.11-1.29 |
| 1.57-0.93 | 4.55+0.70 | 3.40+1.32 |
| 2.50 | 3.85+0.10 | 2.08-0.02 |
| 2.50+0.92 | 3.75-0.80 | 2.10-1.25 |
| 1.58-0.01 | 4.55 | 3.35+0.05 |
| 1.59-0.96 | 4.55+0.75 | 3.30+1.24 |
| 2.55+0.96 | 3.80-0.70 | 2.06-1.29 |
| 1.59-0.86 | 4.50+0.65 | 3.35+1.24 |
| 2.45-0.05 | 3.85-0.05 | 2.11+0.05 |
| 2.50+0.93 | 3.90-0.65 | 2.06-1.34 |
| 1.57-0.88 | 4.55+0.70 | 3.40+1.29 |
| 2.45+0.90 | 3.85-0.65 | 2.11-1.44 |
| 1.55+0.02 | 4.50-0.10 | 3.55-0.05 |
| 1.53 | 4.60 | 3.60 |
盤口線:1
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 2.09+0.02 | 1 | 1.75-0.02 |
| 2.07+0.05 | 1 | 1.77-0.04 |
| 2.02+0.04 | 1 | 1.81+0.02 |
| 1.98 | 1 | 1.79 |
盤口線:1/1.5
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.81-0.01 | 1/1.5 | 2.01+0.01 |
| 1.82 | 1/1.5 | 2.00-0.01 |
| 1.82-0.02 | 1/1.5 | 2.01+0.03 |
| 1.84+0.02 | 1/1.5 | 1.98-0.02 |
| 1.82-0.04 | 1/1.5 | 2.00+0.04 |
| 1.86+0.04 | 1/1.5 | 1.96-0.04 |
| 1.82 | 1/1.5 | 2.00 |
盤口線:9.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.91 | 9.5 | 1.79 |
盤口線:10.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.45 | 10.5 | 1.48 |
盤口線:12.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.15 | 12.5 | 1.17 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.64+0.02 | 30.00 | 1.37 |
| 2.62-0.01 | 30.00 | 1.37 |
| 2.63-0.04 | 30.00 | 1.37+0.01 |
| 2.67+0.03 | 30.00 | 1.36-0.01 |
| 2.64-0.04 | 30.00 | 1.37+0.01 |
| 2.68-0.02 | 30.00 | 1.36+0.01 |
| 2.70+0.02 | 30.00 | 1.35-0.01 |
| 2.68-0.02 | 30.00+2.00 | 1.36 |
| 2.70+0.03 | 28.00+1.00 | 1.36-0.01 |
| 2.67+0.04 | 27.00 | 1.37-0.01 |
| 2.63 | 27.00 | 1.38 |