卡斯洛達4 : 0莫斯科中央陸軍FT最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.60-0.04 | 3.75+0.05 | 4.15+0.20 |
| 1.64-0.05 | 3.70+0.05 | 3.95+0.20 |
| 1.69-0.15 | 3.65+0.10 | 3.75+0.50 |
| 1.84-0.08 | 3.55+0.05 | 3.25+0.20 |
| 1.92+0.05 | 3.50 | 3.05-0.15 |
| 1.87+0.05 | 3.50-0.05 | 3.20-0.10 |
| 1.82+0.01 | 3.55 | 3.30-0.05 |
| 1.81+0.04 | 3.55-0.05 | 3.35-0.10 |
| 1.77+0.05 | 3.60 | 3.45-0.20 |
| 1.72+0.06 | 3.60-0.05 | 3.65-0.25 |
| 1.66 | 3.65+0.10 | 3.90-0.10 |
| 1.66+0.03 | 3.55-0.05 | 4.00-0.15 |
| 1.63+0.01 | 3.60-0.05 | 4.15+0.05 |
| 1.62+0.03 | 3.65-0.05 | 4.10-0.15 |
| 1.59-0.01 | 3.70 | 4.25+0.05 |
| 1.60+0.04 | 3.70-0.05 | 4.20-0.20 |
| 1.56 | 3.75 | 4.40 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.60-0.04 | 3.75+0.05 | 4.15+0.20 |
| 1.64 | 3.70 | 3.95 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.04-0.05 | 2.33+0.01 | 4.50+0.20 |
| 2.09-0.15 | 2.32+0.11 | 4.30+0.20 |
| 2.24-0.15 | 2.21 | 4.10+0.40 |
| 2.39-0.08 | 2.21-0.01 | 3.70+0.20 |
| 2.47+0.05 | 2.22 | 3.50-0.10 |
| 2.42+0.05 | 2.22+0.01 | 3.60-0.15 |
| 2.37+0.02 | 2.21-0.01 | 3.75 |
| 2.35+0.04 | 2.22+0.01 | 3.75-0.15 |
| 2.31+0.05 | 2.21 | 3.90-0.15 |
| 2.26-0.02 | 2.21+0.03 | 4.05-0.05 |
| 2.28+0.07 | 2.18-0.01 | 4.10-0.20 |
| 2.21-0.02 | 2.19+0.05 | 4.30-0.10 |
| 2.23+0.03 | 2.14 | 4.40-0.15 |
| 2.20+0.01 | 2.14-0.03 | 4.55+0.10 |
| 2.19+0.04 | 2.17-0.01 | 4.45-0.15 |
| 2.15+0.13 | 2.18-0.12 | 4.60-0.10 |
| 2.02 | 2.30 | 4.70 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.04-0.05 | 2.33+0.01 | 4.50+0.20 |
| 2.09 | 2.32 | 4.30 |
盤口線:2.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.62-0.01 | 2.5 | 2.15+0.02 |
| 1.63-0.01 | 2.5 | 2.13+0.01 |
| 1.64+0.01 | 2.5 | 2.12-0.01 |
| 1.63-0.04 | 2.5 | 2.13+0.06 |
| 1.67+0.01 | 2.5 | 2.07-0.01 |
| 1.66-0.08 | 2.5 | 2.08+0.11 |
| 1.74+0.04 | 2.5 | 1.97-0.05 |
| 1.70+0.04 | 2.5 | 2.02-0.06 |
| 1.66 | 2.5 | 2.08 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.62 | 2.5 | 2.15 |
盤口線:3/3.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.27-0.08 | 3/3.5 | 1.56+0.04 |
| 2.35-0.13 | 3/3.5 | 1.52+0.05 |
| 2.48+0.08 | 3/3.5 | 1.47-0.03 |
| 2.40+0.05 | 3/3.5 | 1.50-0.02 |
| 2.35 | 3/3.5 | 1.52 |
盤口線:3.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.60-0.05 | 3.5 | 1.43+0.02 |
| 2.65-0.15 | 3.5 | 1.41+0.04 |
| 2.80+0.05 | 3.5 | 1.37-0.01 |
| 2.75+0.10 | 3.5 | 1.38-0.03 |
| 2.65 | 3.5 | 1.41 |
盤口線:1.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.35-0.03 | 1.5 | 1.52+0.01 |
| 2.38-0.07 | 1.5 | 1.51+0.03 |
| 2.45-0.10 | 1.5 | 1.48+0.03 |
| 2.55+0.05 | 1.5 | 1.45-0.01 |
| 2.50+0.05 | 1.5 | 1.46-0.02 |
| 2.45 | 1.5 | 1.48 |
盤口線:1.5/2
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.90-0.10 | 1.5/2 | 1.35+0.02 |
| 3.00-0.20 | 1.5/2 | 1.33+0.03 |
| 3.20+0.15 | 1.5/2 | 1.30-0.02 |
| 3.05+0.05 | 1.5/2 | 1.32-0.01 |
| 3.00 | 1.5/2 | 1.33 |
盤口線:2.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 4.75-0.20 | 2.5 | 1.13+0.01 |
| 4.95-0.20 | 2.5 | 1.12+0.01 |
| 5.15+0.20 | 2.5 | 1.11-0.01 |
| 4.95 | 2.5 | 1.12 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.72-2.68 | 3.50-1.25 | 2.05+0.71 |
| 5.40+2.60 | 4.75+1.25 | 1.34-0.66 |
| 2.80-2.80 | 3.50-1.35 | 2.00+0.68 |
| 5.60+2.67 | 4.85+1.30 | 1.32-0.61 |
| 2.93-3.07 | 3.55-1.45 | 1.93+0.64 |
| 6.00+2.70 | 5.00+1.35 | 1.29-0.48 |
| 3.30-3.70 | 3.65-1.55 | 1.77+0.53 |
| 7.00+3.55 | 5.20+1.40 | 1.24-0.46 |
| 3.45-4.05 | 3.80-1.70 | 1.70+0.49 |
| 7.50+4.15 | 5.50+1.80 | 1.21-0.53 |
| 3.35-3.65 | 3.70-1.70 | 1.74+0.51 |
| 7.00+3.80 | 5.40+1.70 | 1.23-0.56 |
| 3.20-3.60 | 3.70-1.60 | 1.79+0.55 |
| 6.80+3.60 | 5.30+1.65 | 1.24-0.56 |
| 3.20-3.50 | 3.65-1.55 | 1.80+0.55 |
| 6.70+4.04 | 5.20+1.75 | 1.25-0.85 |
| 2.66 | 3.45 | 2.10 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2.72-2.68 | 3.50-1.25 | 2.05+0.71 |
| 5.40+2.60 | 4.75+1.25 | 1.34-0.66 |
| 2.80-2.80 | 3.50-1.35 | 2.00+0.68 |
| 5.60 | 4.85 | 1.32 |
盤口線:-0.5/-1
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.88-0.07 | -0.5/-1 | 1.88+0.06 |
| 1.95-0.08 | -0.5/-1 | 1.82+0.07 |
| 2.03-0.12 | -0.5/-1 | 1.75+0.09 |
| 2.15+0.06 | -0.5/-1 | 1.66-0.04 |
| 2.09+0.09 | -0.5/-1 | 1.70-0.07 |
| 2.00-0.02 | -0.5/-1 | 1.77+0.01 |
| 2.02+0.05 | -0.5/-1 | 1.76-0.04 |
| 1.97+0.02 | -0.5/-1 | 1.80-0.02 |
| 1.95+0.05 | -0.5/-1 | 1.82-0.04 |
| 1.90+0.04 | -0.5/-1 | 1.86-0.04 |
| 1.86 | -0.5/-1 | 1.90 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.88-0.07 | -0.5/-1 | 1.88+0.06 |
| 1.95 | -0.5/-1 | 1.82 |
盤口線:0/-0.5
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 盤口 | 客 |
|---|
| 1.63-0.07 | 0/-0.5 | 2.21+0.12 |
| 1.70-0.09 | 0/-0.5 | 2.09+0.11 |
| 1.79+0.05 | 0/-0.5 | 1.98-0.07 |
| 1.74+0.05 | 0/-0.5 | 2.05-0.06 |
| 1.69+0.01 | 0/-0.5 | 2.11-0.01 |
| 1.68 | 0/-0.5 | 2.12 |
盤口線:9.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.76-0.06 | 9.5 | 1.94+0.06 |
| 1.82 | 9.5 | 1.88 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 1.76 | 9.5 | 1.94 |
盤口線:10.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.20-0.09 | 10.5 | 1.59+0.04 |
| 2.29 | 10.5 | 1.55 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 2.20 | 10.5 | 1.59 |
盤口線:12.5
最近變動記錄
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.65-0.15 | 12.5 | 1.23+0.02 |
| 3.80 | 12.5 | 1.21 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 大 | 盤口 | 小 |
|---|
| 3.65 | 12.5 | 1.23 |
最近變動記錄
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.48-0.03 | 12.50 | 2.58+0.08 |
| 1.51-0.03 | 12.50-0.50 | 2.50+0.09 |
| 1.54-0.07 | 13.00+0.50 | 2.41+0.15 |
| 1.61-0.05 | 12.50 | 2.26+0.09 |
| 1.66+0.03 | 12.50 | 2.17-0.05 |
| 1.63+0.02 | 12.50 | 2.22-0.05 |
| 1.61+0.01 | 12.50 | 2.27-0.02 |
| 1.60+0.02 | 12.50 | 2.29-0.04 |
| 1.58+0.03 | 12.50 | 2.33-0.07 |
| 1.55 | 12.50+0.50 | 2.40-0.02 |
| 1.55+0.03 | 12.00 | 2.42-0.08 |
| 1.52 | 12.00+1.00 | 2.50-0.04 |
| 1.52+0.02 | 11.00 | 2.54-0.06 |
| 1.50 | 11.00-0.50 | 2.60+0.02 |
| 1.50+0.02 | 11.50 | 2.58-0.06 |
| 1.48+0.02 | 11.50-0.50 | 2.64-0.04 |
| 1.46 | 12.00 | 2.68 |
開賽前 45 分鐘關鍵變動
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.48-0.03 | 12.50 | 2.58+0.08 |
| 1.51 | 12.50 | 2.50 |