尼姆

法國甲組聯賽
2019-05-25 03:05
足智彩賽事編號#17

場已完
2 - 3
(2 - 1)
里昂
主客和
# 時間
#5 05-25 01:49 3.45 4.00 1.72
#4 05-24 22:19 3.20 3.85 1.82
#3 05-24 18:01 3.30 3.90 1.78
#2 05-24 12:16 3.35 3.95 1.75
#1 05-23 11:56 3.45 3.95 1.72
半場主客和
# 時間
#5 05-25 01:50 3.30 2.55 2.30
#4 05-24 22:19 3.35 2.60 2.25
#3 05-24 18:01 3.40 2.60 2.22
#2 05-24 12:16 3.50 2.60 2.18
#1 05-23 11:56 3.60 2.60 2.15
讓球主客和
# 時間 主[+1] 和[+1] 客[-1]
#1 05-25 01:50 1.95 3.90 2.80
#2 05-24 22:19 1.83 3.90 3.10
#3 05-24 18:01 1.88 3.90 2.95
#4 05-24 12:16 1.92 3.90 2.85
#5 05-23 11:56 1.95 3.90 2.80
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#8 05-25 02:55 1.80 [+0.5/+1] 2.05 50 44.00%
#7 05-25 01:53 1.76 [+0.5/+1] 2.10 39 46.15%
#6 05-25 01:49 1.80 [+0.5/+1] 2.05 50 44.00%
#5 05-24 22:18 1.66 [+0.5/+1] 2.26 1 0.00%
#4 05-24 17:59 1.68 [+0.5/+1] 2.23 20 50.00%
#3 05-24 15:59 1.68 [+0.5/+1] 2.13 1 0.00%
#2 05-24 12:16 1.71 [+0.5/+1] 2.09 5 40.00%
#1 05-23 11:56 1.74 [+0.5/+1] 2.04 0 0.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#7 05-25 02:55 1.65 3.5 2.10
#6 05-25 01:57 1.68 3.5 2.05
#5 05-24 22:31 1.72 3.5 2.00
#4 05-24 21:17 1.75 3.5 1.95
#3 05-24 21:15 1.80 3.5 1.90
#2 05-24 14:34 1.85 3.5 1.85
#1 05-23 11:56 1.90 3.5 1.80
半場大小球
# 時間 中位數
#5 05-25 02:56 1.73 1.5 1.98
#4 05-24 22:32 1.75 1.5 1.95
#3 05-24 21:16 1.80 1.5 1.90
#2 05-24 14:34 1.85 1.5 1.85
#1 05-23 11:56 1.88 1.5 1.82
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 3.45 4.00 1.72 0.89 0.91 0.91 0.88
澳彩* 3.60 3.90 1.75 0.90 0.95 0.88 0.89
BetVictor* 3.80 4.33 1.83 0.96 1.00 0.98 0.93
Marathonbet* 3.24 4.15 2.10 0.97 0.85 0.94 1.07
bet365* 3.80 4.20 1.80 0.95 1.00 0.95 0.92
Betfair* 3.75 4.33 1.83 0.96 0.99 0.98 0.93
Ladbrokes* 3.60 4.25 1.83 0.94 0.95 0.96 0.93
WilliamHill* 3.70 4.20 1.80 0.94 0.97 0.95 0.92
Marathon* 3.88 4.35 1.86 0.98 1.02 0.98 0.95
10Bet 3.60 4.10 1.77 0.92 0.95 0.93 0.90
888Sport 3.50 4.25 1.84 0.94 0.92 0.96 0.94
BetFred 3.10 4.00 2.05 0.94 0.81 0.91 1.05
Bet-At-Home 3.56 4.10 1.80 0.93 0.94 0.93 0.92
Coral 3.60 4.25 1.83 0.94 0.95 0.96 0.93
Dafabet 3.40 4.10 1.85 0.93 0.89 0.93 0.94
Intertops 3.50 3.75 1.90 0.93 0.92 0.85 0.97
Pncl 3.87 4.38 1.85 0.97 1.02 0.99 0.94
Planetwin365 3.30 4.46 1.84 0.93 0.87 1.01 0.94
Unibet 3.55 4.25 1.85 0.95 0.93 0.96 0.94
BetClic 3.77 4.35 1.87 0.97 0.99 0.98 0.96
Betsson 3.60 4.15 1.86 0.95 0.95 0.94 0.95
Betway 3.75 4.20 1.83 0.95 0.99 0.95 0.93
Nitrogen Sports 3.84 4.37 1.84 0.97 1.01 0.99 0.94
Skybet 3.60 4.00 1.91 0.95 0.95 0.91 0.98
Interwetten 3.70 3.50 2.00 0.95 0.97 0.79 1.02
bwin 3.75 4.10 1.85 0.95 0.99 0.93 0.94
TitanBet 3.30 4.75 1.90 0.96 0.87 1.08 0.97
Sbo 3.40 4.20 1.84 0.93 0.89 0.95 0.94
1xbet 4.28 4.30 1.77 0.97 1.13 0.97 0.90
賠率 凱利
還返
馬會* 3.45 3.95 1.72 0.89 0.93 0.92 0.86
澳彩* 3.48 3.81 1.80 0.90 0.94 0.89 0.90
BetVictor* 3.20 4.20 2.05 0.96 0.86 0.98 1.02
Marathonbet* 3.72 4.25 1.92 0.98 1.00 0.99 0.96
bet365* 3.80 3.80 1.91 0.95 1.02 0.88 0.95
Betfair* 3.60 4.20 1.90 0.96 0.97 0.98 0.95
Ladbrokes* 3.50 4.00 1.90 0.94 0.94 0.93 0.95
WilliamHill* 3.60 4.00 1.88 0.94 0.97 0.93 0.94
Marathon* 3.72 4.25 1.92 0.98 1.00 0.99 0.96
10Bet 3.48 3.94 1.88 0.93 0.94 0.92 0.94
888Sport 3.65 4.10 1.85 0.94 0.98 0.95 0.92
BetFred 3.60 4.00 1.85 0.94 0.97 0.93 0.92
Bet-At-Home 3.48 4.05 1.83 0.93 0.94 0.94 0.91
Coral 3.50 4.00 1.91 0.94 0.94 0.93 0.95
Dafabet 3.35 3.75 1.94 0.93 0.90 0.87 0.97
Intertops 3.50 3.75 1.90 0.93 0.94 0.87 0.95
Pncl 3.61 4.28 1.93 0.97 0.97 0.99 0.96
Planetwin365 3.30 4.46 1.84 0.93 0.89 1.04 0.92
Unibet 3.70 4.15 1.85 0.95 0.99 0.96 0.92
BetClic 3.68 4.30 1.90 0.97 0.99 1.00 0.95
Betsson 3.50 4.15 1.89 0.95 0.94 0.96 0.94
Betway 3.50 4.20 1.91 0.95 0.94 0.98 0.95
Nitrogen Sports 3.42 4.24 1.99 0.97 0.92 0.99 0.99
Skybet 3.60 4.00 1.91 0.95 0.97 0.93 0.95
Interwetten 3.60 4.20 1.87 0.95 0.97 0.98 0.93
bwin 3.60 3.70 1.91 0.93 0.97 0.86 0.95
TitanBet 3.30 4.75 1.90 0.96 0.89 1.10 0.95
Sbo 3.35 3.80 1.93 0.93 0.90 0.88 0.96
1xbet 3.70 4.24 1.94 0.98 0.99 0.99 0.97

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
澳彩 3.480 3.810 1.800 05-21 22:15
3.600 3.900 1.750 05-25 01:53
BetVictor 3.200 4.200 2.050 05-24 15:52
3.800 4.330 1.830 05-25 02:52
Marathonbet 3.720 4.250 1.920 05-23 10:40
3.240 4.150 2.100 05-25 01:26
bet365 3.800 3.800 1.910 05-23 10:18
3.800 4.200 1.800 05-25 03:01
Betfair 3.600 4.200 1.900 05-22 16:12
3.750 4.330 1.830 05-25 02:58
Ladbrokes 3.500 4.000 1.900 05-23 03:13
3.600 4.250 1.830 05-25 02:34
WilliamHill 3.600 4.000 1.880 05-23 10:53
3.700 4.200 1.800 05-25 02:50
Marathon 3.720 4.250 1.920 05-23 10:52
3.880 4.350 1.860 05-25 03:01
10Bet 3.480 3.940 1.880 05-23 14:49
3.600 4.100 1.770 05-25 03:01
888Sport 3.650 4.100 1.850 05-23 03:52
3.500 4.250 1.840 05-25 01:54
BetFred 3.600 4.000 1.850 05-23 00:59
3.100 4.000 2.050 05-24 22:45
Bet-At-Home 3.480 4.050 1.830 05-23 06:21
3.560 4.100 1.800 05-25 02:23
Coral 3.500 4.000 1.910 05-23 02:28
3.600 4.250 1.830 05-25 02:51
Dafabet 3.350 3.750 1.940 05-22 16:24
3.400 4.100 1.850 05-25 02:43
Intertops 3.500 3.750 1.900 05-22 16:18
3.500 3.750 1.900 05-22 16:18
Pncl 3.610 4.280 1.930 05-23 12:22
3.870 4.380 1.850 05-25 03:00
Planetwin365 3.300 4.460 1.840 05-25 02:50
3.300 4.460 1.840 05-25 02:50
Unibet 3.700 4.150 1.850 05-23 03:53
3.550 4.250 1.850 05-25 01:57
BetClic 3.680 4.300 1.900 05-22 01:15
3.770 4.350 1.870 05-25 02:29
Betsson 3.500 4.150 1.890 05-23 12:15
3.600 4.150 1.860 05-25 02:06
Betway 3.500 4.200 1.910 05-22 00:42
3.750 4.200 1.830 05-25 02:58
Nitrogen Sports 3.420 4.240 1.990 05-24 08:50
3.840 4.370 1.840 05-25 02:59
Skybet 3.600 4.000 1.910 05-21 21:43
3.600 4.000 1.910 05-25 02:16
Interwetten 3.600 4.200 1.870 05-22 22:07
3.700 3.500 2.000 05-25 02:20
bwin 3.600 3.700 1.910 05-22 21:20
3.750 4.100 1.850 05-25 02:12
TitanBet 3.300 4.750 1.900 05-25 02:53
3.300 4.750 1.900 05-25 02:53
Sbo 3.350 3.800 1.930 05-22 01:15
3.400 4.200 1.840 05-25 03:01
1xbet 3.700 4.240 1.940 05-23 10:40
4.280 4.300 1.770 05-25 02:59
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
澳彩 1.700 [0.75] 2.100 05-23 18:43
1.800 [0.75] 2.000 05-25 01:52
bet365 1.720 [0.75] 2.070 05-22 16:53
1.770 [0.75] 2.020 05-25 03:01
Marathon 1.780 [0.75] 2.080 05-23 10:52
1.840 [0.75] 2.010 05-25 02:56
10Bet 1.680 [0.75] 2.030 05-23 12:51
1.590 [0.75] 2.180 05-25 00:42
Pncl 1.780 [0.75] 2.170 05-23 12:22
1.860 [0.75] 2.060 05-25 02:56
Sbo 1.740 [0.75] 2.210 05-23 18:00
1.860 [0.75] 2.060 05-25 03:01