國際賽
2022-03-27 03:45
足智彩賽事編號#64
德國 |
以色列 ![]() |
|
| 入波! K. Havertz (D. Raum) | 36' | |
| 入波! T. Werner (I. Gundogan) | 45+1' | |
| 換人 T. Muller (I. Gundogan) | 46' | |
| 換人 K. Trapp (M. ter Stegen) | 46' | |
| 46' | 換人 G. Kanichowsky (A. Avraham) | |
| 62' | 換人 D. David (T. Baribo) | |
| 63' | 換人 D. Glazer (M. Solomon) | |
| 換人 C. Gunter (D. Raum) | 63' | |
| 換人 A. Stach (J. Weigl) | 63' | |
| 換人 L. Sane (T. Werner) | 71' | |
| 74' | 換人 D. Haziza (M. Dabbur) | |
| 74' | 換人 R. Safuri (M. Abu Fani) | |
| 換人 L. Nmecha (K. Havertz) | 80' | |
| 84' | 換人 Y. Cohen (D. Peretz) | |
| 射失12碼 T. Muller | 89' | |
| 90+4' | 射失12碼 Y. Cohen |
本場賽事未有即場數據
德國
| #22 | G | M. ter Stegen |
| #16 | D | J. Tah |
| #5 | D | T. Kehrer |
| #3 | M | D. Raum |
| #23 | D | N. Schlotterbeck |
| #21 | M | İ. Gündoğan |
| #7 | M | J. Draxler |
| #15 | M | J. Weigl |
| #11 | M | K. Havertz |
| #14 | M | J. Musiala |
| #9 | A | T. Werner |
| 後備 | ||
| #1 | G | M. Neuer |
| #6 | M | A. Stach |
| #2 | D | A. Rüdiger |
| #10 | A | J. Brandt |
| #8 | A | L. Nmecha |
| #19 | A | L. Sané |
| #20 | D | C. Günter |
| #17 | M | F. Neuhaus |
| #4 | D | M. Ginter |
| #13 | A | T. Müller |
| #18 | D | B. Henrichs |
| #12 | G | K. Trapp |
以色列
| O. Marciano | G | 18# |
| E. Dasa | D | 2# |
| S. Goldberg | D | 13# |
| S. Menachem | D | 12# |
| N. Bitton | M | 4# |
| D. Peretz | M | 8# |
| D. Avraham | M | 6# |
| M. Solomon | M | 11# |
| M. Abo Fani | M | 16# |
| M. Dabbur | A | 10# |
| T. Baribo | A | 15# |
| 後備 | ||
| M. Kandil | D | 17# |
| D. Glazer | M | 3# |
| M. Baltaksa | M | 5# |
| O. Davidzada | D | 22# |
| D. Haziza | A | 9# |
| O. Glazer | G | 23# |
| I. Nitzan | G | 1# |
| R. Safouri | M | 7# |
| I. Abu Abaid | D | 20# |
| Y. Cohen | A | 14# |
| G. Kanichowsky | M | 19# |
| D. David | A | 21# |