曼聯

英格蘭足總盃
2020-01-16 03:45
足智彩賽事編號#12

場已完
1 - 0
(0 - 0)
狼隊
主客和
# 時間
#5 01-16 02:48 1.80 3.35 3.85
#4 01-15 23:28 1.67 3.50 4.40
#3 01-15 14:43 1.70 3.45 4.25
#2 01-14 23:13 1.72 3.45 4.10
#1 01-13 19:18 1.75 3.40 4.00
半場主客和
# 時間
#4 01-16 02:48 2.35 2.15 4.20
#3 01-15 23:28 2.20 2.20 4.60
#2 01-14 23:13 2.25 2.18 4.45
#1 01-13 19:18 2.30 2.15 4.35
讓球主客和
# 時間 主[-1] 和[-1] 客[+1]
#1 01-16 02:47 3.30 3.40 1.88
#2 01-15 23:27 3.00 3.30 2.03
#3 01-15 14:42 3.10 3.35 1.97
#4 01-14 23:13 3.15 3.35 1.95
#5 01-13 19:18 3.20 3.40 1.92
查看相同盤口賠率賽果 讓球
# 時間 主勝 盤口 客勝 同盤場數 主盤勝率*
#11 01-16 03:07 2.14 [-0.5/-1] 1.72 57 56.14%
#10 01-16 03:06 2.11 [-0.5/-1] 1.74 36 63.89%
#9 01-16 02:56 2.16 [-0.5/-1] 1.71 13 61.54%
#8 01-16 02:47 2.13 [-0.5/-1] 1.68 3 33.33%
#7 01-16 02:47 2.03 [-0.5/-1] 1.75 12 50.00%
#6 01-16 00:00 1.95 [-0.5/-1] 1.82 9 66.67%
#5 01-15 23:45 1.97 [-0.5/-1] 1.80 3 0.00%
#4 01-15 23:27 2.00 [-0.5/-1] 1.78 1 100.00%
#3 01-15 14:42 2.03 [-0.5/-1] 1.75 12 50.00%
#2 01-14 23:13 2.06 [-0.5/-1] 1.73 11 45.45%
#1 01-13 19:18 2.11 [-0.5/-1] 1.70 0 0.00%

*綠色代表<主盤勝率>大於50%

查看相同盤口賠率賽果 大小球
# 時間 中位數
#3 01-16 03:31 3.40 3.5 1.27
#2 01-16 01:34 3.25 3.5 1.29
#1 01-13 19:18 3.40 3.5 1.27
#3 01-16 03:31 2.15 2.5/3 1.62
#2 01-16 01:34 2.10 2.5/3 1.65
#1 01-13 19:18 2.15 2.5/3 1.62
#3 01-16 03:31 1.90 2.5 1.80
#2 01-16 01:34 1.85 2.5 1.85
#1 01-13 19:18 1.90 2.5 1.80
半場大小球
# 時間 中位數
#2 01-16 01:34 3.70 1.5/2 1.23
#1 01-13 19:18 3.80 1.5/2 1.22
#2 01-16 01:34 2.82 1.5 1.37
#1 01-13 19:18 2.92 1.5 1.35
#2 01-16 01:34 2.35 1/1.5 1.52
#1 01-13 19:18 2.40 1/1.5 1.50
角球
# 時間 中位數
#3 01-15 13:25 4.25 13.5 1.18
#2 01-15 12:08 4.10 13.5 1.19
#1 01-13 19:18 4.00 13.5 1.20
#3 01-15 13:25 2.40 11.5 1.50
#2 01-15 12:08 2.35 11.5 1.52
#1 01-13 19:18 2.30 11.5 1.54
#3 01-15 12:09 1.95 10.5 1.75
#2 01-15 12:08 1.90 10.5 1.80
#1 01-13 19:18 1.85 10.5 1.85
凱利指數
賠率 凱利
還返
馬會* 1.80 3.35 3.85 0.90 0.94 0.88 0.83
Marathonbet* 1.77 3.72 4.65 0.95 0.92 0.98 1.00
bet365* 1.80 3.75 4.50 0.96 0.94 0.99 0.97
Betfair* 1.80 3.60 4.60 0.95 0.94 0.95 0.99
Ladbrokes* 1.80 3.50 4.50 0.94 0.94 0.92 0.97
WilliamHill* 1.83 3.75 4.60 0.97 0.95 0.99 0.99
Marathon* 1.82 3.68 4.40 0.95 0.95 0.97 0.95
10Bet 1.77 3.35 4.30 0.91 0.92 0.88 0.92
188Bet 1.84 3.50 4.05 0.93 0.96 0.92 0.87
888Sport 1.82 3.55 4.50 0.95 0.95 0.94 0.97
BetFred 1.80 3.60 4.50 0.95 0.94 0.95 0.97
Bet-At-Home 1.77 3.45 4.26 0.92 0.92 0.91 0.92
Coral 1.80 3.60 4.50 0.95 0.94 0.95 0.97
Dafabet 1.82 3.55 4.00 0.92 0.95 0.94 0.86
Intertops 1.75 3.35 4.33 0.91 0.91 0.88 0.93
Pncl 1.83 3.56 4.69 0.96 0.95 0.94 1.01
Unibet 1.82 3.60 4.60 0.96 0.95 0.95 0.99
BetClic 1.82 3.60 4.47 0.95 0.95 0.95 0.96
Betsson 1.82 3.55 4.70 0.96 0.95 0.94 1.01
Betway 1.95 3.50 3.80 0.94 1.02 0.92 0.82
Nitrogen Sports 1.82 3.56 4.66 0.96 0.95 0.94 1.00
Skybet 1.75 3.50 4.50 0.93 0.91 0.92 0.97
Interwetten 1.80 3.50 4.40 0.94 0.94 0.92 0.95
bwin 1.78 3.70 4.50 0.95 0.93 0.98 0.97
Interwetten 1.80 3.55 4.40 0.94 0.94 0.94 0.95
Sbo 1.79 3.65 4.00 0.92 0.93 0.96 0.86
1xbet 1.79 3.80 4.68 0.97 0.93 1.00 1.01
賠率 凱利
還返
馬會* 1.75 3.40 4.00 0.90 0.85 0.92 0.98
Marathonbet* 1.95 3.52 3.95 0.95 0.95 0.95 0.96
bet365* 1.95 3.60 3.80 0.95 0.95 0.97 0.93
Betfair* 1.95 3.50 3.75 0.94 0.95 0.95 0.92
Ladbrokes* 1.91 3.40 3.80 0.93 0.93 0.92 0.93
WilliamHill* 1.95 3.40 3.90 0.94 0.95 0.92 0.95
Marathon* 1.95 3.52 3.95 0.95 0.95 0.95 0.96
10Bet 1.91 3.30 3.70 0.91 0.93 0.89 0.90
188Bet 1.99 3.35 3.35 0.91 0.97 0.91 0.82
888Sport 1.95 3.50 3.85 0.94 0.95 0.95 0.94
BetFred 1.95 3.60 3.75 0.95 0.95 0.97 0.92
Bet-At-Home 1.77 3.48 4.19 0.92 0.86 0.94 1.02
Coral 2.00 3.40 3.80 0.95 0.97 0.92 0.93
Dafabet 1.98 3.35 3.60 0.92 0.96 0.91 0.88
Intertops 1.91 3.30 3.60 0.91 0.93 0.89 0.88
Pncl 1.99 3.46 3.95 0.96 0.97 0.94 0.96
Unibet 1.90 3.60 4.00 0.95 0.92 0.97 0.98
BetClic 1.98 3.48 3.87 0.95 0.96 0.94 0.95
Betsson 1.98 3.45 3.95 0.95 0.96 0.93 0.96
Betway 1.95 3.50 3.80 0.94 0.95 0.95 0.93
Nitrogen Sports 1.82 3.81 4.30 0.96 0.88 1.03 1.05
Skybet 1.91 3.40 3.80 0.93 0.93 0.92 0.93
Interwetten 1.95 3.50 3.80 0.94 0.95 0.95 0.93
bwin 1.95 3.50 3.75 0.94 0.95 0.95 0.92
Interwetten 1.97 3.40 3.80 0.94 0.96 0.92 0.93
Sbo 1.97 3.40 3.60 0.93 0.96 0.92 0.88
1xbet 1.97 3.52 3.92 0.96 0.96 0.95 0.96

* 主流博彩公司

主客和 外圍莊家(beta)
時間
Marathonbet 1.950 3.520 3.950 01-13 18:19
1.770 3.720 4.650 01-15 23:37
bet365 1.950 3.600 3.800 01-13 23:24
1.800 3.750 4.500 01-15 23:46
Betfair 1.950 3.500 3.750 01-13 23:21
1.800 3.600 4.600 01-15 23:27
Ladbrokes 1.910 3.400 3.800 01-13 22:56
1.800 3.500 4.500 01-15 23:39
WilliamHill 1.950 3.400 3.900 01-10 16:09
1.830 3.750 4.600 01-15 23:40
Marathon 1.950 3.520 3.950 01-13 23:00
1.820 3.680 4.400 01-15 23:46
10Bet 1.910 3.300 3.700 01-13 23:08
1.770 3.350 4.300 01-15 23:41
188Bet 1.990 3.350 3.350 01-14 12:01
1.840 3.500 4.050 01-15 23:19
888Sport 1.950 3.500 3.850 01-13 19:30
1.820 3.550 4.500 01-15 23:11
BetFred 1.950 3.600 3.750 01-13 23:11
1.800 3.600 4.500 01-15 15:00
Bet-At-Home 1.770 3.480 4.190 01-15 14:29
1.770 3.450 4.260 01-15 22:39
Coral 2.000 3.400 3.800 01-13 21:35
1.800 3.600 4.500 01-15 23:38
Dafabet 1.980 3.350 3.600 01-13 23:15
1.820 3.550 4.000 01-15 23:46
Intertops 1.910 3.300 3.600 01-12 22:57
1.750 3.350 4.330 01-15 20:33
Pncl 1.990 3.460 3.950 01-13 23:09
1.830 3.560 4.690 01-15 23:41
Unibet 1.900 3.600 4.000 01-09 17:48
1.820 3.600 4.600 01-15 23:11
BetClic 1.980 3.480 3.870 01-13 23:20
1.820 3.600 4.470 01-15 22:29
Betsson 1.980 3.450 3.950 01-13 23:11
1.820 3.550 4.700 01-15 23:13
Betway 1.950 3.500 3.800 01-12 15:07
1.950 3.500 3.800 01-12 15:07
Nitrogen Sports 1.820 3.810 4.300 01-15 15:28
1.820 3.560 4.660 01-15 23:37
Skybet 1.910 3.400 3.800 01-11 11:12
1.750 3.500 4.500 01-15 22:10
Interwetten 1.950 3.500 3.800 01-10 09:21
1.800 3.500 4.400 01-15 22:41
bwin 1.950 3.500 3.750 01-12 01:01
1.780 3.700 4.500 01-15 20:34
Interwetten 1.970 3.400 3.800 01-13 23:22
1.800 3.550 4.400 01-15 23:01
Sbo 1.970 3.400 3.600 01-13 09:44
1.790 3.650 4.000 01-15 23:46
1xbet 1.970 3.520 3.920 01-13 10:06
1.790 3.800 4.680 01-15 22:52
讓球 外圍莊家(beta)
盤口 時間
bet365 2.250 [-0.75] 1.620 01-14 07:29
2.250 [-0.75] 1.620 01-14 07:29
Marathon 2.210 [-0.75] 1.680 01-13 23:00
2.060 [-0.75] 1.800 01-15 23:46
10Bet 1.980 [-0.75] 1.620 01-13 23:09
1.960 [-0.75] 1.700 01-15 15:41
BetFred 2.200 [-0.75] 1.730 01-13 23:11
2.050 [-0.75] 1.830 01-15 23:27
Pncl 2.280 [-0.75] 1.630 01-13 23:24
2.110 [-0.75] 1.800 01-15 23:41
Unibet 2.250 [-0.75] 1.640 01-13 23:00
2.050 [-0.75] 1.770 01-15 15:00
Sbo 2.280 [-0.75] 1.700 01-13 23:23
2.070 [-0.75] 1.850 01-15 23:46
1xbet 2.200 [-0.75] 1.670 01-13 23:22
2.080 [-0.75] 1.780 01-15 15:43