珀斯光輝1 : 4布里斯班獅吼FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.25+0.03 | 3.05-0.05 | 2.82 | -- |
| 2.22+0.02 | 3.10-0.05 | 2.82+0.02 | -- |
| 2.20-0.05 | 3.15 | 2.80+0.08 | -- |
| 2.25 | 3.15 | 2.72 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 4.40 | 3.80+0.05 | 1.54-0.01 | -- |
| 4.40-0.20 | 3.75-0.05 | 1.55+0.03 | -- |
| 4.60 | 3.80 | 1.52 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.00+0.05 | [2.5] | 1.72-0.03 | -- |
| 1.95 | [2.5] | 1.75 | -- |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.25 | [2.5/3] | 1.57 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.55 | [3.5] | 1.25 | -- |
盤口線: [10.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.72-0.08 | [10.5] | 2.00+0.10 | -- |
| 1.80-0.10 | [10.5] | 1.90+0.10 | -- |
| 1.90 | [10.5] | 1.80 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.10-0.15 | [11.5] | 1.65+0.08 | -- |
| 2.25-0.10 | [11.5] | 1.57+0.05 | -- |
| 2.35 | [11.5] | 1.52 | -- |
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.05-0.35 | [14.5] | 1.19+0.03 | -- |
| 4.40-0.50 | [14.5] | 1.16+0.03 | -- |
| 4.90 | [14.5] | 1.13 | -- |
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.03-0.03 | [0/-0.5] | 1.78+0.02 | -- |
| 2.06+0.02 | [0/-0.5] | 1.76+0.02 | -- |
| 2.04 | [0/-0.5] | 1.74 | -- |
半場盤口2 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.85+0.05 | 2.00-0.05 | 3.50+0.05 | -- |
| 2.80-0.05 | 2.05 | 3.45+0.10 | -- |
| 2.85 | 2.05 | 3.35 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.50 | [1.5/2] | 1.25 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.75 | [1.5] | 1.39 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 6.15 | [2.5] | 1.08 | -- |